Click on individual lot number to view the video. 

Lot Name DOB Sire Birth Weight ADJ
205
ADJ
365
Birth
Weight
EPD
Weaning
Weight
EPD
Yearling
Weight
EPD
Milk
EPD
Marbling
EPD
Ribeye
Area
EPD
$ W
Index
$ B
Index
1 A A R Frontman 6803 01/31/16 A A R Frontman 3132 80 836 1543 -.7 +66 +122 +30 +.29 +.51 76.46 139
2 A A R Thirty-Aught-Six 6028 02/01/16 A A R Thirty-Aught-Six 94 817 1439 +0.8 +67 +110 +26 +0.18 +0.75 73.18 119
3 A A R Thirty-Aught-Six 6072 02/06/16 A A R Thirty-Aught-Six 90 859 1454 +1.7 +63 +98 +23 +0.59 +0.36 62.17 102
4 A A R Breakthrough 6547 02/08/16 Baldridge Breakthrough A091 89 861 1450 -.7 +67 +110 +28 +.75 +.62 74.47 146
5 A A R Breakthrough 6535 02/06/16 Baldridge Breakthrough A091 84 831 1514 -.7 +61 +107 +29 +.57 +.71 67.48 131
6 A A R Countdown 6230 02/20/16 Connealy Countdown 88 773 1410 -0.2 +52 +89 +31 +0.32 +0.64 56.7 119
7 A A R Ten X 6009 01/30/16 A A R Ten X 3001 78 854 1574 -0.5 +69 +125 +32 +0.63 +0.45 87.14 145
8 A A R Consensus 6759 03/25/16 Connealy Consensus 9705 88 921 na +2.4 +64 +102 +29 +.39 +.41 63.55 122
9 TEF Juneau 618 02/26/16 SITZ Juneau 12363 95 877 1561 +1.2 +60 +101 +25 +0.50 +0.37 67.25 102
10 A A R Motive 6845 02/11/16 Soo Line Motive 9016 91 853 1421 +.5 +51 +82 +32 +.25 +.12 58.13 76
11 A A R Motive 6836 02/08/16 Soo Line Motive 9016 96 811 1534 +2.3 +55 +100 +30 +.73 +.35 57.38 117
12 A A R Frontman 6050 02/04/16 A A R Frontman 3132 68 901 1480 -2.5 +45 +81 +25 +0.17 +0.13 50.9 84
13 A A R Ten X 6719 02/08/16 A A R Ten X 9903 91 752 1363 +1.1 +53 +99 +24 +.52 +.80 49.67 130
14 A A R Justified 6105 02/10/16 KG Justified 3023 89 836 1434 +2.9 +65 +104 +30 +0.71 +0.16 77.32 99
15 A A R High Five 6550 02/11/16 Simonson High Five 7053 100 745 1380 +2.4 +54 +85 +30 +0.62 +0.18 63.51 112
16 A A R Outside 6179 02/16/16 HA Outside 3008 94 848 1387 +2.0 +57 +108 +30 +0.23 +0.59 53.13 112
17 A A R Outside 6405 02/05/16 HA Outside 3008 96 834 1351 +1.6 +55 +98 +23 +0.18 +0.20 48.34 98
18 A A R Motive 6509 01/29/16 Soo Line Motive 9016 85 775 1396 +.5 +51 +93 +28 +.19 +.66 53.85 93
19 A A R Motive 6520 02/01/16 Soo Line Motive 9016 83 831 1388 +1.5 +54 +87 +29 +.49 +.50 66.17 93
20 A A R Thirty-Aught-Six 6208 02/18/16 A A R Thirty-Aught-Six 96 816 1379 +1.4 +57 +93 +25 +0.50 +0.69 65.25 114
21 A A R Frontman 6068 02/05/16 A A R Frontman 3132 96 791 1420 +1.6 +62 +107 +30 na na 62.81 0
22 A A R Wind Over 6111 02/10/16 A A R Wind Over 3822 91 795 1401 +1.4 +58 +101 +20 +0.32 +0.28 54.19 119
23 A A R Justified 6807 01/31/16 KG Justified 3023 85 780 1414 +.7 +53 +89 +28 +.70 +.20 55.42 83
24 A A R High Five 6729 02/11/16 Simonson High Five 7053 89 785 1358 +.8 +60 +97 +30 +.53 +.28 69.15 124
25 A A R High Five 6163 02/15/16 Simonson High Five 7053 94 897 1398 +0.4 +65 +100 +27 +0.56 +0.41 76.57 127
26 A A R Confidence 6608 02/26/16 TEF Confidence 403 94 806 1433 +1.9 +58 +100 +31 I+.66 I+.62 57.55 122
27 A A R Ten X 6195 02/17/16 A A R Ten X 3052 88 887 1474 -0.9 +65 +106 +32 +0.83 +0.31 69.23 154
28 A A R Leupold 6622 03/02/16 A A R Leupold 0578 92 789 1344 +.5 +54 +91 +28 +.79 +.02 60.36 106
29 A A R Justified 6708 02/02/16 KG Justified 3023 77 846 1432 -.7 +60 +103 +30 +.50 +.59 65.69 106
30 A A R Justified 6929 02/28/16 KG Justified 3023 80 795 1392 -1.4 +59 +103 +30 +.48 +.22 74.22 96
31 A A R Justified 6181 02/16/16 KG Justified 3023 81 824 1432 -1.7 +62 +97 +31 +0.47 +0.59 82.77 128
32 A A R Frontman 6073 02/06/16 A A R Frontman 3132 70 799 1407 -1.6 +60 +115 +30 +0.20 +0.42 75.5 107
33 A A R Thirty-Aught-Six 6809 02/01/16 A A R Thirty-Aught-Six 85 762 1466 +1.9 +60 +108 +17 +.30 +.52 51.14 111
34 A A R Thirty-Aught-Six 6536 02/06/16 A A R Thirty-Aught-Six 80 761 1369 -1.0 +60 +101 +25 +.52 +.79 70.52 122
35 TEF Motive 602 01/24/16 Soo Line Motive 9016 66 826 1466 +0.0 +53 +91 +29 +0.58 +0.72 59.03 132
36 A A R Motive 6125 02/11/16 Soo Line Motive 9016 76 872 1467 -0.9 +39 +76 +26 +0.63 -0.13 43.95 96
37 A A R Breakthrough 6223 02/19/16 Baldridge Breakthrough A091 84 845 1411 -1.1 +56 +93 +25 +0.51 +0.24 57.62 113
38 A A R Countdown 6915 02/10/16 Connealy Countdown 85 754 1386 -2.1 +51 +86 +32 +.44 +.53 57.01 111
39 A A R Breakthrough 6728 02/11/16 Baldridge Breakthrough A091 82 747 1438 -.1 +59 +100 +25 +.46 +.39 60.72 110
40 A A R Breakthrough 6045 02/04/16 Baldridge Breakthrough A091 78 818 1436 -1.3 +57 +97 +28 +0.37 +0.63 71.64 103
41 A A R Wind Over 6143 02/13/16 A A R Wind Over 3822 80 772 1314 -1.7 +49 +85 +22 +0.58 -0.13 52.28 90
42 A A R Wind Over 6821 02/04/16 A A R Wind Over 3822 88 779 1368 -1.7 +47 +82 +19 +.41 +.05 45.2 100
43 A A R Traction 6216 02/18/16 JMB Traction 292 78 791 1337 -0.8 +57 +98 +39 +0.69 +0.69 74.04 140
44 A A R Ten X 6139 02/13/16 A A R Ten X 3001 76 844 1423 -0.7 +68 +115 +30 +0.75 +0.38 76.72 159
45 A A R Ten X 6452 02/10/16 A A R Ten X 3001 85 821 1463 +0.7 +59 +107 +29 +0.93 +0.36 76.41 134
46 A A R Reinvested 6852 02/13/16 Sitz Reinvested 636a 77 786 1400 -.7 +57 +95 +31 +.46 +.11 68.39 98
47 A A R Reinvested 6816 02/03/16 Sitz Reinvested 636a 86 743 1365 +.3 +47 +87 +27 +.36 0 42.87 58
48 A A R Reinvested 6718 02/07/16 Sitz Reinvested 636a 87 782 1345 -.3 +52 +83 +32 +.37 +.20 70.4 76
49 A A R Motive 6003 01/29/16 Soo Line Motive 9016 76 808 1333 -1.7 +51 +90 +28 +0.62 +0.52 59.05 115
50 A A R Thirty-Aught-Six 6016 01/31/16 A A R Thirty-Aught-Six 61 805 1328 I-0.3 I+61 I+100 I+24 I+0.53 I+0.70 67.62 106
51 A A R Thirty-Aught-Six 6102 02/09/16 A A R Thirty-Aught-Six 85 733 1333 -1.7 +50 +79 +23 +0.40 +0.42 60.21 87
52 A A R Justified 6705 02/01/16 KG Justified 3023 80 832 1350 -.2 +62 +104 +36 +.82 +.31 74.7 120
53 A A R Justified 6554 02/08/16 KG Justified 3023 83 774 1326 -2.7 +49 +77 +35 +.45 +.16 70 71
54 A A R Justified 6911 02/07/16 KG Justified 3023 90 776 1338 +.2 +50 +85 +34 +.53 +.32 66.65 85
55 A A R Breakthrough 6178 02/16/16 Baldridge Breakthrough A091 71 777 1351 -2.1 +53 +88 +23 +0.71 +0.32 63.41 106
56 A A R Countdown 6502 01/26/16 Connealy Countdown 71 747 1355 -1.0 +53 +91 +35 +.19 +.56 61.36 85
57 TEF Tour Of Duty 614 02/18/16 R B Tour Of Duty 177 80 791 1349 +1.3 +50 +88 +31 +0.38 +0.24 50.9 124
58 A A R Frontman 6623 03/02/16 A A R Frontman 3132 77 739 1390 -1.3 +58 +103 +29 +.19 +.67 68.21 107
59 A A R Frontman 6196 02/17/16 A A R Frontman 3132 82 785 1353 -1.1 +51 +93 +28 +0.28 +0.45 62.32 104
60 A A R Wind Over 6588 02/18/16 A A R Wind Over 3822 105 806 1400 +2.9 +55 +90 +22 I+.42 I+.11 45 104
61 A A R Motive 6037 02/02/16 Soo Line Motive 9016 99 848 1501 +3.1 +51 +89 +29 +0.77 +0.47 55.26 123
62 A A R Motive 6096 02/08/16 Soo Line Motive 9016 92 814 1371 +2.5 +51 +84 +27 +0.41 +0.74 50.29 104
63 A A R Confidence 6912 02/08/16 TEF Confidence 403 77 837 1371 -.3 +53 +81 +31 +.58 +.54 63.42 105
64 A A R Breakthrough 6108 02/10/16 Baldridge Breakthrough A091 101 813 1373 +3.3 +58 +95 +30 +0.74 +0.18 62.58 117
65 A A R Ten X 6920 02/13/16 A A R Ten X 7008 S A# 89 769 1289 +2.4 +59 +105 +29 +1.17 +.34 60.55 162
66 A A R Ten Gauge 6829 02/06/16 A A R Ten Gauge 1501 84 775 1377 +1.5 +58 +100 +20 +.50 +.19 52.96 96
67 A A R Traction 6295 02/27/16 JMB Traction 292 92 818 1464 +.8 +52 +94 +47 +.53 +.58 75.52 118
68 A A R Juneau 6300 02/28/16 SITZ Juneau 12363 95 858 1375 +.7 +61 +97 +26 +.84 +.77 72.88 141
69 A A R Motive 6183 02/16/16 Soo Line Motive 9016 98 834 1370 +1.7 +54 +97 +28 +0.74 +0.35 50.8 110
70 A A R Dash 6589 02/18/16 WW Dash 10277 4097 90 830 1321 +.4 +41 +68 +32 +.33 +.46 54.9 75
71 A A R Motive 6512 01/29/16 Soo Line Motive 9016 97 777 1379 +3.2 +57 +93 +30 +.45 +.67 57 134
72 A A R Leupold 6877 03/06/16 A A R Leupold 0578 86 747 1373 +1.9 +49 +84 +22 +.63 0 43.69 96
73 A A R Outside 6173 02/15/16 HA Outside 3008 100 715 1339 +3.5 +54 +106 +28 +0.40 +0.66 47.55 126
74 A A R Final Answer 6311 02/29/16 Sitz Final Answer 696Z 95 780 1350 +1.8 +51 +90 +31 I+0.35 I+0.61 52.06 99
75 A A R Justified 6052 02/04/16 KG Justified 3023 85 832 1427 +1.8 +67 +103 +32 +0.84 +0.42 77.95 104
76 A A R High Five 6823 02/05/16 Simonson High Five 7053 88 805 1391 +1.8 +64 +96 +33 +.37 +.32 75.97 117
77 A A R High Five 6563 02/10/16 Simonson High Five 7053 82 782 1332 +.6 +61 +89 +25 I+.47 I+.28 65.3 114
78 A A R Breakthrough 6115 02/09/16 Baldridge Breakthrough A091 824 1451 +1.1 +61 +107 +25 +0.23 +0.34 60.05 116
79 A A R Countdown 6707 02/02/16 Connealy Countdown 90 711 1348 -.2 +50 +86 +29 +.59 +.56 53.81 112
80 A A R Thirty-Aught-Six 6106 02/09/16 A A R Thirty-Aught-Six 87 811 1377 +1.7 +59 +95 +24 +0.63 +0.62 58.51 88
81 A A R Thirty-Aught-Six 6925 02/17/16 A A R Thirty-Aught-Six 89 808 1355 +.8 +54 +87 +22 +.55 +.56 53.82 93
82 A A R Motive 6703 01/31/16 Soo Line Motive 9016 83 737 1348 +1.5 +51 +87 +25 +.63 +.31 54.07 107
83 A A R Confidence 6304 02/28/16 Connealy Confidence 31328322 91 815 1345 +1.9 +48 +82 +24 -.01 +.80 48.29 63
84 A A R Frontman 6214 02/18/16 A A R Frontman 3132 94 807 1369 +1.0 +55 +98 +32 +0.17 +0.33 59.21 108
85 A A R Consensus 6874 03/04/16 Connealy Consensus 9705 89 825 1356 -.3 +60 +90 +28 +.57 +.47 73.63 127
86 A A R Outside 6184 02/16/16 HA Outside 3008 88 807 1295 +1.0 +55 +100 +25 +0.59 +0.59 55.2 125
87 A A R Leupold 6642 03/25/16 A A R Leupold 0578 87 803 1212 +2.0 +54 I+88 I+25 I+.79 I+.30 56.01 106
88 A A R Ten X 6176 02/16/16 A A R Ten X 3001 92 843 1315 +1.2 +49 +84 +28 +0.52 +0.15 56.67 93
89 A A R Motive 6514 01/30/16 Soo Line Motive 9016 88 734 1262 +3.6 +52 +84 +25 +.28 +.46 46.93 109
90 A A R Juneau 03/07/16 SITZ Juneau 12363 95 837 1405 -0.1 +50 +80 +29 +0.45 +0.53 63.58 110
91 A A R Reinvested 6034 02/02/16 Sitz Reinvested 636a 78 828 1393 +0.0 +64 +107 +27 +0.56 +0.62 74.53 113
92 A A R Breakthrough 6832 02/07/16 Baldridge Breakthrough A091 74 790 1382 -2.4 +60 +99 +25 +.73 +.17 60.12 131
93 A A R Breakthrough 6104 02/09/16 Baldridge Breakthrough A091 79 786 1352 -3.4 +53 +87 +22 +0.42 +0.35 55.65 114
94 A A R Motive 6500 01/25/16 Soo Line Motive 9016 74 731 1297 -.9 +45 +77 +22 +.45 +.08 49.22 97
95 A A R Thirty-Aught-Six 6022 02/01/16 A A R Thirty-Aught-Six 73 782 1403 -1.0 +58 +100 +23 +0.49 +0.62 65.81 111
96 A A R Justified 6712 02/05/16 KG Justified 3023 70 763 1329 -1.3 +57 +103 +36 +.54 +.43 74.41 109
97 A A R Justified 6522 02/02/16 KG Justified 3023 87 726 1350 +.3 +48 +87 +33 +.56 +.13 55.98 85
98 TEF Justified 607 02/10/16 KG Justified 3023 83 737 1268 -2.2 +49 +82 +31 +0.79 +0.39 64.4 90
99 A A R Frontman 6044 02/03/16 A A R Frontman 3132 79 817 1329 -3.2 +60 +102 +33 +0.19 +0.36 79.1 108
100 A A R Reinvested 6510 01/29/16 Sitz Reinvested 636a 81 730 1298 +.0 +48 +83 +31 +.66 +.25 50.81 108
101 A A R Countdown 6130 02/12/16 Connealy Countdown 84 751 1388 -1.0 +46 +76 +27 +0.28 +0.08 49.93 57
102 A A R High Five 6534 02/06/16 Simonson High Five 7053 79 737 1308 -2.3 +48 +77 +26 +.52 +.43 65.21 114
103 A A R Rito 6299 02/28/16 A A R Rito 1163 68 780 1378 -4.1 +49 +87 +23 na na 49.77 0
104 A A R Rito 6281 02/25/16 A A R Rito 1163 89 865 1497 -0.8 +58 +95 +26 +0.52 +0.06 65.48 115
105 A A R Rito 6313 03/01/16 A A R Rito 1163 93 859 1523 -1.3 +55 +95 +24 +0.54 +0.07 55.56 120
106 A A R Upward 6733 02/15/16 Sitz Upward 307R# 82 726 1280 -.9 +49 +93 +29 +.48 +.57 55.72 116
107 A A R Leupold 6741 02/23/16 A A R Leupold 0578 80 672 1273 I-1.1 I+46 I+84 I+26 I+.68 I+.24 48.17 108
108 A A R Frontman 6277 02/24/16 A A R Frontman 3132 86 800 1418 +0.2 +58 +102 +33 +0.59 +0.50 70.41 138
109 A A R High Five 6854 02/16/16 Simonson High Five 7053 80 737 1343 -2.1 +52 +87 +25 +.49 +.24 58.51 111
110 A A R Thirty-Aught-Six 6066 02/05/16 A A R Thirty-Aught-Six 84 754 1381 +1.4 +58 +98 +24 +0.49 +0.58 61.17 93
111 A A R Thirty-Aught-Six 6825 02/05/16 A A R Thirty-Aught-Six 85 730 1325 +1.2 +57 +91 +26 +.67 +.70 63.21 115
112 A A R Wind Over 6521 02/01/16 A A R Wind Over 3822 76 758 1305 -.6 +42 +75 +23 +.36 +.34 47.22 87
113 A A R Motive 6126 02/11/16 Soo Line Motive 9016 76 858 1418 +0.6 +39 +77 +26 +0.66 +0.10 42.28 104
114 A A R Consensus 6617 02/29/16 Connealy Consensus 9705 86 779 1326 +.1 +56 +90 +26 +.65 +.40 63.53 127
115 A A R Outside 6170 02/14/16 HA Outside 3008 86 751 1337 -0.3 +59 +100 +28 +0.01 +0.68 72.21 97
116 A A R Outside 6101 02/09/16 HA Outside 3008 85 742 1321 +0.2 +49 +96 +26 I+0.39 I+0.48 46.89 105
117 A A R Dash 6600 02/24/16 WW Dash 10277 4097 89 763 1305 +1.9 +42 +74 +25 +.32 +.17 37.07 83
118 A A R Breakthrough 6702 01/30/16 Baldridge Breakthrough A091 87 700 1332 +.8 +58 +100 +21 +.41 +.40 51.98 115
119 A A R Traction 6248 02/21/16 JMB Traction 292 86 682 1248 I+0.8 I+53 I+96 I+41 I+0.52 I+0.67 70.15 121
120 A A R Justified 6720 02/08/16 KG Justified 3023 75 701 1352 -3.1 +53 +96 +23 +.64 +.04 54.01 86
121 A A R Justified 6800 01/27/16 KG Justified 3023 66 716 1342 -2.5 +50 +92 +28 +.57 +.46 64.22 88
122 A A R Primrose 6156 02/14/16 A A R Ten X 3001 87 807 +0.7 +56 +97 +29 +0.74 +0.32 60.02 128
123 A A R Breakthrough 6149 02/14/16 Baldridge Breakthrough A091 84 805 1360 -0.4 +51 +87 +26 +0.81 +0.43 57.65 131
124 A A R Breakthrough 6837 02/08/16 Baldridge Breakthrough A091 77 743 1321 -2.9 +53 +79 +28 +.50 +.34 68.15 86
125 A A R Breakthrough 6517 01/31/16 Baldridge Breakthrough A091 77 718 1377 -1.6 +53 +98 +25 +.79 +.45 60.44 130
126 A A R Frontman 6267 02/23/16 A A R Frontman 3132 76 807 1322 -1.4 +68 +112 +32 I+0.52 I+0.43 75.04 132
127 A A R Frontman 6744 02/26/16 A A R Frontman 3132 70 723 1307 -2.5 +47 +79 +24 +.35 +.21 53.31 102
128 TEF Consensus 617 02/23/16 Connealy Consensus 9705 78 737 1270 -1.6 +54 +91 +29 +0.56 +0.54 68.69 112
129 A A R Consensus 6189 02/16/16 Connealy Consensus 9705 81 774 1385 -0.8 +51 +88 +27 +0.99 +0.20 55.69 134
130 A A R Wind Over 6146 02/14/16 A A R Wind Over 3822 84 775 1362 -0.2 +52 +83 +14 na na 43.05 0
131 A A R Countdown 6141 02/13/16 Connealy Countdown 80 746 1328 -1.4 +53 +91 +33 +0.28 +0.84 69.3 103
132 A A R Reinvested 6856 02/18/16 Sitz Reinvested 636a 80 699 1318 -1.2 +49 +88 +24 I+.36 I-.05 48.1 78
133 A A R Reinvested 6157 02/14/16 Sitz Reinvested 636a 83 743 1345 -1.3 +50 +93 +28 +0.80 +0.47 58.58 115
134 A A R Reinvested 6503 01/26/16 Sitz Reinvested 636a 55 741 1279 -3.6 +50 +92 +28 +.30 +.56 60.37 90
135 A A R Justified 6057 02/04/16 KG Justified 3023 95 833 1353 +0.8 +56 +85 +32 +0.46 +0.35 70.95 92
136 A A R High Five 6625 03/03/16 Simonson High Five 7053 96 772 1316 +2.3 +54 +86 +28 na na 54.53 0
137 A A R Confidence 6374 03/10/16 Connealy Confidence 31328322 92 771 1430 +2.1 +49 +91 +24 +0.50 +0.77 45.77 114
138 A A R High Five 6738 02/18/16 Simonson High Five 7053 79 782 1353 -.8 +56 +83 +21 +.33 +.30 57.74 89
139 A A R Motive 6145 02/11/16 Soo Line Motive 9016 90 796 1281 +0.8 +48 +79 +19 +0.88 -0.03 43.82 95
140 A A R Motive 6552 02/08/16 Soo Line Motive 9016 83 720 1290 -.9 +41 +76 +25 +.54 +.36 51.66 91
141 A A R Motive 6924 02/16/16 Soo Line Motive 9016 90 749 1266 +1.8 +47 +81 +24 +.34 +.20 42.86 104
142 A A R Ten X 6228 02/20/16 A A R Ten X 3001 92 732 1335 +2.2 +51 +92 +25 +0.49 +0.42 51.06 122
143 A A R Countdown 6209 02/18/16 Connealy Countdown 88 819 1448 I+.85 I+47 I+78 I+32 I+.24 I+.56 51.28 84
144 A A R Dash 6593 02/19/16 WW Dash 10277 4097 97 750 1340 +.9 +42 I+63 I+25 I+.41 I+.36 42.2 73
145 A A R Justified 6220 02/19/16 KG Justified 3023 88 813 1352 +0.0 +60 +88 +33 +0.34 +0.12 76.11 81
146 A A R Justified 6255 02/23/16 KG Justified 3023 84 775 1314 -0.5 +54 +93 +33 +0.42 +0.24 64.08 78
147 A A R Justified 6914 02/08/16 KG Justified 3023 77 705 1310 -.9 +53 +94 +28 +.67 +.39 58.29 101
148 A A R Wind Over 6537 02/06/16 A A R Wind Over 3822 85 707 1357 +1.3 +50 +84 +18 +.30 -.07 45.17 101
149 A A R Ten X 6355 03/06/16 A A R Ten X 3052 84 760 1429 +0.4 +60 +104 +27 +0.89 +0.67 63.05 165
150 A A R High Five 6725 02/10/16 Simonson High Five 7053 82 753 1246 -.7 +52 +76 +27 +.76 -.15 63.19 94
151 A A R Reinvested 6814 02/01/16 Sitz Reinvested 636a 77 718 1342 -.8 +52 +95 +31 +.54 +.20 66.01 98
152 A A R Juneau 6380 03/12/16 SITZ Juneau 12363 90 831 1428 -0.6 +58 +96 +27 +0.34 +0.85 73.02 119
153 A A R Countdown 6040 02/03/16 Connealy Countdown 72 758 1385 +0.0 +44 +80 +33 -0.04 +0.43 45.85 84
154 A A R Leupold 6928 02/24/16 A A R Leupold 0578 88 726 1292 -.1 +43 +70 +25 +.29 +.34 42.54 96
155 A A R Wind Over 6570 02/15/16 A A R Wind Over 3822 80 737 1252 +.1 +44 +74 +22 +.35 0 42.85 95
156 A A R Power Tool 6171 02/15/16 PA Power Tool 9108# 736 1299 -1.2 +46 +90 +36 +0.69 +0.26 63.83 78
157 A A R Justified 6801 01/29/16 KG Justified 3023 66 714 1338 -2.9 +45 +79 +27 +.65 +.38 54.84 69
158 A A R Justified 6839 02/08/16 KG Justified 3023 91 766 1265 +1.4 +55 +88 +33 +.45 +.20 67.71 75
159 A A R Ten X 6098 02/09/16 A A R Ten X 3001 80 714 1368 -0.1 +48 +93 +23 +0.60 +0.41 47.27 126
160 A A R Ten X 6240 02/21/16 A A R Ten X 3001 79 778 1303 -1.2 +47 +88 +26 I+0.59 I+0.24 48.58 115
161 A A R Ten X 6282 02/26/16 A A R Ten X 3001 83 763 1302 -1.4 +58 +99 +25 +0.41 +0.09 65.96 114
162 A A R Upward 6673 02/14/16 Sitz Upward 307R# 85 711 727 I+1.6 I+49 I+86 I+32 I+.52 I+.29 54.52 102
163 A A R Motive 6212 02/18/16 Soo Line Motive 9016 80 818 1407 -0.1 +56 +94 +28 na na 59.67 0
164 A A R Thirty-Aught-Six 6530 02/04/16 A A R Thirty-Aught-Six 82 707 1285 +.0 +51 +86 +22 +.81 +.60 56.01 106
165 A A R Reinvested 6251 02/22/16 Sitz Reinvested 636a 79 780 1255 -1.4 +48 +81 +29 +0.47 +0.05 58.16 65
166 A A R Countdown 6917 02/12/16 Connealy Countdown 79 672 1272 -.9 +50 +85 +27 +.20 +.34 49.36 75
167 A A R Countdown 6071 02/06/16 Connealy Countdown 83 768 1277 -0.1 +53 +82 +34 +0.43 +0.24 68.84 82
168 A A R Frontman 6576 02/14/16 A A R Frontman 3132 67 760 1333 +1.3 +49 +83 +28 +.17 +.34 58.79 86
169 A A R Motive 6734 02/15/16 Soo Line Motive 9016 82 644 1211 -.7 +44 +83 +25 +.52 +.31 42.32 101
170 A A R Outside 6107 02/09/16 HA Outside 3008 75 732 1260 -1.8 +47 +92 +22 +0.51 +0.51 43.86 113
171 A A R High Five 6879 03/09/16 Simonson High Five 7053 77 723 1312 -1.2 +55 +89 +21 +.63 +.09 57.79 124
172 A A R Juneau 6368 03/09/16 SITZ Juneau 12363 90 788 1321 +0.5 +54 +91 +22 +0.34 +0.81 64.52 104
173 A A R Frontman 6047 02/03/16 A A R Frontman 3132 74 739 1304 -1.9 +53 +93 +28 I+0.36 I+0.41 57.5 112
174 A A R Countdown 6572 02/15/16 Connealy Countdown 82 710 1276 -.8 +48 +78 +31 -.04 +.61 59.06 75
175 A A R Wind Over 6838 02/08/16 A A R Wind Over 3822 80 769 1308 -.1 +49 +83 +21 na na 45.72 0
176 A A R Ten Gauge 6515 01/31/16 A A R Ten Gauge 1501 74 696 1301 -1.5 +50 +93 +18 +.61 +.17 46.22 102
177 A A R Ten X 6271 02/24/16 A A R Ten X 3001 79 800 1312 -0.5 +52 +103 +27 +0.57 +0.08 60.67 104
178 A A R Ten X 6116 02/11/16 A A R Ten X 3001 85 747 1289 +0.7 +53 +91 +20 +0.58 +0.47 53.1 111
179 A A R Ten X 6252 02/22/16 A A R Ten X 3001 82 759 1292 -0.4 +56 +98 +25 I+0.79 I+0.39 57.03 121
180 A A R Ten X 6166 02/15/16 A A R Ten X 3001 84 832 1253 +0.2 +58 +100 +28 +0.46 +0.21 63.7 108
181 A A R Wind Over 6574 02/14/16 A A R Wind Over 3822 77 690 1290 -2.4 +36 +66 +15 +.29 -.01 28.17 85
182 A A R Wind Over 6842 02/09/16 A A R Wind Over 3822 80 708 1306 -1.2 +47 +82 +18 +.18 +.42 42.82 87
183 A A R Wind Over 6560 02/10/16 A A R Wind Over 3822 76 705 1265 -1.8 +34 +59 +19 +.68 -.08 33.68 84
184 A A R Final Solution 6132 02/12/16 A A R Final Solution 4180 81 746 1362 -0.9 +43 +74 +23 I+0.39 I+0.24 44.29 86
185 A A R Juneau 6393 03/12/16 A A R Rito 1163 80 791 1378 -1.4 +55 +99 +26 I+0.56 I+0.30 55.94 119
186 A A R Breakthrough 6834 02/07/16 Baldridge Breakthrough A091 74 709 1296 -2.4 +53 +92 +27 +.57 +.82 60.95 124
187 A A R Justified 6711 02/04/16 KG Justified 3023 84 686 1256 -1.9 +41 +75 +30 +.59 +.02 50.33 81
188 A A R Rito 6411 03/22/16 A A R Rito 1163 78 779 -2.4 +46 +79 +26 I+0.54 I-0.01 51.2 97
189 A A R Ten Gauge 6613 02/28/16 A A R Ten Gauge 1501 88 728 1294 +1.5 +38 +73 +22 +.43 -.04 26.8 88
190 A A R High Five 6114 02/09/16 Simonson High Five 7053 95 788 1342 +3.1 +58 +94 +28 na na 56.05 0
191 A A R High Five 6323 03/01/16 Simonson High Five 7053 90 821 1357 +2.1 +60 +95 +29 na na 62.73 0
192 A A R Wind Over 6851 02/14/16 A A R Wind Over 3822 93 735 1285 +.3 +42 +74 +19 +.36 +.25 41.97 90
193 A A R Wind Over 6716 02/05/16 A A R Wind Over 3822 75 736 1278 -1.2 +45 +78 +19 na na 40.81 0
194 A A R Reinvested 6083 02/07/16 Sitz Reinvested 636a 92 776 1294 +2.0 +55 +92 +27 na na 52.91 0
195 A A R Reinvested 6322 03/02/16 Sitz Reinvested 636a 83 756 1343 +1.2 +50 +90 +28 na na 49.92 0
196 A A R Reinvested 6578 02/14/16 Sitz Reinvested 636a 82 734 1288 -.3 +45 +75 +27 +.58 +.11 52.45 81
197 A A R Reinvested 6532 02/05/16 Sitz Reinvested 636a 74 710 1307 -.1 +52 +91 +24 +.62 +.17 58.05 101
198 A A R Reinvested 6868 02/29/16 Sitz Reinvested 636a 78 747 1360 -1.3 +59 +102 +30 +.65 +.35 73.38 106
199 A A R High Five 6263 02/22/16 Simonson High Five 7053 74 802 1312 -0.7 +58 +91 +25 na na 63.1 0
200 A A R Confidence 6335 03/04/16 Connealy Confidence 31328322 71 862 1358 +0.3 +45 +72 +22 +0.40 +0.66 48.03 54
201 A A R Frontman 6857 02/20/16 A A R Frontman 3132 72 725 1347 -2.9 +47 +90 +28 +.30 +.24 59.22 107
202 A A R Frontman 6324 03/01/16 A A R Frontman 3132 80 799 1317 -1.8 +54 +94 +29 na na 61.57 0
203 A A R Frontman 6055 02/03/16 A A R Frontman 3132 88 733 1290 -0.1 +60 +102 +25 +0.45 +0.50 59.25 152
204 A A R Breakthrough 6609 02/27/16 Baldridge Breakthrough A091 79 756 1330 -.3 +61 +104 +25 na na 58.4 0
