Click on individual lot number to view the video. 

Lot Name DOB Birth Weight ADJ
205
ADJ
365
1 Redland Chancellor 2640 03/29/20 75 855 1185
2 Redland Do It All 190 03/29/20 71 755 1100
3 Redland Chancellor 370 03/23/20 76 690 1065
4 Redland Emblazon 500 03/18/20 89 815 1100
5 Redland Chancellor 970 03/29/20 76 855 1285
6 Redland Chancellor 1340 03/18/20 73 740 1080
7 Redland Chancellor 1240 03/18/20 72 755 1130
8 Redland Resource 560 04/05/20 70 740 1110
9 Redland Chancellor 2530 03/25/20 76 805 1225
10 Redland Chancellor 1290 04/15/20 70 730 1085
11 Redland Do It All 360 03/17/20 73 790 1140
12 Redland Resolve 2110 04/17/20 76 730 1070
13 Redland Do It All 1060 03/21/20 79 885 1295
14 Redland Chancellor 980 03/26/20 74 760 1075
15 Redland Game Day 1490 04/04/20 80 685 1025
16 Redland Do It All 680 03/13/20 69 755 1075
17 Redland Resource 830 04/01/20 74 755 1210
18 Redland Do It All 2470 03/30/20 71 750 1060
19 Redland Emblazon 350 03/28/20 85 700 1045
20 Redland Do It All 1880 04/16/20 74 705 1090
21 Redland Do It All 530 03/25/20 74 725 1055
22 Redland Chancellor 1020 03/25/20 72 735 1000
23 Redland Emblazon 1150 04/29/20 81 675 1140
24 Redland Chancellor 2660 04/01/20 70 766 1130
25 Redland Do It All 1480 03/19/20 79 800 1360
26 Redland Do It All 230 03/28/20 85 650 1135
27 Redland EXT 3000 03/28/20 85 775 1160
28 Redland JH Game Day 3010 03/30/20 78 755 1175
29 Redland Resolve 2310 03/25/20 75 725 1090
30 Redland Chancellor 1310 04/02/20 88 725 1160
31 Redland Chancellor 1500 03/30/20 72 775 1165
32 Redland Do It All 550 03/15/20 78 935 1350
33 Redland JH Game Day 4010 03/27/20 73 720 1150
34 Redland Do It All 2080 04/16/20 79 765 1175
35 Redland Chancellor 1810 04/16/20 80 755 1125
36 Redland Chancellor 1410 03/07/20 71 885 1285
37 Redland Chancellor 2680 03/27/20 74 725 1065
38 Redland Emblazon 210 03/19/20 84 845 1285
39 Redland Do It All 1430 04/14/20 70 765 1100
40 Redland Resolve 1820 04/16/20 76 725 1050
41 Redland JH Game Day 4000 04/07/20 73 740 1065
42 Redland Resolve 1690 04/16/20 76 660 1060
43 Redland Chancellor 60 03/21/20 79 730 1010
44 Redland JH EXT 4020 04/08/20 80 740 1065
45 Redland Chancellor 540 03/28/20 78 720 1055
46 Redland Do It All 1080 04/17/20 75 720 1050
47 Redland Do It All 340 03/28/20 69 685 1045
48 Redland Do It All 800 04/16/20 75 625 1050
49 Redland Chancellor 750 03/21/20 74 805 1075
50 Redland Resolve 490 04/05/20 80 610 1000
51 Redland Do It All 870 03/21/20 73 670 1015
52 Redland JH Game Day 3070 04/18/20 74 675 1115
53 Redland Chancellor 1190 03/27/20 72 705 1085
54 Redland Resource 1350 04/15/20 76 630 1030
55 Redland Do It All 780 03/28/20 80 750 1095
56 Redland Resource 890 03/14/20 74 690 1070
57 Redland Do It All 2440 03/30/20 77 780 1140
58 Redland Chancellor 1420 03/21/20 79 800 1050
59 Redland Resource 900 03/25/20 72 725 1050
60 Redland Chancellor 1140 04/17/20 80 670 1000
61 Redland Chancellor 620 04/15/20 73 680 1000
62 Redland Do It All 300 03/17/20 71 675 1010
63 Redland Emblazon 2780 06/15/20 77 720 1000
64 Redland Emblazon 1670 04/15/20 76 695 1020
65 Redland Chancellor 50 03/27/20 78 750 1125
66 Redland Chancellor 1260 03/21/20 72 765 1115
67 Redland Chancellor 1220 03/23/20 70 740 1070
68 Redland Do It All 640 03/22/20 71 700 1055
69 Redland Chancellor 1040 03/27/20 71 695 1000
70 Redland Do It All 1120 03/14/20 70 640 1035
71 Redland Resolve 1950 04/03/20 76 770 1030
72 Redland Chancellor 1320 04/16/20 76 615 1000
73 Redland Do It All 420 03/19/20 79 715 1095
74 Redland Do It All 2560 03/30/20 74 700 1035
75 Redland Chancellor 2650 04/14/20 76 680 1005
76 Redland Do It All 690 03/21/20 70 665 1000
77 Redland Chancellor 10 04/02/20 69 770 995
78 Redland Do It All 850 03/28/20 70 715 985
79 Redland Tremendous 2620 04/01/20 72 725 1030
80 Redland Do It All 1170 03/31/20 68 650 1000
81 Redland Chancellor 1100 03/20/20 79 645 980
82 Redland Chancellor 1520 04/01/20 69 665 1015
83 Redland Resolve 2460 04/05/20 76 770 1060
84 Redland Resource 1510 03/31/20 76 695 970
85 Redland Emblazon 1270 04/02/20 80 745 1000
86 Redland Do It All 2700 03/24/20 70 650 1025
87 Redland Emblazon 2290 04/26/20 77 645 1010
88 Redland Do It All 90 03/20/20 70 650 990
89 Redland Do It All 650 03/24/20 68 645 955
90 Redland Do It All 580 03/12/20 70 820 1270
91 Redland Chancellor 510 03/29/20 78 745 1010
92 Redland Do It All 2410 04/10/20 79 710 1050
93 Redland Chancellor 240 03/29/20 85 835 1170
94 Redland Do It All 280 03/29/20 72 745 1070
95 Redland JH EXT 3090 04/02/20 70 740 1030
96 Redland Resolve 2280 04/20/20 76 640 1025
97 Redland Do It All 1330 03/29/20 74 710 1105
98 Redland Chancellor 920 03/29/20 74 695 1045
99 Redland JH EXT 3080 03/28/20 82 700 1110
100 Redland Chancellor 330 03/29/20 78 760 1120
101 Redland Do It All 1390 04/01/20 74 745 1150
102 Redland Do It All 140 03/30/20 69 780 1115
103 Redland Resource 910 04/15/20 74 805 1260
104 Redland Chancellor 390 03/20/20 75 730 1035
105 Redland Chancellor 5000 04/12/20 73 670 1075
106 Redland Chancellor 480 03/20/20 78 840 1200
107 Redland Do It All 260 03/21/20 68 820 1215
108 Redland Resolve 100 04/02/20 80 740 1115
109 Redland Emblazon 712 04/16/20 79 680 1050
110 Redland Emblazon 450 03/15/20 72 830 1245
111 Redland Tremendous 2570 03/24/20 79 875 1235
112 Redland Chancellor 1370 03/16/20 69 835 1230
113 Redland Tremendous 70 03/30/20 71 670 1025
114 Redland Do It All 1210 04/15/20 74 770 1075
115 Redland Tremendous 460 03/27/20 78 715 1030
116 Redland Chancellor 4050 04/01/20 77 700 1075
117 Redland Chancellor 2380 03/20/20 79 715 1115
118 Redland Chancellor 220 03/29/20 73 760 1165
119 Redland Chancellor 1540 03/29/20 70 735 1085
120 Redland Do It All 570 03/15/20 76 810 1200
121 Redland Emblazon 40 04/16/20 80 665 1010
122 Redland Chancellor 1560 04/09/20 76 700 1000
123 Redland Tremendous 170 03/26/20 70 715 1035
124 Redland Do It All 2370 04/20/20 75 670 1040
125 Redland Resource 1400 04/09/20 78 695 1020
126 Redland Do It All 700 04/17/20 74 645 1015
127 Redland Resolve 2500 04/15/20 77 700 1000
128 Redland Do It All 1110 04/15/20 73 740 1045
129 Redland Do It All 930 04/18/20 75 660 1015
130 Redland Chancellor 1640 04/10/20 79 680 1030
131 Redland Do It All 1900 03/26/20 78 690 1050
132 Redland Resolve 1790 04/15/20 77 690 1015
133 Redland Resource 860 03/22/20 84 685 965
134 Redland Do It All 820 03/19/20 77 760 1115
135 Redland Chancellor 990 03/23/20 72 705 1075
136 Redland Emblazon 380 03/19/20 74 710 1118
137 Redland Do It All 130 04/03/20 77 765 1175
138 Redland Chancellor 410 03/23/20 73 810 1170
139 Redland Do It All 200 03/19/20 70 735 1180
140 Redland Chancellor 670 04/12/20 79 755 1065
141 Redland Emblazon 20 04/17/20 80 686 995
142 Redland JH Game Day 4030 03/19/20 77 730 1120
143 Redland Emblazon 960 04/15/20 87 735 1175
144 Redland Resolve 2030 04/09/20 75 760 1130
145 Redland Resolve 1650 04/20/20 75 750 1200
146 Redland JH Game Day 3030 03/24/20 76 760 1170
147 Redland Chancellor 180 03/25/20 72 785 1180
148 Redland Resolve 5010 04/15/20 79 680 1000
149 Redland Emblazon 320 03/21/20 82 835 1170
150 Redland Resolve 1760 04/14/20 75 750 1155
151 Redland Emblazon 2670 03/18/20 78 740 1205
152 Redland JH EXT 3050 03/28/20 80 700 1150
153 Redland Tremendous 2690 04/01/20 70 840 1235
154 Redland Tremendous 150 03/31/20 72 855 1120
155 Redland Resolve 1780 04/17/20 79 650 1025
156 Redland Chancellor 1050 04/05/20 72 685 1065
157 Redland Chancellor 940 03/29/20 75 725 1150
158 Redland Fortunate 4154 03/30/20 79 690 1090
159 Redland Do It All 880 04/05/20 74 680 1005
160 Redland Resource 630 04/02/20 82 675 1050
161 Redland Do It All 4040 03/21/20 70 705 1120
162 Redland Emblazon 80 03/28/20 84 745 1035
163 Redland Chancellor 1460 04/17/20 74 635 1010
164 Redland Resource 1070 04/15/20 74 740 1180
165 Redland Chancellor 250 04/02/20 76 730 1085
166 Redland Chancellor 1450 03/20/20 81 855 1130
167 Redland Chancellor 730 03/30/20 70 760 1020
168 Redland Chancellor 2610 04/08/20 78 740 1120
169 Redland Do It All 2480 04/12/20 80 680 1130
170 Redland Do It All 2600 03/25/20 74 715 1085
171 Redland Fortunate 2550 03/25/20 79 735 1080
172 70 Purebred Angus Heifers
173 20 BWF F1 Bred Heifers