Click on individual lot number to view the video. 

Lot Name DOB Sire Birth Weight Birth
Weight
EPD
Weaning
Weight
EPD
Yearling
Weight
EPD
Milk
EPD
PAP
1 Sitz Logo 7219 02/19/19 SITZ Logo 12964 85 -1.6 83 134 28 36
2 Sitz National 11799 01/30/19 Connealy National 390C 81 1 73 137 32 35
3 Sitz Logo 10169 02/17/19 SITZ Logo 12964 79 -0.9 73 122 29 43
4 Sitz Whos That 10709 02/12/19 HF Who's That 7A 77 0.8 72 130 19 44
5 Sitz Achievement 12469 01/23/19 Poss Achievement 70 0.1 71 129 35 36
6 Sitz Atlas 12769 01/23/19 Koupals B&B Atlas 4061 83 0.5 70 121 25 47
7 Sitz RLS Capitalist 11739 01/31/19 LD Capitalist 316 86 2.8 68 111 28 39
8 Sitz Achievement 11699 02/01/19 Poss Achievement 71 -1.8 76 131 23 37
9 Sitz Unmistakable 10279 02/16/19 Sitz Unmistakable 11796 82 0.6 73 135 20 41
10 Sitz Logo 9759 02/20/19 SITZ Logo 12964 86 1.8 78 130 35 38
11 Sitz Logo 10649 02/13/19 Sitz Logo 8787 74 0.7 77 129 25 35
12 Sitz Logo 11829 01/30/19 SITZ Logo 12964 76 0.1 78 124 30 38
13 Sitz Charm 12909 02/02/19 BUBS Southern Charm AA31 97 1.7 67 111 30 38
14 Sitz Achievement 12259 01/26/19 Poss Achievement 60 2.1 70 131 13 37
15 Sitz Profile 12129 01/27/19 Sitz Profile 1160 81 2.4 80 143 25 49
16 Sitz Achievement 10979 02/09/19 Poss Achievement 90 0.7 59 118 24 43
17 Sitz Capitalist 12849 01/29/19 LD Capitalist 316 81 -0.5 70 121 26 37
18 Sitz Profile 12779 01/25/19 Sitz Profile 1160 87 0.9 63 116 26 41
19 Sitz Achievement 10189 02/17/19 Poss Achievement 83 1 64 111 10 42
20 Sitz Logo 7259 02/11/19 SITZ Logo 12964 89 -1.6 73 116 22 35
21 SITZ Solution 7529 03/18/19 KG Solution 4112 88 1.3 63 119 34 39
22 Sitz Achievement 7239 02/12/19 Poss Achievement 85 0.4 69 126 23 41
23 Sitz Logo 12319 01/25/19 SITZ Logo 12964 72 -1.9 75 121 27 37
24 Sitz Logo 6689 03/28/19 Sitz Logo 7807 87 1.3 79 129 29 52
25 Sitz Charm 11379 02/05/19 BUBS Southern Charm AA31 87 1 65 113 24 43
26 Sitz Lotto 12499 01/19/19 Sitz Lotto 10626 72 0.2 73 124 15 41
27 Sitz Logo 8349 03/03/19 Sitz Logo 6137 90 0.7 62 103 27 60
28 Sitz Logo 7639 03/16/19 Sitz Logo 8787 77 0.1 59 105 33 41
29 Sitz Logo 10429 02/15/19 SITZ Logo 12964 88 2.7 87 136 32 40
30 Sitz Logo 9579 02/22/19 SITZ Logo 12964 69 -2.6 63 110 30 37
31 Sitz Logo 8499 03/02/19 Sitz Logo 7807 78 0 73 120 33 41
32 Sitz National 12339 01/25/19 Connealy National 390C 67 -1.9 69 113 22 37
33 Sitz Alpine 12109 01/27/19 Sitz Alpine 11076 62 -1.2 76 131 21 40
34 Sitz Achievement 11889 01/29/19 Poss Achievement 66 -3.1 65 113 20 33
35 Sitz Profile 12099 01/28/19 Sitz Profile 1160 74 1.1 77 135 31 53
36 Sitz Profile 9949 02/19/19 Sitz Profile 1160 69 -2.1 60 106 25 37
37 Sitz Capitalist 11329 02/06/19 LD Capitalist 316 71 -1.8 58 101 31 43
38 Sitz Royal 12249 01/26/19 Sitz Royal 10327 64 -0.8 55 108 27 34
39 Sitz RLS Profile 12189 01/26/19 Sitz Profile 1160 64 -1.8 70 128 17 38
40 Sitz Broken Bow 9729 02/20/19 Sitz Broken Bow 10336 92 0.4 63 111 36 39
41 Sitz Response 6959 03/17/19 Sitz Response 11947 91 2.6 73 129 29 43
42 Sitz National 12089 01/28/19 Connealy National 390C 73 -0.4 69 115 33 39
43 Sitz Achievement 12409 01/24/19 Poss Achievement 61 -1.9 76 133 18 34
44 Sitz Profile 9289 02/24/19 Sitz Profile 1160 78 0.6 79 134 37 39
45 Sitz Profile 8149 03/05/19 Sitz Profile 1160 86 0.5 62 115 33 36
46 Sitz Raindance 8249 03/04/19 S A V Raindance 6848 78 1.1 64 113 26 43
47 Sitz Response 8879 02/27/19 SITZ Response 405C 82 0.2 58 110 36 35
48 Sitz Royal 12349 01/23/19 Sitz Royal 10327 50 1.1 70 138 20 36
49 Sitz Logo 9739 02/20/19 SITZ Logo 12964 69 -0.8 78 133 20 44
50 Sitz Response 8599 03/01/19 SITZ Response 405C 84 1.8 69 120 24 35
51 Sitz Logo 12029 01/28/19 SITZ Logo 12964 67 -1.2 70 122 15 39
52 Sitz Logo 7519 03/19/19 Sitz Logo 8327 84 1 71 111 20 35
53 Sitz Logo 10529 02/14/19 SITZ Logo 12964 75 -0.9 75 121 30 36
54 Sitz Intuition 9929 02/19/19 Sitz Profile 1160 79 0.2 72 121 33 39
55 Sitz Profile 9379 02/24/19 Sitz Profile 1160 82 1.7 77 140 21 44
56 Sitz Broken Bow 10949 02/10/19 Sitz Broken Bow 10336 65 -0.2 70 131 28 44
57 Sitz Whos That 9469 02/23/19 HF Who's That 7A 72 2.2 63 119 31 50
58 Sitz Broken Bow 11199 02/08/19 Sitz Broken Bow 10336 78 0.2 67 116 28 38
59 Sitz Alpine 11539 02/03/19 Sitz Alpine 11076 70 1.3 67 117 24 42
60 Sitz RLS Broken Bow 10159 02/17/19 Sitz Broken Bow 10147 82 0.9 57 105 25 40
61 Sitz Profile 6989 03/14/19 Sitz Profile 1160 96 3.1 79 137 21 41
62 Sitz Charm 10539 02/14/19 BUBS Southern Charm AA31 98 3.5 52 95 29 40
63 Sitz Logo 6599 03/31/19 Sitz Logo 6137 82 0.4 74 123 22 42
64 Sitz Profile 9189 02/25/19 Sitz Profile 1160 88 3.4 87 153 22 42
65 Sitz Capitalist 10679 02/13/19 LD Capitalist 316 82 0.9 76 134 24 45
66 Sitz Response 6569 04/01/19 Sitz Response 11407 79 -0.9 74 141 17 41
67 Sitz Shooter 8979 02/27/19 A & B Shooter 3421 74 -0.7 50 92 28 43
68 Sitz Bullseye 10619 02/14/19 Sitz Bullseye 9994 84 3.6 75 129 33 52
69 Sitz Charm 8359 03/03/19 BUBS Southern Charm AA31 90 2.6 54 96 16 50
70 Sitz Response 8449 03/02/19 SITZ Response 405C 90 2.6 65 119 22 41
71 Sitz Bullseye 9899 02/20/19 Sitz Bullseye 9994 79 1.8 82 149 31 78
72 Sitz Lotto 6589 04/01/19 Sitz Lotto 11486 80 2.4 87 147 12 54
73 Sitz Investment 6479 04/04/19 Sitz Investment 9977 91 1.4 63 119 26 39
74 Sitz Logo 9559 02/22/19 SITZ Logo 12964 81 0.7 75 122 19 35
75 Sitz Bullseye 10229 02/17/19 Sitz Bullseye 9994 80 -0.1 64 116 36 51
76 Sitz Achievement 9789 02/20/19 Poss Achievement 64 -1.2 62 116 22 39
77 Sitz Charm 7969 03/08/19 BUBS Southern Charm AA31 86 2 48 81 37
78 Sitz Outside 7119 03/06/19 A A R Outside 6179 93 4.5 66 120 29 39
79 Sitz Logo 6919 03/19/19 Sitz Logo 6197 86 0.3 82 139 25 43
80 Sitz Response 7189 03/01/19 Sitz Response 11947 102 2.7 71 126 27 42
81 Sitz Logo 8559 03/02/19 SITZ Logo 12964 98 2.8 76 129 19 39
82 Sitz Lotto 7959 03/08/19 Sitz Lotto 11486 84 1.9 85 156 23 48
83 Sitz Powerball 8219 03/04/19 Raven Powerball 53 4 71 124 25 46
84 Sitz Achievement 9719 02/20/19 Poss Achievement 88 -0.3 64 107 18 42
85 Sitz Response 9999 02/19/19 SITZ Response 405C 80 1.3 66 128 22 38
86 Sitz Logo 7509 03/20/19 Sitz Logo 6197 77 0.3 80 131 30 39
87 Sitz RLS Lotto 7249 02/11/19 BSF Hot Lotto 1401 1.5 69 122 28 51
88 Sitz Logo 6619 03/30/19 Sitz Logo 8327 98 1 67 109 28 41
89 Sitz Royal 6899 03/20/19 Sitz Royal 10407 89 2.7 78 144 23 34
90 Sitz Charm 9919 02/20/19 BUBS Southern Charm AA31 95 3.9 73 127 39 40
91 Sitz RLS Royal 7829 03/10/19 Sitz Royal 10407 92 2.5 59 120 35 43
92 Sitz Charm 10909 02/10/19 BUBS Southern Charm AA31 86 1.8 61 115 33 44
93 Sitz Shooter 6679 03/29/19 A & B Shooter 3421 91 2.4 81 132 19 49
94 Sitz Continuity 11579 02/02/19 Sitz Profile 1160 77 0.2 79 129 25 35
95 Sitz Profile 11729 01/31/19 Sitz Profile 1160 77 0.8 81 129 22 44
96 Sitz Capitalist 10549 02/14/19 LD Capitalist 316 91 4.7 92 155 25 36
97 Sitz RLS Indicator 10959 02/09/19 Connealy Indicator 88 3.3 70 125 26 37
98 Sitz Powerball 8739 02/28/19 Raven Powerball 53 3.1 69 127 29 42
99 Sitz Command 12399 01/24/19 Baldridge Command C036 78 -1.1 77 137 27 42
100 Sitz Whos That 11099 02/08/19 HF Who's That 7A 87 3.3 70 136 34 42
101 Sitz RLS Achievement 12439 01/24/19 Poss Achievement 65 -1.1 66 128 33 38
102 Sitz Alpine 11909 01/29/19 Sitz Alpine 11076 70 -1.1 83 131 17 50
103 Sitz Homestead 0029 02/19/19 Ellingson Homestead 6030 87 2.8 66 124 30 50
104 Sitz Response 10289 02/16/19 SITZ Response 405C 95 3.7 80 148 27 35
105 Sitz Logo 12379 01/24/19 SITZ Logo 12964 78 1 82 136 21 42
106 Sitz Capitalist 9669 02/21/19 LD Capitalist 316 89 1.6 69 116 30 48
107 Sitz Logo 10939 02/10/19 SITZ Logo 12964 66 -2.8 67 109 30 38
108 Sitz Profile 1158 02/02/19 Sitz Profile 1160 94 3.5 78 139 27 39
109 Sitz Achievement 10489 02/14/19 Poss Achievement 89 2.6 81 150 30 43
110 Sitz Capitalist 10319 02/16/19 LD Capitalist 316 80 1.8 76 126 20 38
111 Sitz Logo 12199 01/26/19 SITZ Logo 12964 100 3.6 92 156 26 37
112 Sitz Capitalist 9989 02/19/19 LD Capitalist 316 90 3.8 77 122 23 43
113 Sitz Lotto 6579 04/01/19 Sitz Lotto 11486 86 2.3 81 141 26 48
114 Sitz Unmistakable 8689 03/01/19 Sitz Unmistakable 11796 86 0.5 60 109 30 34
115 Sitz Powerpoint 11109 02/08/19 S Powerpoint WS 5503 86 0.9 73 118 25 41
116 Sitz Response 0019 02/23/19 SITZ Response 405C 88 1.5 53 106 30 39
117 Sitz Atlas 10409 02/15/19 Koupals B&B Atlas 4061 89 0.7 67 105 25 39
118 Sitz Profile 9709 02/20/19 Sitz Profile 1160 98 3.5 75 124 21 40
119 Sitz Logo 11399 02/05/19 SITZ Logo 12964 67 2.1 86 139 20 44
120 Sitz Bullseye 11179 02/08/19 Sitz Bullseye 9994 72 -0.6 78 134 28 48
121 Sitz Logo 9499 02/23/19 Sitz Logo 11527 84 1.1 68 117 23 36
122 Sitz Game Day 11769 01/30/19 Sitz JLS Game Day 9630 65 1.2 78 126 29 39
123 Sitz National 8959 02/27/19 Connealy National 390C 87 1.7 71 120 30 35
124 Sitz Lotto 11229 02/07/19 BSF Hot Lotto 1401 82 2.3 83 134 24 41
125 Sitz RLS Logo 8119 03/05/19 Sitz Logo 9517 88 2.5 72 126 30 41
126 Sitz National 12139 01/27/19 Connealy National 390C 69 -0.9 65 114 30 38
127 Sitz Logo 8929 02/27/19 Sitz Logo 6197 90 3 89 148 23 44
128 Sitz Bullseye 6519 04/03/19 Sitz Bullseye 9197 91 1.3 71 125 22 42
129 Sitz Logo 8009 03/08/19 Sitz Logo 9517 92 3.9 82 133 21 39
130 Sitz Capitalist 1085 02/11/19 LD Capitalist 316 45
131 Sitz Achievement 11759 01/28/19 Poss Achievement 78 2.7 71 118 32 40
132 Sitz JLS Charm 10129 02/18/19 BUBS Southern Charm AA31 86 2 74 133 27 43
133 Sitz Logo 7409 03/24/19 Sitz Logo 7807 88 3.2 82 142 28 45
134 Sitz JLS Logo 9169 02/25/19 SITZ Logo 12964 68 0 73 125 16 41
135 Sitz RLS Bullseye 7279 04/15/19 Sitz Bullseye 9197 85 2.1 77 136 31 44
136 Sitz Shooter 7029 03/12/19 A & B Shooter 3421 83 -0.1 71 112 27 49
137 Sitz RLS Logo 8159 03/05/19 Sitz Logo 11527 82 -0.7 72 122 35 42
138 Sitz Capitalist 10989 02/09/19 LD Capitalist 316 80 1.2 66 116 30 39
139 Sitz Investment 7999 03/08/19 Sitz Investment 6077 71 -1.1 72 127 39 40
140 Sitz National 12219 01/26/19 Connealy National 390C 74 -0.2 68 119 31 46
141 Sitz Logo 11389 02/05/19 SITZ Logo 12964 59 0.4 78 132 25 40
142 Sitz Homestead 10459 02/15/19 Ellingson Homestead 6030 78 0.9 70 131 36 45
143 Sitz Achievement 11959 01/29/19 Poss Achievement 79 0.8 63 124 25 40
144 Sitz Logo 12069 01/28/19 SITZ Logo 12964 67 -0.4 74 124 20 38
145 Sitz Bowtie 11939 01/29/19 Sitz BowTie 11956 77 -0.3 56 97 19 38
146 Sitz Response 9059 02/26/19 Sitz RLS Response 6307 77 0.6 59 101 30 35
147 Sitz Atlas 9119 02/26/19 Sitz RLS Response 6247 70 1.1 65 116 23 38
148 Sitz Achievement 11039 02/09/19 Poss Achievement 78 0.5 65 117 29 38
149 Sitz Logo 7619 03/16/19 Sitz Logo 9517 80 -0.7 86 153 25 45
150 Sitz Logo 7629 03/16/19 Sitz Logo 6137 94 2.2 68 111 27 39
151 Sitz Profile 11719 01/31/19 Sitz Profile 1160 86 3.3 77 138 23 43
152 Sitz Logo 10499 02/14/19 Sitz Logo 11967 85 3 83 134 12 47
153 Sitz Bowtie 12479 01/23/19 Sitz BowTie 11956 62 -1.4 55 108 24 42
154 Sitz Logo 8419 03/03/19 Sitz Logo 6137 74 -3 55 90 18 39
155 Sitz Homestead 0159 02/12/19 Ellingson Homestead 6030 83 0.3 76 136 26 49
156 Sitz Bullseye 0079 02/08/19 Sitz Bullseye 9994 76 1.7 77 128 28 44
157 Sitz Logo 9509 02/23/19 SITZ Logo 12964 65 -4 59 86 27 38
158 Sitz Capitalist 11189 02/08/19 LD Capitalist 316 81 0.1 56 95 27 47
159 Sitz Charm 8079 03/06/19 BUBS Southern Charm AA31 88 2.5 64 99 23 39
160 Sitz Charm 12829 01/28/19 BUBS Southern Charm AA31 80 0 66 112 21 37
161 Sitz Game Day 7839 03/10/19 Sitz JLS Game Day 9630 98 1.2 67 111 26 39
162 Sitz Bullseye 11429 02/05/19 Sitz Bullseye 9994 68 -1.4 63 104 37 45
163 Sitz Whos That 10799 02/12/19 HF Who's That 7A 77 0.6 73 126 19 38
164 Sitz Logo 8629 03/01/19 SITZ Logo 12964 77 -1.3 67 110 29 40
165 Sitz Logo 10749 02/12/19 SITZ Logo 12964 78 -1.1 67 106 24 38
166 Sitz Capitalist 12879 01/31/19 LD Capitalist 316 88 -0.6 59 105 33 40
167 Sitz Profile 8099 03/05/19 Sitz Profile 1160 84 1 57 105 36 70
168 Sitz RLS Logo 6359 04/10/19 Sitz Logo 9517 90 3.5 87 147 33 40
169 Sitz Capitalist 9299 02/24/19 LD Capitalist 316 85 1.1 69 108 22 39
170 Sitz Bullseye 10919 02/10/19 Sitz Bullseye 9994 89 2.7 77 121 33 40
171 Sitz Bullseye 6559 04/01/19 Sitz Bullseye 9197 83 3 65 113 34 37
172 Sitz Homestead 0089 02/15/19 Ellingson Homestead 6030 82 -0.7 46 85 32 35
173 Sitz Logo 7199 02/27/19 SITZ Logo 12964 75 0.5 79 119 20 42
174 Sitz Profile 9239 02/25/19 Sitz Profile 1160 83 2.2 70 122 31 45
175 Sitz Capitalist 12799 02/17/19 LD Capitalist 316 86 1.6 66 115 28 41
176 Sitz Unmistakable 10689 02/12/19 Sitz Unmistakable 11796 76 -0.5 52 95 33 39
177 Sitz Whitlock 11439 02/05/19 S Whitlock 179 71 -0.1 59 102 38 42
178 Sitz Logo 6529 04/03/19 Sitz Logo 9517 90 2 72 123 34 39
179 Sitz Broken Bow 9599 02/22/19 Sitz Broken Bow 10147 74 -0.7 69 115 24 42
180 Sitz Response 0099 02/13/19 SITZ Response 405C 86 1.6 60 114 30 49
181 Sitz Logo 8129 03/05/19 Sitz Logo 6117 84 1.3 67 114 17 44
182 Sitz Response 6509 04/03/19 Sitz Response 11947 89 0 59 98 30 38
183 Sitz Bullseye 10179 02/17/19 Sitz Bullseye 9994 87 4 87 127 19 46
184 Sitz Bullseye 0149 03/08/19 Sitz Bullseye 9994 82 1.9 64 99 29 41
185 Sitz Bullseye 9339 02/24/19 Sitz Bullseye 9994 90 2.4 74 117 31 48
186 Sitz Charm 12819 01/28/19 BUBS Southern Charm AA31 86 -0.4 46 79 30 38
187 Sitz Response 6499 04/04/19 Sitz Response 11947 89 1.8 74 127 27 39
188 Sitz Unmistakable 8589 03/01/19 Sitz Unmistakable 11796 90 2.8 66 115 24 47
189 Sitz Shooter 6649 03/30/19 A & B Shooter 3421 81 3.7 73 112 32 39
190 Sitz Shooter 6279 04/15/19 A & B Shooter 3421 90 0.2 67 103 26 45
191 Sitz Broken Bow 8889 02/27/19 Sitz Broken Bow 10147 83 -0.1 72 115 17 44
192 Sitz Bullseye 6939 03/18/19 Sitz Bullseye 9197 89 -0.2 61 101 27 38
193 Sitz Lotto 10269 02/16/19 Sitz Lotto 10626 78 -0.4 56 97 23 39
194 Sitz RLS Capitalist 9149-B19 02/25/19 LD Capitalist 316 82 2.9 83 145 24 41
195 Sitz Alpine 10969 02/09/19 Sitz Alpine 11076 84 3 82 135 24 41
196 Sitz Alpine 10789 02/12/19 Sitz Alpine 11076 76 -0.9 73 126 34 42
197 Sitz Logo 7229 02/19/19 Sitz Logo 11587 81 0.3 66 114 23 57
198 Sitz RLS Whos That 11529 02/02/19 HF Who's That 7A 71 1.5 68 128 33 44
199 Sitz Broken Bow 8569 03/02/19 Sitz Broken Bow 10147 95 3.3 75 118 22 41
200 Sitz Capitalist 9429 02/23/19 LD Capitalist 316 96 1.5 73 117 28 39
201 Sitz Homestead 0039 02/11/19 Ellingson Homestead 6030 87 0.8 80 149 23 39
202 Sitz National 11249 02/07/19 Connealy National 390C 75 -2 63 112 34 38
203 Sitz RLS Bullseye 10449 02/15/19 Sitz Bullseye 9994 78 0.7 74 129 33 47
204 Sitz Profile 8999 02/27/19 Sitz Profile 1160 94 1.9 70 122 22 35
205 Sitz Homestead 0049 02/19/19 Ellingson Homestead 6030 90 2.9 81 151 26 47
206 Sitz Broker 11119 02/08/19 Sitz Broker 12985 94 3 65 116 33 39
207 Sitz Capitalist 12869 01/30/19 LD Capitalist 316 91 1.4 58 108 34 42
208 Sitz Unmistakable 11129 02/08/19 Sitz Unmistakable 11796 89 2.2 74 135 29 43
209 Sitz National 10929 02/10/19 Connealy National 390C 89 2.4 75 116 25 39
210 Sitz Whos That 10399 02/15/19 HF Who's That 7A 83 0.1 61 106 24 38
211 Sitz Homestead 0069 02/06/19 Ellingson Homestead 6030 75 0.4 57 111 16 34
212 Sitz Charm 8409 03/03/19 BUBS Southern Charm AA31 88 1.1 50 90 27 45
213 Sitz Lotto 11499 02/03/19 Sitz Lotto 10626 62 -1.1 59 97 23 37
214 Sitz Lotto 9969 02/19/19 Sitz Lotto 10626 87 3.5 68 115 23 44
215 Sitz RLS Power Point 8989 02/27/19 S Powerpoint WS 5503 90 2.5 81 145 18 39
216 Sitz Logo 7879 03/09/19 Sitz Logo 11967 92 3.7 89 154 22 37
217 Sitz Logo 8939 02/27/19 Sitz Logo 10607 105 4.1 87 144 26 36
218 Sitz Bowtie 9679 02/20/19 Sitz BowTie 11956 98 3.9 71 120 29 45
219 Sitz Homestead 0119 02/16/19 Ellingson Homestead 6030 89 3.2 78 132 30 40
220 Sitz Bullseye 10639 02/14/19 Sitz Bullseye 9994 88 2.1 90 148 35 77
221 Sitz Bullseye 10519 02/14/19 Sitz Bullseye 9994 78 1.8 79 123 31 39
222 Sitz Bullseye 0059 02/19/19 Sitz Bullseye 9994 89 0.1 61 114 38 41
223 Sitz Logo 9099 02/26/19 Sitz Logo 11967 2.6 76 122 29 47
224 Sitz Homestead 0109 02/08/19 Ellingson Homestead 6030 78 1.2 58 111 25 39
225 Sitz Unmistakable 8869 02/27/19 Sitz Unmistakable 11796 80 1.5 70 120 21 45
226 Sitz RLS Bullseye 9649 02/21/19 Sitz Bullseye 9994 98 3.3 75 133 28 45
227 Sitz National 11449 02/05/19 Connealy National 390C 77 -0.6 72 125 33 44
228 Sitz RLS Lotto 10999 02/09/19 BSF Hot Lotto 1401 98 4 74 121 23 50
229 Sitz Tycoon 0139 02/24/19 BDAR Tycoon C30 80 1.5 67 114 31 37
230 Sitz RLS Logo 11639 02/01/19 SITZ Logo 12964 62 -1.5 73 117 17 39
231 Sitz Profile 7179 03/01/19 Sitz Profile 1160 105 3 63 112 31 54
232 Sitz Unmistakable 8839 02/27/19 Sitz Unmistakable 11796 80 2 69 118 26 38
233 Sitz Charm 10059 02/18/19 BUBS Southern Charm AA31 83 2.5 70 122 31 35
234 Sitz RLS Achievement 10139 02/17/19 Poss Achievement 66 0.9 66 118 21 45
235 Sitz Broken Bow 8809 02/28/19 Sitz Broken Bow 10147 84 2.5 69 127 30 38
236 Sitz Charm 8049 03/06/19 BUBS Southern Charm AA31 94 3.2 63 106 25 43
237 Sitz Broker 9029 02/26/19 Sitz Broker 12985 87 2.9 66 122 34 37
238 Sitz Raindance 8309 03/03/19 S A V Raindance 6848 93 4.2 61 120 34 37
239 Sitz Raindance 8769 02/28/19 S A V Raindance 6848 82 1.5 62 109 24 41
240 Sitz Investment 6459 04/06/19 Sitz RLS Investment 9347 78 3 68 111 18 44
241 Sitz Profile 8819 02/27/19 Sitz Profile 1160 80 0.8 70 128 30 41
242 Sitz Bullseye 6779 03/23/19 Sitz Bullseye 9197 90 2.8 70 123 34 43
243 Sitz Bullseye 6539 04/02/19 Sitz Bullseye 9197 88 2 70 115 37 36
244 Sitz Bullseye 8529 03/02/19 Sitz Bullseye 9994 80 0.9 71 121 26 38
245 Sitz Charm 8179 03/05/19 BUBS Southern Charm AA31 96 4 68 110 21 38
246 Sitz Lotto 7169 03/01/19 BSF Hot Lotto 1401 87 0.5 72 127 13 43
247 Sitz Logo 6759 03/23/19 Sitz Logo 8327 89 1.7 77 127 22 38
248 Sitz Who's That 2669 02/20/19 HF Who's That 7A 74 0 68 131 33 39
249 Sitz Attribute 7379 03/25/19 Sitz Attribute 9767 83 2.6 69 118 17 38
250 Sitz RLS National 9519 02/23/19 Connealy National 390C 80 0.7 78 143 25 39
251 Sitz Whos That 9849 02/20/19 HF Who's That 7A 95 4 61 115 31 37
252 Sitz Active Duty 7659 03/15/19 Sitz Active Duty 6207 70 -1.9 74 128 29 45
253 Sitz Whos That 10579 02/14/19 HF Who's That 7A 89 3.3 64 123 26 43
254 Sitz Logo 6399 04/08/19 Sitz Logo 6117 81 1.5 87 152 17 34
255 Sitz Logo 7669 03/15/19 Sitz Logo 11417 88 0.5 66 115 28 54
256 Sitz Charm 7739 03/13/19 BUBS Southern Charm AA31 100 4.3 71 119 25 38
257 Sitz Logo 9409 02/23/19 SITZ Logo 12964 52 -0.6 75 120 15 45
258 Sitz Logo 8209 03/05/19 Sitz Logo 6117 81 2.6 85 141 16 35
259 Sitz Achievement 11029 02/09/19 Poss Achievement 79 1.8 65 123 25 44
260 Sitz Lotto 6819 03/23/19 Sitz Lotto 11486 83 0.2 67 114 34 38
261 Sitz Bowtie 7109 03/07/19 Sitz BowTie 11956 94 3.5 63 105 28 37
262 Sitz Capitalist 11269 02/07/19 LD Capitalist 316 72 -1.6 75 126 24 70
263 Sitz Alpine 10259 02/16/19 Sitz Alpine 11076 72 -2.4 54 103 36 43
264 Sitz RLS Whitlock 9569 02/22/19 S Whitlock 179 83 -0.5 58 104 31 39
265 Sitz Bowtie 8649 03/01/19 Sitz BowTie 11956 82 1.1 59 105 25 38
266 Sitz Logo 8339 03/03/19 Sitz Logo 7807 80 -0.3 61 109 34 44
267 Sitz Lotto 8579 03/01/19 BSF Hot Lotto 1401 85 1.9 61 107 30 35
268 Sitz Response 6659 03/29/19 Sitz RLS Response 6307 103 4 71 115 27 39
269 Sitz Lotto 11319 02/06/19 Sitz Lotto 10626 94 2 68 129 25 46
270 Sitz Response 6789 03/23/19 Sitz RLS Response 6307 89 1 58 108 35 34
271 Sitz Logo 11679 02/01/19 SITZ Logo 12964 72 -1.3 68 111 33 36
272 Sitz Profile 12009 01/28/19 Sitz Profile 1160 80 1.6 77 128 23 44
273 Sitz Logo 6189 04/29/19 Sitz Logo 6197 81 4.2 94 148 16 43
274 Sitz Bowtie 11849 01/30/19 Sitz BowTie 11956 61 -2 67 106 29 42
275 Sitz Logo 9769 02/20/19 Sitz Logo 11967 90 1.4 57 104 28 39
276 Sitz Response 7069 03/09/19 SITZ Response 405C 87 0.4 55 106 25 37
277 Sitz Shooter 7019 03/13/19 A & B Shooter 3421 83 0.4 49 75 31 51
278 Sitz Capitalist 8459 03/02/19 LD Capitalist 316 78 1.7 66 116 21 37
279 Sitz Capitalist 9179 02/25/19 LD Capitalist 316 91 4.5 72 122 26 43
280 Sitz Bullseye 9589 02/22/19 Sitz Bullseye 9994 87 1.1 59 115 29 41
281 Sitz Logo 7729 03/14/19 Sitz Logo 7807 -1.9 52 83 37 39
282 Sitz Investment 6319 04/13/19 Sitz Investment 11746 87 1.1 69 118 34 38
283 Sitz JLS Logo 6889 03/20/19 Sitz Logo 11917 95 2.8 78 135 29 41
284 Sitz Logo 8069 03/06/19 Sitz Logo 6137 74 -0.1 73 119 17 41
285 Sitz Whos That 8849 02/27/19 HF Who's That 7A 77 0.3 49 96 36 39
286 Sitz Whos That 8679 03/01/19 HF Who's That 7A 89 2.3 56 110 31 43
287 Sitz Royal 6629 03/30/19 Sitz Royal 10407 79 1.5 56 98 37 36
288 Sitz Lotto 10609 02/14/19 BSF Hot Lotto 1401 92 2.5 76 128 25 36
289 Sitz Shooter 6729 03/25/19 A & B Shooter 3421 88 0.4 65 99 22 36
290 Sitz Investment 7459 03/21/19 Sitz Investment 6077 74 -0.7 65 133 34 38
291 Sitz Logo 7469 03/21/19 Sitz Logo 6197 91 2.4 73 128 21 57
292 Sitz Logo 7559 03/17/19 Sitz Logo 8327 78 0.5 54 90 23 39
293 Sitz Outside 6799 03/23/19 A A R Outside 6179 87 1.2 58 93 26 50
294 Sitz Logo 6739 03/25/19 Sitz Logo 9517 93 4 62 111 24 60
295 Sitz Lotto 8289 03/03/19 Sitz Lotto 11486 66 -2.1 80 138 23 39
296 Sitz Logo 11809 01/30/19 SITZ Logo 12964 74 -0.1 76 121 23 36
297 Sitz Response 8659 03/01/19 Sitz RLS Response 6307 81 1.6 86 158 30 59
298 Sitz National 10869 02/11/19 Connealy National 390C 76 0.2 78 135 23 38
299 Sitz Logo 11299 02/06/19 SITZ Logo 12964 67 -1.9 71 117 26 51
300 Sitz RLS Logo 10019 02/19/19 SITZ Logo 12964 71 -2.5 71 117 24 45
301 Sitz Logo 11929 01/29/19 SITZ Logo 12964 68 -0.9 76 122 21 42
302 Sitz Lotto 12119 01/27/19 Sitz Lotto 10626 69 0.5 82 142 20 36
303 Sitz Logo 11169 02/08/19 SITZ Logo 12964 74 -2 75 123 25 43
304 Sitz RLS Logo 8719 02/28/19 SITZ Logo 12964 87 0.6 81 129 31 38
305 Sitz Bowtie 11949 01/29/19 Sitz BowTie 11956 77 1.4 64 110 35 40
306 Sitz Whos That 11309 02/06/19 HF Who's That 7A 85 2.6 71 129 34 43
307 Sitz Profile 10509 02/14/19 Sitz Profile 1160 85 2.6 90 147 33 55
308 Sitz Bowtie 12229 01/26/19 Sitz BowTie 11956 68 1.5 74 125 24 44
