Click on individual lot number to view the video. 

Lot Name DOB Sire Birth Weight ADJ
205
ADJ
365
Birth
Weight
EPD
Weaning
Weight
EPD
Yearling
Weight
EPD
Milk
EPD
$ W
Index
1 01/29/22 Tehama Tahoe B767 87 797 1435 1 86 160 38 91
2 01/30/22 KG Justified 3023 76 769 1395 0.8 84 143 26 85
3 02/01/22 Tehama Tahoe B767 77 756 1385 -1.9 76 132 33 85
4 02/05/22 A A R Rainier 86 814 1379 0.2 74 136 34 76
5 02/06/22 Tehama Tahoe B767 90 845 1320 1.3 93 152 18 82
6 02/03/22 A A R Knockout 8732 87 721 1310 -0.1 82 140 25 76
7 02/02/22 A A R Knockout 8732 86 753 1374 1.7 84 152 26 75
8 02/13/22 A A R Justified 8244 91 822 1345 1.5 90 151 25 83
9 02/10/22 Ellingson Consistent 6235 85 759 1305 -1.3 69 125 37 80
10 02/13/22 KG Justified 3023 95 807 1393 -0.4 79 133 27 80
11 02/03/22 Pine Coulee Hannibal H316 79 801 1393 0.9 70 129 33 70
12 02/02/22 Pine Coulee Hannibal H316 93 782 1350 2.5 73 139 30 64
13 01/28/22 Tehama Tahoe B767 88 820 1364 0.8 79 138 36 85
14 02/18/22 Tehama Tahoe B767 88 828 1362 -0.7 74 129 32 83
15 01/29/22 Tehama Tahoe B767 80 795 1352 1 91 160 40 96
16 02/16/22 A A R Justified 8293 85 725 1327 1.4 70 126 33 70
17 02/02/22 Woodhill Complete A130-C2 89 836 1322 2.2 88 147 33 88
18 02/03/22 Woodhill Complete A130-C2 94 760 1274 1.1 70 108 26 75
19 02/05/22 GDAR Load Up 7104 88 788 1364 3.3 86 150 34 84
20 02/03/22 Tehama Tahoe B767 102 787 1285 4 81 136 30 71
21 02/20/22 Tehama Tahoe B767 93 846 1297 3.6 87 140 32 88
22 02/14/22 U-2 Coalition 206C 101 792 1352 3.7 76 139 22 58
23 02/21/22 Ellingson Consistent 6235 87 712 1333 1.2 77 140 22 65
24 02/07/22 S A V Pancho Villa 0147 98 823 1293 4.3 92 151 23 74
25 03/05/22 A A R Foreman 7733 92 804 1353 -1.1 66 121 44 78
26 02/16/22 Musgrave 316 Stunner 94 704 1317 2 75 130 36 77
27 03/01/22 A A R Knudson 8241 92 716 1290 1 67 120 22 59
28 02/13/22 HA Outside 3008 98 746 1335 2.9 68 126 31 68
29 02/25/22 Woodhill Complete A130-C2 91 758 1260 1.7 72 122 33 75
30 02/07/22 Woodhill Complete A130-C2 80 725 1280 2.5 76 129 21 64
31 02/02/22 Tehama Tahoe B767 81 796 1289 -1.6 64 111 34 80
32 02/01/22 Tehama Tahoe B767 81 675 1299 0.2 72 128 27 71
33 01/30/22 Tehama Tahoe B767 82 745 1375 -1 78 132 36 94
34 02/07/22 KG Justified 3023 77 752 1317 -1.7 73 126 33 86
35 02/13/22 KG Justified 3023 73 727 1345 -1.5 75 135 36 84
36 02/08/22 A A R Justified 8244 78 716 1346 -0.1 80 137 22 72
37 02/02/22 KG Justified 3023 70 774 1339 -1.2 77 131 25 80
38 02/06/22 KG Justified 3023 76 743 1329 -0.8 60 101 22 61
39 02/21/22 Musgrave 1676 Stunner 809 89 760 1269 -0.2 68 112 34 79
40 01/28/22 Pine Coulee Hannibal H316 67 744 1333 0.5 63 113 30 68
41 01/30/22 Ellingson Consistent 6235 78 785 1339 1.1 65 117 32 69
42 01/28/22 Tehama Tahoe B767 67 775 1335 -1.6 80 129 47 105
43 01/29/22 Tehama Tahoe B767 80 759 1327 -0.8 80 139 30 84
44 02/17/22 Tehama Tahoe B767 80 756 1273 -0.4 79 132 32 85
45 01/29/22 GDAR Load Up 7104 84 782 1324 0 59 107 36 71
46 02/08/22 U-2 Coalition 206C 68 724 1201 -3.3 52 93 39 71
47 02/26/22 A A R Justified 8293 65 733 1327 -1.6 82 140 33 91
48 02/17/22 KG Justified 3023 77 718 1278 -1.2 67 114 32 77
49 02/24/22 U-2 Coalition 206C 80 795 1301 -3 59 112 34 70
50 02/18/22 Tehama Tahoe B767 79 726 1281 -2 62 113 37 77
51 01/28/22 Tehama Tahoe B767 83 735 1324 1.2 94 161 22 83
52 02/10/22 Woodhill Complete A130-C2 84 791 1343 0.6 87 145 26 82
53 02/22/22 Musgrave 1676 Stunner 809 86 757 1320 0.7 77 132 37 88
54 02/14/22 GDAR Load Up 7104 85 715 1278 -2 73 125 34 82
55 02/01/22 GDAR Load Up 7104 70 754 1309 -1.8 61 105 34 75
56 02/01/22 GDAR Load Up 7104 76 732 1303 0.4 68 119 39 77
57 02/04/22 A A R Rainier 78 695 1250 -1.1 55 97 24 57
58 02/16/22 FF Outside H91 79 744 1306 0.2 74 142 32 68
59 02/09/22 Pine Coulee Hannibal H316 75 729 1243 -2.1 61 109 26 67
60 02/09/22 Connealy Growth Fund 9424 84 687 1273 1.7 68
61 02/10/22 Musgrave 1676 Stunner 809 86 717 1307 1.1 80 131 20 72
62 02/07/22 A A R Stunner 0549 101 781 1285 3.1 70 115 17 53
63 02/03/22 Pine Coulee Hannibal H316 88 715 1313 2.4 71 131 25 64
64 02/01/22 Pine Coulee Hannibal H316 86
65 02/12/22 A A R Knudson 8241 94 744 1299 3.6 75 136 16 53
66 02/24/22 GDAR Load Up 7104 92 695 1301 0.7 66 122 35 74
67 02/03/22 GDAR Load Up 7104 82 694 1292 3.4 82 141 25 74
68 02/05/22 KG Justified 3023 88 743 1319 2.3 78 129 22 72
69 02/10/22 A A R Stunner 0549 91 684 1217 2.3 65 106 32 68
70 02/12/22 U-2 Coalition 206C 101 791 1273 1.7 65 119 42 75
71 01/29/22 Pine Coulee Hannibal H316 90 749 1347 3.9 82 147 19 61
72 01/24/22 Pine Coulee Hannibal H316 66 760 1302 1.6 67 125 29 69
73 03/01/22 VAR Road Trip 8325 92 698 1272 1.9 70 128 33 71
74 03/09/22 FF Outside H91 81 842 1421 1 85 150 35 85
75 02/09/22 Woodhill Complete A130-C2 83 756 1321 0.3 74 133 26 72
76 02/15/22 Tehama Tahoe B767 88 704 1310 -1.3 60 99 23 63
77 02/05/22 Tehama Tahoe B767 85 758 1278 0.1 60 108 39 73
78 02/08/22 A A R Knudson 8241 89 772 1284 1 71 124 25 68
79 02/18/22 Musgrave 1676 Stunner 809 89 721 1249 1.7 63 103 23 57
80 03/05/22 A A R Justified 8293 88 725 1331 1.1 66 103 27 71
81 02/13/22 A A R Justified 8244 87 761 1273 1.1 75 133 25 65
82 01/30/22 A A R Justified 8244 90 696 1206 1.2 77 124 22 75
83 02/14/22 Pine Coulee Hannibal H316 88 672 1224 1.5 53 99 27 53
84 02/14/22 U-2 Coalition 206C 91 780 1262 0.9 63 119 31 65
85 03/02/22 Shipwheel Pride 9511 88 855 1241 2.3 85 136 22 78
86 02/12/22 A A R Knockout 8732 93 681 1206 1.7 65 122 28 59
87 02/10/22 S A V Pancho Villa 0147 83 707 1283 2 70 117 28 69
88 02/17/22 Tehama Tahoe B767 99 700 1297 2.4 77 129 36 83
89 02/10/22 Tehama Tahoe B767 88 720 1232 0.6 77 122 32 86
90 02/09/22 Tehama Tahoe B767 92 751 1231 3.6 93 155 30 84
91 02/14/22 Tehama Tahoe B767 90 763 1217 0.7 82 139 39 92
92 02/11/22 Woodhill Complete A130-C2 93 810 1213 1.9 85 127 32 92
93 03/04/22 Ellingson Consistent 6235 92 782 1302 2 67 122 38 75
94 02/04/22 KG Justified 3023 80 751 1258 1.7 65 100 28 71
95 02/15/22 GDAR Load Up 7104 85 709 1240 0.2 54 102 37 63
96 02/25/22 U-2 Coalition 206C 81 770 1263 0.9 86 149 24 76
97 02/21/22 GDAR Load Up 7104 86 683 1211 0.8 72 120 32 79
98 02/11/22 Connealy Growth Fund 9424 93 775 1329
99 02/16/22 Connealy Growth Fund 9424 87 713 1239 0.2 69
100 02/21/22 Musgrave 1676 Stunner 809 85 776 1229 1 66 107 29 69
101 02/08/22 Pine Coulee Hannibal H316 97 766 1289 3.1 74 124 17 59
102 02/26/22 A A R Justified 8293 89 720 1216 1.3 72 121 18 62
103 02/02/22 Tehama Tahoe B767 76 770 1272 -0.7 59 103 32 65
104 02/03/22 Tehama Tahoe B767 78 756 1305 -0.3 70 126 44 83
105 01/27/22 Tehama Tahoe B767 72 728 1275 -0.5 74 127 31 81
106 02/02/22 Tehama Tahoe B767 73 760 1262 -2.1 72 120 36 86
107 02/19/22 U-2 Coalition 206C 84 680 1266 0.7 69 124 36 75
108 02/21/22 U-2 Coalition 206C 87 705 1263 0.1 61 119 34 65
109 02/25/22 A A R Magnum 7211 77 734 1227 -1.4 64 113 35 73
110 02/14/22 A A R Justified 8293 88 704 1253 -0.8 71 123 27 73
111 02/04/22 KG Justified 3023 72 739 1291 -1.6 79 130 32 90
112 02/05/22 Pine Coulee Hannibal H316 81 746 1228 -0.3 62 103 28 69
113 02/24/22 VAR Road Trip 8325 87 701 1271 -1.2 60 103 30 62
114 02/16/22 Musgrave 316 Stunner 77 728 1240 0.4 75 118 32 84
115 02/16/22 Musgrave 316 Stunner 83 723 1219 -0.8 75 118 39 92
116 02/20/22 A A R Foreman 7733 74 716 1274 -0.8 55 111 33 60
117 03/11/22 A A R Frontman 3132 75 771 1256 -0.9 78 135 33 86
118 02/08/22 Ellingson Consistent 6235 78 723 1265 -0.1 65 119 28 69
119 02/10/22 S A V Scale House 0845 84 767 1257 0 62 110 15 49
120 02/13/22 KG Justified 3023 89 683 1205 1.6 67 105 30 69
121 02/19/22 KG Justified 3023 92 699 1257 -0.5 67 118 25 67
122 02/10/22 GDAR Load Up 7104 89 698 1183 0.6 53 92 39 68
123 02/15/22 Woodhill Complete A130-C2 80 790 1224 -0.2 70 114 23 70
124 02/09/22 Tehama Tahoe B767 85 667 1181 -0.8 66 113 34 78
125 02/24/22 Tehama Tahoe B767 89 759 1263 1.5 69 121 49 86
126 02/06/22 Tehama Tahoe B767 76 754 1253 1 86 145 23 75
127 02/13/22 Connealy Growth Fund 9424 82 721 1238 0.1 64
128 02/18/22 A A R Stunner 0549 94 671 1249 3.8 75 124 27 64
129 02/07/22 Woodhill Complete A130-C2 90 775 1271 0.9 60 102 28 62
130 02/17/22 Woodhill Complete A130-C2 88 714 1224 1.6 60 100 32 68
131 03/01/22 Ellingson Consistent 6235 96 763 1305 2.2 81 144 32 81
132 02/14/22 HA Outside 3008 94 679 1217 1 51 92 29 56
133 02/18/22 U-2 Coalition 206C 89 735 1220 2.7 69 118 29 68
134 02/09/22 GDAR Load Up 7104 88 782 1262 3 77 140 23 65
135 02/06/22 GDAR Load Up 7104 84 724 1306 0.3 65 111 32 74
136 03/06/22 A A R Foreman 7733 88 743 1301 1 68 129 32 68
137 02/12/22 A A R Knudson 8241 85 748 1215 0.3 53 90 19 50
138 02/23/22 KG Justified 3023 91 733 1197 2 79 128 29 81
139 02/23/22 Tehama Tahoe B767 92 726 1254 2.2 78 129 33 81
140 02/03/22 TEF Validate 042 79 762 1308 0 70 117 31 77
141 02/09/22 S A V Raindance 6848 0.8 54 99 27 56
142 02/22/22 A A R Justified 8244 85 738 1255 -0.1 67 120 29 69
143 02/21/22 A A R Foreman 7733 83 712 1269 -1.4 66 121 35 74
144 03/01/22 Pine Coulee Hannibal H316 83 730 1271 -0.8 67 117 32 76
145 02/12/22 GDAR Load Up 7104 79 733 1215 -0.3 60 103 26 63
146 03/03/22 VAR Road Trip 8325 78 716 1262 -0.2 67 108 19 60
147 02/14/22 U-2 Coalition 206C 78 659 1206 -1 54 102 31 64
148 02/06/22 Musgrave 1676 Stunner 809 72 662 1188 -2.6 56 86 34 73
149 02/01/22 A A R Stunner 0549 74 737 1230 -1.3 53 84 39 69
150 02/17/22 Musgrave 1676 Stunner 809 78 735 1236 -0.7 68 116 31 73
151 02/13/22 KG Justified 3023 81 734 1201 -1.4 62 100 23 65
152 02/14/22 Ellingson Consistent 6235 90 734 1208 -0.7 64 103 26 70
153 02/10/22 Tehama Tahoe B767 80 703 1199 -1.1 70 110 22 75
154 02/02/22 Tehama Tahoe B767 84 757 1267 0.4 80 132 28 83
155 02/17/22 U-2 Coalition 206C 85 691 1248 0.9 66 115 27 66
156 02/06/22 Tehama Tahoe B767 80 698 1256 -1.3 63 106 42 80
157 02/20/22 Tehama Tahoe B767 87 740 1246 0.5 71 124 36 82
158 02/06/22 A A R Stunner 0549 82 724 1226 0.7 57 92 24 54
159 02/26/22 A A R Stunner 0549 87 758 1201 0.7 60 91 23 59
160 02/07/22 Woodhill Complete A130-C2 88 744 1205 1.3 64 101 22 62
161 02/20/22 Woodhill Complete A130-C2 82 774 1243 0.9 82 135 32 84
162 02/11/22 Pine Coulee Hannibal H316 92 651 1198 0.7 63 109 29 67
163 02/23/22 Pine Coulee Hannibal H316 81 688 1195 1.1 68 128 28 66
164 02/14/22 HA Outside 3008 83 669 1191 1 52 94 32 63
165 02/15/22 Tehama Tahoe B767 84 632 1211 -0.7 77 130 34 92
166 03/07/22 A A R Frontman 3132 93 774 1267 -0.1 82 146 35 90
167 02/12/22 Pine Coulee Hannibal H316 80 702 1240 0.4 63 113 25 59
168 02/20/22 Tehama Tahoe B767 85 677 1144 0.1 72 118 29 78
169 03/17/22 A A R Stunner 0549 85 753 1219 -0.3 72 110 35 83
170 02/12/22 Connealy Growth Fund 9424 75 692 1250 -0.4 72
171 03/01/22 A A R Justified 8244 94 759 1317 3.6 74 138 26 62
172 03/05/22 VAR Road Trip 8325 102 713 1275 1.7 71 121 18 60
173 02/14/22 U-2 Coalition 206C 92 699 1221 0.3 51 92 29 56
174 02/08/22 Tehama Tahoe B767 96 687 1157 1.2 67 105 36 77
175 03/06/22 Shipwheel Pride 9511 95 816 1254 3.7 76 126 22 63
176 02/05/22 Pine Coulee Hannibal H316 81 727 1194 0.1 58 111 40 64
177 02/19/22 Pine Coulee Hannibal H316 98 673 1236 1.5 55 99 29 56
178 02/15/22 Musgrave 1676 Stunner 809 95 704 1181 -0.1 64 106 29 69
179 02/09/22 GDAR Load Up 7104 82 740 1199 1.9 62 108 26 60
180 02/11/22 Woodhill Complete A130-C2 91 651 1150 2.2 79 126 22 68
181 01/28/22 Tehama Tahoe B767 80 707 1222 1.9 88 153 35 90
182 02/27/22 GDAR Load Up 7104 83 690 1181 1.9 67 119 34 70
183 02/13/22 A A R Knockout 8732 86 688 1200 -1 57 103 32 63
184 01/29/22 Tehama Tahoe B767 73 697 1243 0.1 69 125 27 65
185 02/03/22 KG Justified 3023 79 741 1226 -1.1 58 105 33 65
186 01/30/22 KG Justified 3023 63 692 1249 -2.9 56 107 32 62
187 02/06/22 Ellingson Consistent 6235 69 720 1227 -0.3 52 91 32 63
188 03/13/22 Ellingson Consistent 6235 72 760 1266 -0.5 66 122 37 75
189 02/11/22 Connealy Growth Fund 9424 77 697 0.4 73
190 03/17/22 Raven Stunner G274 84 730 1261 -0.6 64 117 37 72
191 02/09/22 A A R Stunner 0549 82 647 1109 -0.1 54 93 34 64
192 02/25/22 Pine Coulee Hannibal H316 81 718 1217 -0.6 65 119 33 70
193 01/30/22 A A R Knockout 8732 60 676 1202 -0.7 58 103 31 63
194 03/18/22 A A R Knudson 8241 78 751 1261 -1.3 63 112 23 65
195 02/18/22 U-2 Coalition 206C 84 666 1159 -0.6 62 116 29 67
196 03/15/22 A A R Frontman 3132 82 743 1241 -0.6 70 123 31 78
197 02/26/22 A A R Justified 8293 74 708 1210 -1.4 52 92 27 57
198 02/08/22 A A R Justified 8244 82 746 1197 -0.7 60 101 34 70
199 02/10/22 GDAR Load Up 7104 80 686 1161 -1.7 59 102 34 73
200 02/28/22 U-2 Coalition 206C 79 727 1194 -0.2 68 115 22 65
201 02/18/22 U-2 Coalition 206C 78 690 1143 -1 46 73 36 63
202 02/13/22 A A R Rainier 77 751 1197 -2.9 54 107 48 74
203 03/20/22 A A R Justified 8293 82 743 1218 1 74 121 28 76
204 02/06/22 Musgrave 1676 Stunner 809 75 706 1208 -0.4 71 123 21 68
205 02/16/22 Tehama Tahoe B767 85 697 1097 0.2 60 105 27 65
206 02/03/22 GDAR Load Up 7104 72 733 1229 -1.2 47 93 39 58
207 01/29/22 Ellingson Consistent 6235 74 628 793 -0.1 58 103 34 68
208 01/27/22 KG Justified 3023 78 687 820 0.5 74 134 29 73
209 01/29/22 Tehama Tahoe B767 79 731 926 1.4 82 140 26 74
210 02/07/22 S A V Scale House 0845 84 699 798 2.9 77 138 32 75
211 02/08/22 GDAR Load Up 7104 89 642 800 1.8 65 120 30 60
212 02/11/22 Tehama Tahoe B767 89 663 799 2.6 81 141 36 84
213 02/17/22 Woodhill Complete A130-C2 80 666 792 -0.1 77 126 30 81
214 02/12/22 S A V Pancho Villa 0147 84 675 737 3 71 128 28 65
215 01/31/22 Pine Coulee Hannibal H316 60 640 810 -1.2 58 108 24 58
216 02/20/22 Pine Coulee Hannibal H316 74 730 784 0.9 68 119 23 67
217 02/06/22 GDAR Load Up 7104 77 634 765 1.5 65 108 35 75
218 02/26/22 GDAR Load Up 7104 101 690 794 5.2 82 139 24 63
219 01/22/22 Pine Coulee Hannibal H316 60 622 801 -1.6 61 115 24 56
220 02/04/22 A A R Rainier 78 673 729 3.2 82 140 20 70
221 01/27/22 GDAR Load Up 7104 79 626 800 1.1 70 117 33 79
222 02/14/22 KG Justified 3023 73 655 793 -2.6 62 114 29 70
223 01/28/22 Tehama Tahoe B767 84 666 767 2.6 69 122 37 71
224 02/23/22 A A R Roughrider 0073 73 589 767 0 53 108 30 55
225
226 02/24/22 A A R Roughrider 0073 76 688 774 -0.3 74 120 23 73