Production Sales Catalog
Click on individual lot number to view the video.
| Lot | Name | Birth Weight EPD |
Weaning Weight EPD |
Yearling Weight EPD |
Milk EPD |
Marbling EPD |
Carcass Weight EPD |
$ B Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connealy Craftsman 4105 | + 0.4 | + 69 | + 120 | + 28 | + .84 | 52 | 177 |
| 2 | Connealy Craftsman 0325 | + 1.7 | + 88 | + 168 | + 31 | + .94 | 59 | 174 |
| 3 | Connealy Craftsman 433C | + 2.9 | + 82 | + 147 | + 39 | + .53 | 66 | 165 |
| 4 | Connealy Craftsman 613 | -0.5 | + 70 | + 125 | + 37 | + .90 | 49 | 153 |
| 5 | Connealy Craftsman 83F | + 1.1 | + 67 | + 110 | + 36 | +1.16 | 41 | 148 |
| 7 | Connealy Craftsman 8898 | + 1.8 | + 80 | + 139 | + 31 | + .97 | 56 | 166 |
| 8 | Connealy Craftsman 915D | -0.2 | + 77 | + 143 | + 27 | + .83 | 55 | 163 |
| 9 | Connealy Craftsman 162D | + 1.9 | + 98 | + 179 | + 29 | + .96 | 81 | 209 |
| 10 | Connealy Craftsman 9573 | + 1.6 | + 71 | + 130 | + 38 | +1.22 | 50 | 181 |
| 11 | Connealy Craftsman 984A | -1.1 | + 64 | + 106 | + 34 | +1.09 | 37 | 148 |
| 12 | Connealy Surpass 03H | + 1.0 | + 85 | + 143 | + 34 | + .57 | 65 | 155 |
| 13 | Connealy Surpass 01E | -0.2 | + 82 | + 141 | + 32 | + .48 | 70 | 170 |
| 14 | Connealy Surpass 01J | -0.6 | + 85 | + 141 | + 34 | + .94 | 59 | 157 |
| 15 | Connealy Surpass 18E | + 2.1 | + 97 | + 160 | + 30 | + .77 | 81 | 180 |
| 16 | Connealy Surpass 034S | -1.4 | + 63 | + 97 | + 32 | +1.24 | 23 | 130 |
| 17 | Connealy Surpass 0806 | + 1.3 | + 73 | + 130 | + 34 | + .56 | 40 | 138 |
| 18 | Connealy Surpass 095H | + 1.7 | + 74 | + 123 | + 35 | + .72 | 56 | 151 |
| 19 | Connealy Surpass 0982 | + 1.4 | + 93 | + 167 | + 35 | + .76 | 77 | 178 |
| 20 | Connealy Surpass 5114 | -0.5 | + 70 | + 103 | + 22 | + .87 | 40 | 143 |
| 21 | Connealy Surpass 062H | + 2.2 | + 79 | + 130 | + 32 | + .82 | 65 | 166 |
| 22 | Connealy Surpass 083H | -0.6 | + 78 | + 127 | + 26 | + .48 | 45 | 120 |
| 23 | Connealy Surpass 185E | + 3.4 | + 92 | + 153 | + 32 | + .29 | 68 | 136 |
| 24 | Connealy Surpass 5568 | + 0.8 | + 77 | + 132 | + 29 | + .67 | 58 | 168 |
| 25 | Connealy Surpass 5827 | + 0.0 | + 71 | + 120 | + 30 | + .79 | 50 | 146 |
| 26 | Connealy Surpass 810C | -2.0 | + 76 | + 125 | + 30 | + .49 | 57 | 152 |
| 27 | Connealy Safe & Sound 132AA | + 0.6 | + 81 | + 154 | + 32 | + .38 | 83 | 179 |
| 28 | Connealy Safe & Sound 069E | -0.6 | + 76 | + 138 | + 33 | + .70 | 66 | 167 |
| 29 | Connealy Safe & Sound 1178 | + 2.4 | + 80 | + 143 | + 29 | + .57 | 72 | 177 |
| 30 | Connealy Safe & Sound 175D | + 0.1 | + 77 | + 136 | + 40 | + .74 | 71 | 164 |
| 31 | Connealy Safe & Sound 117E | -0.7 | + 69 | + 129 | + 35 | + .97 | 69 | 196 |
| 32 | Connealy Safe & Sound 149H | + 0.3 | + 76 | + 141 | + 35 | + .78 | 73 | 186 |
| 33 | Connealy Safe & Sound 166E | + 1.2 | + 91 | + 152 | + 28 | + .92 | 80 | 181 |
| 34 | Connealy Safe & Sound 424C | -0.4 | + 63 | + 119 | + 25 | + .26 | 50 | 132 |
| 35 | Connealy Safe & Sound 147A | -1.7 | + 80 | + 145 | + 43 | +1.01 | 72 | 180 |
| 36 | Connealy Safe & Sound 71J | + 1.9 | + 69 | + 127 | + 27 | + .47 | 62 | 152 |
| 37 | Connealy Safe & Sound 972H | -0.3 | + 75 | + 141 | + 35 | + .70 | 73 | 175 |
| 38 | Connealy Trust 548P | + 3.4 | + 98 | + 172 | + 27 | + .63 | 79 | 174 |
| 39 | Connealy Trust 0660 | + 0.7 | + 76 | + 129 | + 30 | + .65 | 64 | 163 |
| 40 | Connealy Trust 894V | + 1.0 | + 88 | + 156 | + 31 | + .50 | 74 | 154 |
| 41 | Connealy Trust 076F | + 0.5 | + 81 | + 147 | + 23 | + .79 | 71 | 168 |
| 42 | Connealy Trust 349L | + 1.3 | + 75 | + 130 | + 31 | + .72 | 64 | 163 |
| 43 | Connealy Trust 371H | + 1.8 | + 69 | + 123 | + 27 | + .47 | 47 | 124 |
| 44 | Connealy Trust 5116 | + 1.5 | + 79 | + 138 | + 24 | + .54 | 57 | 152 |
| 45 | Connealy Trust 5845 | + 3.0 | + 80 | + 139 | + 27 | + .35 | 63 | 144 |
| 46 | Connealy Trust 523L | + 1.9 | + 67 | + 118 | + 31 | + .51 | 61 | 160 |
| 47 | Connealy Trust 632P | + 4.6 | + 80 | + 136 | + 20 | + .61 | 69 | 173 |
| 48 | Connealy Trust 885F | + 2.3 | + 95 | + 158 | + 22 | + .63 | 81 | 176 |
| 49 | Connealy Trust 65H | + 0.9 | + 83 | + 146 | + 26 | + .81 | 78 | 177 |
| 50 | Connealy Trust 968Y | + 1.9 | + 89 | + 155 | + 25 | + .52 | 79 | 171 |
| 51 | Connealy Trust 731F | + 2.1 | + 83 | + 146 | + 21 | + .78 | 72 | 189 |
| 52 | Connealy Trust 765F | + 1.8 | + 96 | + 168 | + 17 | + .61 | 77 | 174 |
| 53 | Connealy Trust 930H | + 3.6 | + 83 | + 149 | + 18 | + .24 | 72 | 161 |
| 54 | Connealy Trust 962D | + 3.3 | + 90 | + 169 | + 32 | + .34 | 83 | 178 |
| 55 | Connealy Man In Black 524E | + 3.6 | + 88 | + 153 | + 29 | + .94 | 75 | 176 |
| 56 | Connealy Man In Black 014H | + 1.4 | + 79 | + 133 | + 23 | + .69 | 52 | 150 |
| 57 | Connealy Man In Black 293C | + 2.8 | + 80 | + 131 | + 20 | + .65 | 52 | 146 |
| 58 | Connealy Man In Black 416H | + 0.8 | + 72 | + 126 | + 28 | + .82 | 57 | 153 |
| 59 | Connealy Man In Black 473L | + 1.5 | + 80 | + 136 | + 33 | + .50 | 62 | 137 |
| 60 | Connealy Man In Black 694N | + 2.2 | + 87 | + 147 | + 31 | + .26 | 70 | 130 |
| 61 | Connealy Man In Black 917A | + 2.1 | + 94 | + 169 | + 29 | + .80 | 88 | 190 |
| 62 | Connealy Man In Black 5584 | + 3.8 | + 79 | + 147 | + 25 | +1.05 | 81 | 211 |
| 63 | Connealy Man In Black 593V | + 1.9 | + 79 | + 132 | + 26 | + .62 | 76 | 168 |
| 64 | Connealy Man In Black 619P | + 4.0 | + 85 | + 139 | + 24 | + .57 | 65 | 150 |
| 65 | Connealy Man In Black 831F | + 1.3 | + 92 | + 159 | + 22 | + .79 | 90 | 201 |
| 66 | Connealy Man In Black 644K | + 5.5 | + 88 | + 140 | + 27 | + .73 | 67 | 152 |
| 67 | Connealy Man In Black 841F | + 3.0 | + 83 | + 139 | + 19 | + .90 | 63 | 170 |
| 68 | Connealy Man In Black 874V | + 2.8 | + 83 | + 143 | + 23 | + .80 | 63 | 163 |
| 69 | Connealy Man In Black 889V | + 3.1 | + 92 | + 162 | + 23 | + .82 | 74 | 181 |
| 70 | Connealy Man In Black 833Z | + 1.8 | + 84 | + 145 | + 33 | + .81 | 73 | 166 |
| 71 | Connealy Man In Black 965Y | + 4.5 | + 107 | + 189 | + 19 | + .82 | 86 | 185 |
| 72 | Connealy Big Valley 610 0789 | + 3.0 | + 83 | + 145 | + 20 | + .97 | 79 | 209 |
| 75 | Connealy Craftsman 6560 | + 0.7 | + 80 | + 141 | + 39 | + .99 | 58 | 166 |
| 76 | Connealy Craftsman 257 | + 3.0 | + 76 | + 134 | + 26 | + .77 | 57 | 168 |
| 77 | Connealy Craftsman 3896 | + 2.9 | + 79 | + 128 | + 23 | + .78 | 42 | 136 |
| 78 | Connealy Craftsman 315L | + 3.6 | + 60 | + 105 | + 32 | + .46 | 38 | 122 |
| 79 | Connealy Craftsman 5284 | -1.1 | + 69 | + 117 | + 31 | + .66 | 41 | 129 |
| 80 | Connealy Craftsman 6209 | + 1.3 | + 89 | + 153 | + 38 | +1.16 | 69 | 199 |
| 81 | Connealy Craftsman 540E | + 3.7 | + 84 | + 141 | + 25 | + .54 | 49 | 148 |
| 82 | Connealy Craftsman 5768 | + 3.6 | + 84 | + 136 | + 24 | + .72 | 55 | 160 |
| 83 | Connealy Craftsman 6219 | + 1.4 | + 72 | + 126 | + 29 | + .93 | 44 | 149 |
| 84 | Connealy Craftsman 6285 | + 1.5 | + 73 | + 128 | + 25 | + .90 | 49 | 155 |
| 85 | Connealy Craftsman 692L | + 4.2 | + 85 | + 146 | + 39 | + .87 | 70 | 185 |
| 86 | Connealy Craftsman 670 | + 3.0 | + 86 | + 144 | + 24 | +1.23 | 67 | 187 |
| 87 | Connealy Craftsman 628T | + 0.5 | + 59 | + 114 | + 25 | + .89 | 36 | 146 |
| 88 | Connealy Craftsman 915X | + 2.6 | + 86 | + 154 | + 40 | + .93 | 66 | 177 |
| 89 | Connealy Craftsman 7332 | + 4.7 | + 87 | + 141 | + 24 | + .90 | 62 | 163 |
| 90 | Connealy Craftsman 826A | -0.2 | + 88 | + 160 | + 38 | + .74 | 65 | 169 |
| 91 | Connealy Craftsman 926X | + 1.4 | + 81 | + 138 | + 30 | + .91 | 63 | 175 |
| 92 | Connealy Craftsman 9290 | + 1.0 | + 73 | + 133 | + 37 | + .74 | 43 | 138 |
| 93 | Connealy Craftsman 930C | + 2.7 | + 89 | + 149 | + 34 | + .58 | 63 | 148 |
| 94 | Connealy Craftsman 9343 | + 1.0 | + 70 | + 128 | + 34 | +1.08 | 60 | 176 |
| 95 | Connealy Craftsman 5784 | + 2.5 | + 89 | + 145 | + 32 | + .88 | 52 | 149 |
| 96 | Connealy Craftsman 940L | + 1.9 | + 77 | + 134 | + 27 | +1.18 | 51 | 164 |
| 97 | Connealy Craftsman 879M | + 2.7 | + 83 | + 136 | + 27 | + .82 | 53 | 151 |
| 98 | Connealy Constable 046Z | + 3.7 | + 92 | + 153 | + 23 | +1.23 | 77 | 197 |
| 99 | Connealy Constable 0313 | + 2.7 | + 82 | + 140 | + 31 | +1.07 | 66 | 183 |
| 100 | Connealy Constable 0872 | + 5.0 | + 97 | + 169 | + 28 | + .91 | 71 | 182 |
| 101 | Connealy Constable 0343 | + 2.2 | + 86 | + 146 | + 22 | +1.12 | 71 | 185 |
| 102 | Connealy Constable 0519 | + 1.4 | + 83 | + 145 | + 20 | + .86 | 54 | 167 |
| 103 | Connealy Constable 0675 | + 1.8 | + 87 | + 148 | + 21 | + .55 | 66 | 157 |
| 104 | Connealy Constable 0456 | + 1.8 | + 91 | + 148 | + 25 | + .71 | 71 | 168 |
| 105 | Connealy Constable 4290 | + 4.5 | + 92 | + 153 | + 20 | + .59 | 69 | 166 |
| 106 | Connealy Constable 12E | + 2.0 | + 68 | + 115 | + 26 | +1.16 | 43 | 168 |
| 107 | Connealy Constable 3490 | + 3.6 | + 85 | + 144 | + 23 | + .97 | 64 | 171 |
| 108 | Connealy Constable 37T | + 3.0 | + 87 | + 132 | + 26 | +1.06 | 67 | 174 |
| 109 | Connealy Constable 4128 | + 4.1 | + 84 | + 145 | + 30 | + .66 | 72 | 173 |
| 110 | Connealy Constable 9525 | + 4.1 | + 94 | + 155 | + 29 | + .68 | 78 | 187 |
| 111 | Connealy Constable 4525 | + 1.8 | + 75 | + 128 | + 18 | + .81 | 44 | 147 |
| 112 | Connealy Constable 5466 | + 1.7 | + 72 | + 116 | + 24 | + .79 | 45 | 149 |
| 113 | Connealy Constable 6690 | + 5.2 | + 97 | + 164 | + 27 | +1.13 | 78 | 203 |
| 114 | Connealy Constable 7966 | + 2.9 | + 90 | + 153 | + 27 | + .67 | 68 | 175 |
| 115 | Connealy Constable 9301 | + 3.8 | + 97 | + 163 | + 26 | +1.12 | 76 | 200 |
| 116 | Connealy Constable 933C | + 3.2 | + 84 | + 147 | + 26 | + .66 | 81 | 198 |
| 117 | Connealy Constable 9511 | + 2.8 | + 83 | + 143 | + 31 | + .70 | 64 | 173 |
| 118 | Connealy Safe & Sound 1335 | + 0.9 | + 93 | + 160 | + 31 | + .82 | 95 | 213 |
| 119 | Connealy Safe & Sound 0316 | + 1.3 | + 80 | + 144 | + 30 | + .77 | 58 | 153 |
| 120 | Connealy Safe & Sound 1353 | -0.5 | + 75 | + 136 | + 27 | + .79 | 64 | 165 |
| 121 | Connealy Safe & Sound 0427 | -0.5 | + 85 | + 158 | + 29 | + .87 | 73 | 178 |
| 122 | Connealy Safe & Sound 0575 | -0.3 | + 82 | + 145 | + 33 | + .71 | 62 | 159 |
| 123 | Connealy Safe & Sound 0607 | + 0.8 | + 72 | + 126 | + 25 | + .64 | 69 | 174 |
| 124 | Connealy Safe & Sound 0622 | -0.5 | + 71 | + 135 | + 24 | + .92 | 68 | 181 |
| 125 | Connealy Safe & Sound 1418 | + 0.0 | + 79 | + 134 | + 18 | + .53 | 69 | 166 |
| 126 | Connealy Safe & Sound 065A | + 0.4 | + 77 | + 133 | + 35 | + .99 | 58 | 168 |
| 127 | Connealy Safe & Sound 0726 | + 1.5 | + 93 | + 161 | + 19 | + .88 | 70 | 177 |
| 128 | Connealy Safe & Sound 0728 | + 1.4 | + 87 | + 137 | + 25 | + .47 | 69 | 158 |
| 129 | Connealy Safe & Sound 1256 | + 0.2 | + 68 | + 124 | + 32 | + .54 | 68 | 173 |
| 130 | Connealy Safe & Sound 1857 | + 0.6 | + 73 | + 143 | + 38 | + .42 | 81 | 185 |
| 131 | Connealy Safe & Sound 1555 | -0.2 | + 70 | + 122 | + 22 | +1.10 | 48 | 162 |
| 132 | Connealy Safe & Sound 1598 | -0.2 | + 76 | + 135 | + 27 | + .91 | 60 | 168 |
| 133 | Connealy Finnegan 3224 | + 2.2 | + 87 | + 146 | + 23 | + .67 | 61 | 160 |
| 134 | Connealy Finnegan 3726 | + 2.7 | + 72 | + 127 | + 28 | + .75 | 54 | 158 |
| 135 | Connealy Finnegan 6140 | + 3.3 | + 86 | + 166 | + 30 | + .64 | 73 | 166 |
| 136 | Connealy Finnegan 458C | + 1.1 | + 70 | + 133 | + 24 | + .67 | 56 | 163 |
| 137 | Connealy Finnegan 53E | + 5.6 | + 81 | + 138 | + 23 | + .85 | 49 | 144 |
| 138 | Connealy Finnegan 5492 | + 1.8 | + 74 | + 143 | + 36 | + .69 | 61 | 153 |
| 139 | Connealy Finnegan 5674 | + 5.0 | + 77 | + 140 | + 21 | + .64 | 65 | 164 |
| 140 | Connealy Finnegan 6366 | + 3.5 | + 72 | + 129 | + 24 | + .12 | 58 | 132 |
| 141 | Connealy Finnegan 7825 | + 0.7 | + 75 | + 134 | + 29 | + .69 | 70 | 174 |
| 142 | Connealy Finnegan 6516 | + 3.9 | + 78 | + 138 | + 23 | + .58 | 47 | 141 |
| 143 | Connealy Finnegan 9156 | + 5.5 | + 88 | + 160 | + 21 | +1.06 | 73 | 186 |
| 144 | Connealy Salvation 9318 253 | -0.1 | + 77 | + 130 | + 27 | +1.40 | 62 | 209 |
| 145 | Connealy Salvation 9318 665X | + 2.2 | + 88 | + 143 | + 31 | +1.30 | 76 | 207 |
| 146 | Connealy Salvation 9318 6869 | + 0.4 | + 90 | + 150 | + 27 | + .95 | 80 | 207 |
| 147 | Connealy Salvation 9318 738E | + 0.1 | + 83 | + 143 | + 28 | +1.33 | 82 | 229 |
| 148 | Connealy Salvation 9318 8178 | + 2.5 | + 79 | + 136 | + 23 | +1.27 | 71 | 206 |
| 149 | Connealy Salvation 161 613T | + 4.2 | + 87 | + 152 | + 20 | +1.16 | 84 | 214 |
| 150 | Connealy Salvation 921E 9333 | + 1.4 | + 83 | + 138 | + 15 | + .98 | 72 | 191 |
| 151 | Connealy Salvation 921E 638X | + 1.1 | + 71 | + 118 | + 25 | +1.28 | 55 | 191 |
| 152 | Connealy Salvation 1523 834N | + 3.1 | + 88 | + 151 | + 25 | + .90 | 75 | 184 |
| 153 | Connealy Salvation 836E 9117 | + 4.3 | + 89 | + 152 | + 14 | +1.17 | 87 | 229 |
| 154 | Connealy Salvation 160 7325 | + 3.7 | + 92 | + 163 | + 25 | +1.70 | 90 | 258 |
| 155 | Connealy Salvation 8294 788C | + 5.1 | + 92 | + 154 | + 19 | + .75 | 78 | 185 |
| 156 | Connealy Salvation 8294 8648 | + 3.2 | + 73 | + 121 | + 28 | + .97 | 73 | 194 |
| 157 | Connealy Salvation 8294 9851 | + 1.6 | + 80 | + 143 | + 28 | +1.19 | 83 | 219 |
| 158 | Connealy Salvation 8294 992L | -0.8 | + 61 | + 108 | + 31 | +1.09 | 56 | 183 |
| 159 | Connealy Top Cut 9616 | + 2.3 | + 75 | + 128 | + 29 | + .94 | 43 | 152 |
| 160 | Connealy Top Cut 6401 | + 0.2 | + 69 | + 125 | + 31 | +1.36 | 50 | 175 |
| 161 | Connealy Top Cut 492P | + 1.3 | + 75 | + 120 | + 18 | + .91 | 37 | 136 |
| 162 | Connealy Top Cut 5193 | + 0.5 | + 64 | + 111 | + 35 | +1.18 | 47 | 182 |
| 163 | Connealy Top Cut 5677 | + 0.9 | + 74 | + 116 | + 29 | +1.12 | 30 | 130 |
| 164 | Connealy Top Cut 586 | + 1.0 | + 70 | + 123 | + 30 | +1.09 | 55 | 178 |
| 165 | Connealy Top Cut 92T | + 3.9 | + 86 | + 134 | + 25 | +1.15 | 44 | 152 |
| 166 | Connealy Top Cut 6542 | + 1.2 | + 67 | + 109 | + 24 | + .75 | 38 | 133 |
| 167 | Connealy Top Cut 4399 | + 2.8 | + 86 | + 145 | + 21 | + .98 | 47 | 148 |
| 168 | Connealy Top Cut 746C | + 2.4 | + 70 | + 111 | + 31 | +1.02 | 32 | 130 |
| 169 | Connealy Top Cut 9299 | + 1.0 | + 71 | + 113 | + 15 | + .98 | 32 | 136 |
| 170 | Connealy Hollywood 6676 | + 4.5 | + 90 | + 159 | + 32 | + .73 | 73 | 171 |
| 171 | Connealy Hollywood 3284 | + 3.1 | + 82 | + 135 | + 33 | +1.22 | 56 | 174 |
| 172 | Connealy Hollywood 3941 | -0.9 | + 73 | + 133 | + 32 | +1.07 | 46 | 174 |
| 173 | Connealy Hollywood 524P | -0.2 | + 85 | + 144 | + 24 | +1.12 | 57 | 176 |
| 174 | Connealy Hollywood 5398 | + 2.7 | + 81 | + 146 | + 27 | + .44 | 54 | 149 |
| 175 | Connealy Hollywood 685 | + 4.3 | + 107 | + 196 | + 24 | +1.17 | 90 | 216 |
| 176 | Connealy Hollywood 5505 | + 2.5 | + 95 | + 166 | + 23 | + .79 | 71 | 188 |
| 177 | Connealy Hollywood 6160 | + 3.7 | + 84 | + 145 | + 26 | + .90 | 46 | 148 |
| 178 | Connealy Hollywood 6179 | -1.7 | + 61 | + 116 | + 33 | + .88 | 42 | 156 |
| 179 | Connealy Hollywood 6186 | + 0.9 | + 79 | + 142 | + 36 | + .81 | 56 | 166 |
| 180 | Connealy Hollywood 6278 | + 1.8 | + 82 | + 147 | + 34 | +1.35 | 72 | 206 |
| 181 | Connealy Hollywood 631T | + 1.5 | + 76 | + 141 | + 23 | +1.02 | 46 | 160 |
| 182 | Connealy Hollywood 6708 | + 3.5 | + 91 | + 155 | + 27 | + .84 | 64 | 175 |
| 183 | Connealy Hollywood 7185 | + 0.0 | + 73 | + 126 | + 24 | +1.14 | 42 | 149 |
| 184 | Connealy Hollywood 7488 | + 1.6 | + 77 | + 127 | + 22 | +1.01 | 49 | 165 |
| 185 | Connealy Exponential 0230 | -1.7 | + 72 | + 125 | + 36 | +1.28 | 54 | 171 |
| 186 | Connealy Exponential 0647 | + 1.5 | + 74 | + 135 | + 25 | + .89 | 61 | 173 |
| 187 | Connealy Exponential 3248 | + 1.1 | + 67 | + 106 | + 27 | + .81 | 49 | 157 |
| 188 | Connealy Exponential 3644 | + 1.1 | + 71 | + 114 | + 27 | +1.20 | 62 | 190 |
| 189 | Connealy Exponential 3806 | -0.8 | + 63 | + 98 | + 27 | +1.23 | 45 | 176 |
| 190 | Connealy Exponential 5385 | + 0.4 | + 85 | + 146 | + 31 | + .69 | 67 | 176 |
| 191 | Connealy Exponential 4248 | -0.9 | + 77 | + 128 | + 26 | + .86 | 59 | 169 |
| 192 | Connealy Exponential 524 | + 0.3 | + 75 | + 136 | + 31 | +1.14 | 68 | 192 |
| 193 | Connealy Exponential 5896 | + 3.0 | + 93 | + 156 | + 29 | + .61 | 77 | 168 |
| 194 | Connealy Exponential 5253 | + 1.7 | + 93 | + 150 | + 26 | + .57 | 86 | 180 |
| 195 | Connealy Exponential 5684 | + 0.9 | + 74 | + 126 | + 25 | + .64 | 61 | 162 |
| 196 | Connealy Commerce 1156 | + 2.9 | + 91 | + 151 | + 17 | +1.05 | 65 | 184 |
| 197 | Connealy Commerce 1142 | + 2.1 | + 95 | + 169 | + 25 | + .98 | 84 | 185 |
| 198 | Connealy Commerce 1268 | -1.9 | + 77 | + 144 | + 35 | + .93 | 68 | 180 |
| 199 | Connealy Commerce 130 | -0.4 | + 77 | + 137 | + 35 | +1.08 | 53 | 168 |
| 200 | Connealy Commerce 156T | -0.4 | + 79 | + 141 | + 39 | +1.29 | 63 | 188 |
| 201 | Connealy Commerce 1436 | + 0.7 | + 85 | + 155 | + 31 | + .90 | 59 | 166 |
| 202 | Connealy Commerce 1481 | + 1.0 | + 88 | + 155 | + 35 | + .74 | 79 | 185 |
| 203 | Connealy Commerce 1489 | -1.4 | + 71 | + 128 | + 32 | + .96 | 55 | 166 |
| 204 | Connealy Commerce 1493 | -0.2 | + 84 | + 146 | + 24 | + .93 | 62 | 170 |
| 205 | Connealy Commerce 142 | + 3.6 | + 88 | + 148 | + 31 | +1.11 | 75 | 191 |
| 206 | Connealy Commerce 1595 | + 1.5 | + 90 | + 148 | + 20 | + .59 | 58 | 143 |
| 207 | Connealy Commerce 1757 | + 2.2 | + 89 | + 147 | + 25 | + .95 | 61 | 165 |
| 208 | Connealy Commerce 1930 | + 1.1 | + 79 | + 134 | + 31 | +1.02 | 55 | 163 |
| 209 | Connealy Commerce 1958 | + 2.6 | + 81 | + 137 | + 25 | + .89 | 60 | 173 |
| 210 | Connealy Vindicate 0992 | + 1.9 | + 89 | + 149 | + 33 | + .79 | 68 | 168 |
| 211 | Connealy Vindicate 0357 | + 0.1 | + 76 | + 132 | + 32 | + .85 | 54 | 162 |
| 212 | Connealy Vindicate 3928 | + 0.9 | + 63 | + 111 | + 24 | + .85 | 42 | 144 |
| 213 | Connealy Vindicate 5402 | + 0.8 | + 80 | + 137 | + 33 | + .51 | 68 | 163 |
| 214 | Connealy Vindicate 5668 | + 2.3 | + 77 | + 136 | + 36 | + .78 | 61 | 163 |
| 215 | Connealy Vindicate 6875 | + 3.1 | + 79 | + 131 | + 25 | + .67 | 68 | 167 |
| 216 | Connealy Vindicate 6230 | + 1.8 | + 72 | + 113 | + 33 | + .92 | 62 | 168 |
| 217 | Connealy Vindicate 657X | + 3.8 | + 91 | + 157 | + 30 | + .83 | 89 | 212 |
| 218 | Connealy Vindicate 54H | + 0.1 | + 74 | + 130 | + 23 | + .87 | 73 | 192 |
| 219 | Connealy Vindicate 750L | + 3.2 | + 78 | + 133 | + 28 | +1.02 | 84 | 220 |
| 220 | Connealy Vindicate 9263 | + 2.1 | + 86 | + 147 | + 24 | +1.00 | 69 | 183 |
| 221 | Connealy Way Maker 555C | + 3.4 | + 93 | + 157 | + 23 | + .53 | 71 | 161 |
| 222 | Connealy Way Maker 3815 | + 0.7 | + 66 | + 109 | + 15 | + .85 | 39 | 139 |
| 223 | Connealy Way Maker 4778 | + 1.8 | + 66 | + 115 | + 24 | + .77 | 50 | 158 |
| 224 | Connealy Way Maker 49X | + 2.9 | + 72 | + 119 | + 19 | + .96 | 46 | 156 |
| 225 | Connealy Way Maker 5823 | + 2.5 | + 70 | + 127 | + 25 | + .47 | 55 | 140 |
| 226 | Connealy Way Maker 5291 | + 2.0 | + 73 | + 118 | + 28 | + .97 | 58 | 179 |
| 227 | Connealy Way Maker 6116 | + 1.0 | + 68 | + 115 | + 17 | +1.24 | 55 | 179 |
| 228 | Connealy Way Maker 7134 | + 3.1 | + 87 | + 147 | + 27 | + .80 | 62 | 161 |
| 229 | Connealy Way Maker 7617 | + 3.5 | + 71 | + 116 | + 24 | + .74 | 55 | 171 |
| 230 | Connealy Way Maker 7819 | + 3.5 | + 81 | + 139 | + 22 | + .74 | 61 | 164 |
| 231 | Connealy Way Maker 9270 | + 4.4 | + 78 | + 129 | + 26 | +1.36 | 61 | 200 |
| 232 | Connealy Way Maker 9335 | + 2.9 | + 75 | + 134 | + 20 | +1.21 | 49 | 172 |
| 233 | Connealy Way Maker 953T | + 3.5 | + 76 | + 134 | + 21 | +1.04 | 62 | 184 |
| 234 | Connealy Way Maker 9561 | + 3.7 | + 91 | + 159 | + 16 | + .68 | 66 | 155 |
| 235 | Connealy Way Maker 881 | + 3.9 | + 90 | + 165 | + 33 | +1.04 | 75 | 180 |
| 236 | Connealy Way Maker 961 | + 1.4 | + 65 | + 119 | + 20 | +1.13 | 54 | 179 |
| 237 | Connealy Hallmark 127 | + 4.1 | + 93 | + 154 | + 23 | +1.06 | 75 | 194 |
| 238 | Connealy Hallmark 115 | -0.6 | + 69 | + 127 | + 28 | +1.48 | 68 | 221 |
| 239 | Connealy Hallmark 1177 | + 0.4 | + 85 | + 152 | + 31 | + .89 | 68 | 173 |
| 240 | Connealy Hallmark 1388 | + 1.5 | + 81 | + 144 | + 24 | +1.14 | 65 | 197 |
| 241 | Connealy Hallmark 1259 | -0.2 | + 90 | + 159 | + 36 | +1.23 | 78 | 206 |
| 242 | Connealy Hallmark 175 | + 0.5 | + 72 | + 133 | + 17 | + .89 | 59 | 172 |
| 243 | Connealy Hallmark 1839 | + 0.3 | + 71 | + 131 | + 24 | +1.27 | 64 | 207 |
| 244 | Connealy Hallmark 188 | -2.1 | + 70 | + 130 | + 37 | +1.23 | 64 | 200 |
| 245 | Connealy Hallmark 1902 | -1.1 | + 63 | + 115 | + 37 | + .98 | 61 | 188 |
| 246 | Connealy Hallmark 161 6479 | + 1.9 | + 81 | + 137 | + 21 | + .98 | 59 | 173 |
| 247 | Connealy Hallmark 870X 8445 | -0.1 | + 75 | + 128 | + 23 | +1.13 | 62 | 192 |
| 248 | Connealy Fair-N-Square 4374 | + 2.0 | + 81 | + 134 | + 36 | + .40 | 64 | 146 |
| 249 | Connealy Fair-N-Square 0440 | + 1.9 | + 85 | + 150 | + 31 | + .77 | 69 | 166 |
| 250 | Connealy Fair-N-Square 5653 | + 4.9 | + 86 | + 149 | + 30 | + .48 | 74 | 162 |
| 251 | Connealy Fair-N-Square 0602 | + 4.0 | + 92 | + 158 | + 34 | + .73 | 70 | 163 |
| 252 | Connealy Fair-N-Square 075A | + 2.2 | + 77 | + 140 | + 39 | +1.07 | 68 | 188 |
| 253 | Connealy Fair-N-Square 0813 | + 3.0 | + 96 | + 165 | + 20 | + .66 | 62 | 154 |
| 254 | Connealy Fair-N-Square 0854 | -1.4 | + 84 | + 152 | + 25 | + .56 | 63 | 155 |
| 255 | Connealy Fair-N-Square 9574 | + 2.5 | + 86 | + 151 | + 26 | + .61 | 64 | 156 |
| 256 | Connealy Fair-N-Square 5145 | + 1.1 | + 66 | + 115 | + 29 | + .63 | 43 | 134 |
