Production Sales Catalog
Click on individual lot number to view the video.
| Lot | Name | Sire | Birth Weight EPD |
Weaning Weight EPD |
Yearling Weight EPD |
Milk EPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellingson Hi Range 4031 | Ellingson Hi-Range | -0.8 | 66 | 113 | 33 |
| 2 | Ellingson Hi Range 4013 | Ellingson Hi-Range | -1.7 | 68 | 118 | 38 |
| 3 | Ellingson Hi Range 4118 | Ellingson Hi-Range | -1.2 | 72 | 132 | 36 |
| 4 | Ellingson Hi Range 4033 | Ellingson Hi-Range | 1.6 | 76 | 124 | 24 |
| 5 | Ellingson Hi Range 4034 | Ellingson Hi-Range | 1.1 | 76 | 131 | 29 |
| 6 | Ellingson Hi Range 4030 | Ellingson Hi-Range | -0.4 | 71 | 122 | 36 |
| 7 | Ellingson Hi Range 4149 | Ellingson Hi-Range | -2.6 | 74 | 134 | 28 |
| 8 | Ellingson Hi Range 3802 | Ellingson Hi-Range | 1.2 | 74 | 127 | 20 |
| 9 | Ellingson Hi Range 4715 | Ellingson Hi-Range | 1.5 | 71 | 119 | 21 |
| 10 | Ellingson Hi Range 4718 | Ellingson Hi-Range | 0.6 | 69 | 114 | 24 |
| 11 | Ellingson Hi Range 4719 | Ellingson Hi-Range | 0.9 | 65 | 114 | 20 |
| 12 | Ellingson Hi Range 4701 | Ellingson Hi-Range | -0.1 | 58 | 105 | 29 |
| 13 | Ellingson Bold 4703 | Ellingson Bold | 2.1 | 73 | 124 | 25 |
| 14 | Ellingson Hi Range 4705 | Ellingson Hi-Range | 1.3 | 65 | 122 | 27 |
| 15 | Ellingson Hi Range 4706 | Ellingson Hi-Range | -0.2 | 60 | 111 | 37 |
| 16 | Ellingson Hi Range 4114 | Ellingson Hi-Range | 3.2 | 85 | 145 | 18 |
| 17 | Ellingson Hi Range 4009 | Ellingson Hi-Range | -0.6 | 75 | 135 | 31 |
| 18 | Ellingson Hi Range 4023 | Ellingson Hi-Range | -1.5 | 70 | 122 | 27 |
| 19 | Ellingson Hi Range 4443 | Ellingson Hi-Range | 2.1 | 86 | 150 | 35 |
| 20 | Ellingson Hi Range 4340 | Ellingson Hi-Range | -0.1 | 80 | 137 | 36 |
| 21 | Ellingson Hi Range 4423 | Ellingson Hi-Range | -0.5 | 63 | 122 | 34 |
| 22 | Ellingson Hi Range 4037 | Ellingson Hi-Range | -0.4 | 78 | 129 | 27 |
| 23 | Ellingson Hi Range 4058 | Ellingson Hi-Range | -0.1 | 83 | 141 | 25 |
| 24 | Ellingson Hi Range 4073 | Ellingson Hi-Range | -0.6 | 68 | 114 | 33 |
| 25 | Ellingson Hi Range 4302 | Ellingson Hi-Range | 0.4 | 72 | 124 | 27 |
| 26 | Ellingson Hi Range 4279 | Ellingson Hi-Range | -1.3 | 73 | 125 | 27 |
| 27 | Ellingson Hi Range 4019 | Ellingson Hi-Range | -4.4 | 62 | 111 | 26 |
| 28 | Ellingson Hi Range 4060 | Ellingson Hi-Range | -1.2 | 67 | 117 | 17 |
| 29 | Ellingson Hi Range 4015 | Ellingson Hi-Range | -2.5 | 69 | 121 | 32 |
| 30 | Ellingson Hi Range 4372 | Ellingson Hi-Range | 2.3 | 74 | 130 | 24 |
| 31 | Ellingson Hi Range 4301 | Ellingson Hi-Range | 0.9 | 79 | 139 | 18 |
| 32 | Ellingson Hi Range 4374 | Ellingson Hi-Range | -0.7 | 74 | 122 | 16 |
| 33 | Ellingson Hi Range 4069 | Ellingson Hi-Range | 1 | 94 | 156 | 32 |
| 34 | Ellingson Hi Range 4767 | Ellingson Hi-Range | 1.4 | 78 | 133 | 22 |
| 35 | Ellingson Hi Range 4685 | Ellingson Hi-Range | 0.1 | 70 | 119 | 14 |
| 36 | Ellingson Hi Range 4686 | Ellingson Hi-Range | 0.8 | 82 | 134 | 27 |
| 37 | Ellingson Hi Range 4684 | Ellingson Hi-Range | -1.2 | 55 | 93 | 24 |
| 38 | Ellingson Hi Range 4306 | Ellingson Hi-Range | 2.1 | 77 | 126 | 25 |
| 39 | Ellingson Hi Range 3890 | Ellingson Hi-Range | 1.3 | 64 | 113 | 31 |
| 40 | Ellingson Hi Range 4411 | Ellingson Hi-Range | 1.6 | 69 | 113 | 27 |
| 41 | Ellingson Hi Range 4004 | Ellingson Hi-Range | -1.2 | 65 | 114 | 28 |
| 42 | Ellingson Hi Range 4143 | Ellingson Hi-Range | 1.5 | 71 | 120 | 30 |
| 43 | Ellingson Prolific 4478 | Ellingson Prolific | 2.7 | 73 | 123 | 29 |
| 44 | Ellingson Prolific 4202 | Ellingson Prolific | 2.2 | 76 | 128 | 25 |
| 45 | Ellingson Prolific 4435 | Ellingson Prolific | 3.5 | 84 | 145 | 20 |
| 46 | Ellingson Prolific 4564 | Ellingson Prolific | 2.6 | 88 | 143 | 18 |
| 47 | Ellingson Prolific 4253 | Ellingson Prolific | 4.2 | 88 | 154 | 18 |
| 48 | Ellingson Prolific 4465 | Ellingson Prolific | 2 | 90 | 149 | 18 |
| 49 | Ellingson Prolific 4231 | Ellingson Prolific | 2.4 | 87 | 141 | 31 |
| 50 | Ellingson Prolific 4771 | Ellingson Prolific | 3 | 81 | 134 | 19 |
| 51 | Ellingson Prolific 4770 | Ellingson Prolific | 3.5 | 83 | 135 | 21 |
| 52 | Ellingson Prolific 4205 | Ellingson Prolific | 0.8 | 79 | 140 | 28 |
| 53 | Ellingson Prolific 4375 | Ellingson Prolific | 1.8 | 79 | 128 | 26 |
| 54 | Ellingson Prolific 4437 | Ellingson Prolific | -0.3 | 68 | 117 | 32 |
| 55 | Ellingson Prolific 4707 | Ellingson Prolific | 2.7 | 84 | 137 | 33 |
| 56 | Ellingson Prolific 4708 | Ellingson Prolific | 0.9 | 76 | 135 | 32 |
| 57 | Ellingson Prolific 4709 | Ellingson Prolific | 2.7 | 85 | 147 | 32 |
| 58 | Ellingson Prolific 4710 | Ellingson Prolific | 2.2 | 74 | 125 | 32 |
| 59 | Ellingson Prolific 4765 | Ellingson Prolific | 3.4 | 82 | 142 | 28 |
| 60 | Ellingson Prolific 4565 | Ellingson Prolific | 2.6 | 79 | 135 | 34 |
| 61 | Ellingson Prolific 4072 | Ellingson Prolific | 2.9 | 80 | 136 | 22 |
| 62 | Ellingson Prolific 4444 | Ellingson Prolific | 1.7 | 77 | 137 | 20 |
| 63 | Ellingson Badlands 3957 | Ellingson Badlands 0285 | 4.3 | 74 | 123 | 33 |
| 64 | Ellingson Badlands 3971 | Ellingson Badlands 0285 | 3.3 | 74 | 123 | 33 |
| 65 | Ellingson Badlands 3986 | Ellingson Badlands 0285 | 1.7 | 70 | 123 | 26 |
| 66 | Ellingson Badlands 3987 | Ellingson Badlands 0285 | 3.1 | 66 | 121 | 48 |
| 67 | Ellingson Badlands 3988 | Ellingson Badlands 0285 | 3.8 | 71 | 120 | 28 |
| 68 | Ellingson Badlands 3989 | Ellingson Badlands 0285 | 4.3 | 77 | 130 | 17 |
| 69 | Ellingson Badlands 3994 | Ellingson Badlands 0285 | 3.2 | 76 | 128 | 24 |
| 70 | Ellingson Badlands 3995 | Ellingson Badlands 0285 | 2.3 | 73 | 122 | 27 |
| 71 | Ellingson Badlands 3998 | Ellingson Badlands 0285 | 2.7 | 75 | 123 | 15 |
| 72 | Ellingson Badlands 3742 | Ellingson Badlands 0285 | 0.6 | 61 | 109 | 21 |
| 73 | Ellingson Badlands 4502 | Ellingson Badlands 0285 | 1.9 | 63 | 104 | 23 |
| 74 | Ellingson Badlands 4766 | Ellingson Badlands 0285 | 1.6 | 69 | 126 | 31 |
| 75 | Ellingson Badlands 4152 | Ellingson Badlands 0285 | 3.2 | 80 | 140 | 28 |
| 76 | Ellingson Badlands 4470 | Ellingson Badlands 0285 | 0 | 70 | 123 | 38 |
| 77 | Ellingson Badlands 4751 | Ellingson Badlands 0285 | 0.9 | 73 | 125 | 31 |
| 78 | Ellingson Badlands 4752 | Ellingson Badlands 0285 | 0.4 | 64 | 119 | 34 |
| 79 | Ellingson Badlands 4753 | Ellingson Badlands 0285 | 4 | 70 | 126 | 28 |
| 80 | Ellingson Badlands 4754 | Ellingson Badlands 0285 | -0.6 | 64 | 111 | 30 |
| 81 | Ellingson Badlands 4536 | Ellingson Badlands 0285 | 0.8 | 75 | 125 | 33 |
| 82 | Ellingson Badlands 4548 | Ellingson Badlands 0285 | 0.2 | 68 | 113 | 29 |
| 83 | Ellingson Badlands 4086 | Ellingson Badlands 0285 | 2.4 | 70 | 116 | 30 |
| 84 | Ellingson Badlands 4007 | Ellingson Badlands 0285 | -0.8 | 75 | 123 | 15 |
| 85 | Ellingson Badlands 4032 | Ellingson Badlands 0285 | 2.3 | 70 | 120 | 30 |
| 86 | Ellingson Badlands 4044 | Ellingson Badlands 0285 | 1 | 79 | 132 | 19 |
| 87 | Ellingson Badlands 4049 | Ellingson Badlands 0285 | 0.3 | 76 | 132 | 32 |
| 88 | Ellingson Badlands 4439 | Ellingson Badlands 0285 | 1.1 | 69 | 125 | 33 |
| 89 | Ellingson Badlands 3807 | Ellingson Badlands 0285 | 1.5 | 77 | 132 | 33 |
| 90 | Ellingson Badlands 3834 | Ellingson Badlands 0285 | 1.2 | 77 | 136 | 28 |
| 91 | Ellingson Badlands 4217 | Ellingson Badlands 0285 | 1.4 | 67 | 119 | 31 |
| 92 | Ellingson Badlands 4010 | Ellingson Badlands 0285 | -2.9 | 66 | 117 | 25 |
| 93 | Ellingson Badlands 4358 | Ellingson Badlands 0285 | 1.2 | 79 | 135 | 31 |
| 94 | Ellingson Badlands 4132 | Ellingson Badlands 0285 | 1.3 | 85 | 144 | 21 |
| 95 | Ellingson Badlands 4104 | Ellingson Badlands 0285 | 0.5 | 64 | 114 | 35 |
| 96 | Ellingson Badlands 4141 | Ellingson Badlands 0285 | 1.5 | 71 | 116 | 20 |
| 97 | Ellingson Badlands 4079 | Ellingson Badlands 0285 | 2.4 | 77 | 136 | 30 |
| 98 | Ellingson Badlands 4011 | Ellingson Badlands 0285 | -0.4 | 74 | 126 | 25 |
| 99 | Ellingson Badlands 4076 | Ellingson Badlands 0285 | -0.5 | 77 | 132 | 25 |
| 100 | Ellingson Badlands 4025 | Ellingson Badlands 0285 | 0.9 | 81 | 136 | 21 |
| 101 | Ellingson Badlands 4246 | Ellingson Badlands 0285 | 2.3 | 67 | 104 | 28 |
| 102 | Ellingson Badlands 4227 | Ellingson Badlands 0285 | 1.3 | 67 | 113 | 37 |
| 103 | Ellingson Badlands 4089 | Ellingson Badlands 0285 | 2.1 | 71 | 106 | 23 |
| 104 | Ellingson Badlands 4134 | Ellingson Badlands 0285 | 0.7 | 64 | 110 | 27 |
| 105 | Ellingson Badlands 4224 | Ellingson Badlands 0285 | 1.4 | 64 | 108 | 32 |
| 106 | Ellingson Badlands 4419 | Ellingson Badlands 0285 | 3.9 | 76 | 121 | 18 |
| 107 | Ellingson Badlands 4218 | Ellingson Badlands 0285 | 3.2 | 83 | 145 | 19 |
| 108 | Ellingson Badlands 4110 | Ellingson Badlands 0285 | 2.3 | 86 | 138 | 18 |
| 109 | Ellingson Badlands 4111 | Ellingson Badlands 0285 | 2.3 | 86 | 139 | 18 |
| 110 | Ellingson Badlands 4003 | Ellingson Badlands 0285 | 0.2 | 67 | 112 | 29 |
| 111 | Ellingson Badlands 4168 | Ellingson Badlands 0285 | 1.3 | 75 | 122 | 23 |
| 112 | Ellingson Badlands 4714 | Ellingson Badlands 0285 | 0.9 | 77 | 139 | 34 |
| 113 | Ellingson Badlands 4769 | Ellingson Badlands 0285 | 2.9 | 79 | 138 | 23 |
| 114 | Ellingson Badlands 4740 | Ellingson Badlands 0285 | 0.1 | 63 | 114 | 28 |
| 115 | Ellingson Badlands 4739 | Ellingson Badlands 0285 | 3.6 | 77 | 132 | 21 |
| 116 | Ellingson Badlands 4737 | Ellingson Badlands 0285 | 1.3 | 63 | 113 | 25 |
| 117 | Ellingson Badlands 3839 | Ellingson Badlands 0285 | 0.8 | 84 | 147 | 33 |
| 118 | Ellingson Badlands 4453 | Ellingson Badlands 0285 | 0.6 | 85 | 143 | 26 |
| 119 | Ellingson Badlands 4138 | Ellingson Badlands 0285 | 1.3 | 70 | 119 | 22 |
| 120 | Ellingson Badlands 4405 | Ellingson Badlands 0285 | -0.4 | 63 | 104 | 30 |
| 121 | Ellingson Badlands 4182 | Ellingson Badlands 0285 | -0.4 | 65 | 113 | 24 |
| 122 | Ellingson Badlands 4083 | Ellingson Badlands 0285 | 0.1 | 51 | 92 | 31 |
| 123 | Ellingson Badlands 4483 | Ellingson Badlands 0285 | 0.8 | 69 | 124 | 37 |
| 124 | Ellingson Badlands 4206 | Ellingson Badlands 0285 | 2.9 | 59 | 102 | 17 |
| 125 | Ellingson Badlands 4260 | Ellingson Badlands 0285 | 1 | 65 | 112 | 26 |
| 126 | Ellingson Badlands 4209 | Ellingson Badlands 0285 | 3.3 | 86 | 131 | 21 |
| 127 | Ellingson Badlands 4366 | Ellingson Badlands 0285 | -0.8 | 74 | 127 | 22 |
| 128 | Ellingson Badlands 4109 | Ellingson Badlands 0285 | 1.7 | 70 | 116 | 27 |
| 129 | Ellingson Badlands 4014 | Ellingson Badlands 0285 | -1.4 | 64 | 114 | 36 |
| 130 | Ellingson Badlands 4116 | Ellingson Badlands 0285 | -2.1 | 61 | 108 | 36 |
| 131 | Ellingson Badlands 4160 | Ellingson Badlands 0285 | 1.9 | 65 | 120 | 29 |
| 132 | Ellingson Badlands 4278 | Ellingson Badlands 0285 | 0.8 | 65 | 120 | 33 |
| 133 | Ellingson Badlands 4210 | Ellingson Badlands 0285 | 3.1 | 78 | 133 | 26 |
| 134 | Ellingson Badlands 3865 | Ellingson Badlands 0285 | -0.2 | 79 | 128 | 27 |
| 135 | Ellingson Badlands 3867 | Ellingson Badlands 0285 | 3.3 | 77 | 144 | 28 |
| 136 | Ellingson Badlands 3878 | Ellingson Badlands 0285 | 3.6 | 90 | 158 | 26 |
| 137 | Ellingson Badlands 4163 | Ellingson Badlands 0285 | -1 | 64 | 114 | 39 |
| 138 | Ellingson Badlands 4100 | Ellingson Badlands 0285 | 1.1 | 80 | 136 | 20 |
| 139 | Ellingson Badlands 4101 | Ellingson Badlands 0285 | -1.8 | 61 | 108 | 31 |
| 140 | Ellingson Badlands 4760 | Ellingson Badlands 0285 | 2.1 | 61 | 103 | 14 |
| 141 | Ellingson Badlands 4772 | Ellingson Badlands 0285 | 1.8 | 68 | 121 | 25 |
| 142 | Ellingson Badlands 4122 | Ellingson Badlands 0285 | 0.3 | 58 | 105 | 28 |
| 143 | Ellingson Badlands 4197 | Ellingson Badlands 0285 | 0.9 | 49 | 86 | 38 |
| 144 | Ellingson Badlands 4692 | Ellingson Badlands 0285 | -0.9 | 49 | 85 | 28 |
| 145 | Ellingson Badlands 3954 | Ellingson Badlands 0285 | 0.9 | 79 | 137 | 23 |
| 146 | Ellingson Badlands 4128 | Ellingson Badlands 0285 | -0.5 | 54 | 97 | 26 |
| 147 | Ellingson Brickhouse 4758 | Ellingson Brickhouse | -0.1 | 74 | 123 | 26 |
| 148 | Ellingson Brickhouse 4756 | Ellingson Brickhouse | 1.9 | 70 | 118 | 30 |
| 149 | Ellingson Brickhouse 4048 | Ellingson Brickhouse | 1.8 | 84 | 147 | 27 |
| 150 | Ellingson Brickhouse 4081 | Ellingson Brickhouse | 2.1 | 75 | 126 | 38 |
| 151 | Ellingson Brickhouse 4154 | Ellingson Brickhouse | 3 | 75 | 129 | 41 |
| 152 | Ellingson Brickhouse 4167 | Ellingson Brickhouse | 5.8 | 91 | 150 | 26 |
| 153 | Ellingson Brickhouse 4441 | Ellingson Brickhouse | 2.5 | 75 | 128 | 27 |
| 154 | Ellingson Brickhouse 3819 | Ellingson Brickhouse | 1.1 | 66 | 122 | 33 |
| 155 | Ellingson Brickhouse 3814 | Ellingson Brickhouse | 3.6 | 79 | 128 | 28 |
| 156 | Ellingson Brickhouse 4050 | Ellingson Brickhouse | 1.4 | 54 | 95 | 30 |
| 157 | Ellingson Brickhouse 4254 | Ellingson Brickhouse | 0.4 | 43 | 84 | 35 |
| 158 | Ellingson Brickhouse 4696 | Ellingson Brickhouse | 0 | 62 | 110 | 29 |
| 159 | Ellingson Brickhouse 4699 | Ellingson Brickhouse | -0.9 | 59 | 114 | 28 |
| 160 | Ellingson Brickhouse 4096 | Ellingson Brickhouse | 2 | 68 | 112 | 26 |
| 161 | Ellingson Brickhouse 3851 | Ellingson Brickhouse | 0.2 | 79 | 139 | 22 |
| 162 | Ellingson Brickhouse 3868 | Ellingson Brickhouse | 1.7 | 80 | 135 | 32 |
| 163 | Ellingson Brickhouse 4270 | Ellingson Brickhouse | 1.6 | 70 | 121 | 26 |
| 164 | Ellingson Brickhouse 3817 | Ellingson Brickhouse | 3.6 | 72 | 130 | 29 |
| 165 | Ellingson Brickhouse 3856 | Ellingson Brickhouse | 4.2 | 74 | 131 | 27 |
| 166 | Ellingson Brickhouse 3863 | Ellingson Brickhouse | 0.9 | 61 | 111 | 33 |
| 167 | Ellingson Brickhouse 3870 | Ellingson Brickhouse | 1.6 | 74 | 140 | 32 |
| 168 | Ellingson Brickhouse 3883 | Ellingson Brickhouse | 1.9 | 65 | 113 | 34 |
| 169 | Ellingson Brickhouse 4222 | Ellingson Brickhouse | 3.7 | 86 | 144 | 27 |
| 170 | Ellingson Brickhouse 3903 | Ellingson Brickhouse | 2 | 70 | 117 | 29 |
| 171 | Ellingson Brickhouse 3950 | Ellingson Brickhouse | 0.6 | 82 | 143 | 31 |
| 172 | Ellingson Brickhouse 3983 | Ellingson Brickhouse | 1.2 | 68 | 120 | 28 |
| 173 | Ellingson Brickhouse 3984 | Ellingson Brickhouse | 4.6 | 80 | 140 | 29 |
| 174 | Ellingson Brickhouse 4741 | Ellingson Brickhouse | 0.9 | 47 | 96 | 34 |
| 175 | Ellingson Brickhouse 4201 | Ellingson Brickhouse | 3.1 | 76 | 123 | 26 |
| 176 | Ellingson Brickhouse 4216 | Ellingson Brickhouse | 3.4 | 79 | 137 | 29 |
| 177 | Ellingson Brickhouse 3809 | Ellingson Brickhouse | 3.8 | 75 | 124 | 19 |
| 178 | Ellingson Brickhouse 3852 | Ellingson Brickhouse | 1.8 | 74 | 130 | 17 |
| 179 | Ellingson Brickhouse 3914 | Ellingson Brickhouse | 0.6 | 78 | 129 | 24 |
| 180 | Ellingson Brickhouse 4040 | Ellingson Brickhouse | 2.8 | 72 | 122 | 26 |
| 181 | Ellingson Brickhouse 4687 | Ellingson Brickhouse | -0.1 | 83 | 149 | 32 |
| 182 | Ellingson Brickhouse 4689 | Ellingson Brickhouse | 2.5 | 88 | 153 | 32 |
| 183 | Ellingson Brickhouse 4181 | Ellingson Brickhouse | 4 | 82 | 145 | 20 |
| 184 | Ellingson Brickhouse 4695 | Ellingson Brickhouse | 2.6 | 84 | 138 | 23 |
| 185 | Ellingson Brickhouse 4221 | Ellingson Brickhouse | 0.9 | 78 | 136 | 28 |
| 186 | Ellingson Brickhouse 3888 | Ellingson Brickhouse | 3.9 | 73 | 124 | 30 |
| 187 | Ellingson Brickhouse 3810 | Ellingson Brickhouse | 0.2 | 64 | 122 | 34 |
| 188 | Ellingson Brickhouse 4095 | Ellingson Brickhouse | 0.4 | 72 | 120 | 34 |
| 189 | Ellingson Brickhouse 4226 | Ellingson Brickhouse | 3.1 | 75 | 121 | 35 |
| 190 | Ellingson Brickhouse 4225 | Ellingson Brickhouse | 3.7 | 75 | 126 | 27 |
| 191 | Ellingson Barricade 3896 | Ellingson Barricade 1310 | 3.6 | 94 | 157 | 22 |
| 192 | Ellingson Barricade 3948 | Ellingson Barricade 1310 | 3.6 | 81 | 139 | 24 |
| 193 | Ellingson Barricade 3932 | Ellingson Barricade 1310 | 3 | 62 | 103 | 24 |
| 194 | Ellingson Barricade 4068 | Sitz Barricade 632F | 2.6 | 67 | 110 | 25 |
| 195 | Ellingson Bold 4070 | Ellingson Bold | 0.8 | 82 | 138 | 28 |
| 196 | Ellingson Bold 4047 | Ellingson Bold | 4.3 | 86 | 142 | 21 |
| 197 | Ellingson Bold 4315 | Ellingson Bold | 1.7 | 67 | 110 | 19 |
| 198 | Ellingson Bold 4585 | Ellingson Bold | 0.6 | 77 | 125 | 25 |
| 199 | Ellingson Bold 4514 | Ellingson Bold | 2.3 | 79 | 134 | 32 |
| 200 | Ellingson Bold 4412 | Ellingson Bold | 1.2 | 69 | 115 | 28 |
| 201 | Ellingson Bold 4430 | Ellingson Bold | 3.8 | 81 | 133 | 27 |
| 202 | Ellingson Bold 4067 | Ellingson Bold | 2.4 | 84 | 139 | 30 |
| 203 | Ellingson Bold 4192 | Ellingson Bold | 1.2 | 69 | 119 | 26 |
| 204 | Ellingson Bold 4220 | Ellingson Bold | 0.9 | 81 | 142 | 27 |
| 205 | Ellingson Bold 4721 | Ellingson Bold | 2.2 | 71 | 117 | 30 |
| 206 | Ellingson Bold 4723 | Ellingson Bold | 1.7 | 73 | 125 | 26 |
| 207 | Ellingson Bold 4724 | Ellingson Bold | 2.2 | 72 | 124 | 27 |
| 208 | Ellingson Bold 4728 | Ellingson Bold | 0.9 | 78 | 135 | 29 |
| 209 | Ellingson Bold 4524 | Ellingson Bold | 3.5 | 71 | 114 | 20 |
| 210 | Ellingson Bold 4445 | Ellingson Bold | 3.8 | 83 | 136 | 27 |
| 211 | Ellingson Bold 4326 | Ellingson Bold | 2.1 | 84 | 140 | 25 |
| 212 | Ellingson Bold 4732 | Ellingson Bold | 2.5 | 79 | 137 | 31 |
| 213 | Ellingson Bold 4734 | Ellingson Bold | 2.8 | 73 | 122 | 27 |
| 214 | Ellingson Bold 4735 | Ellingson Bold | 4 | 80 | 129 | 26 |
| 215 | Ellingson Bold 4736 | Ellingson Bold | 2.8 | 79 | 128 | 24 |
| 216 | Ellingson Bold 4731 | Ellingson Bold | -0.1 | 63 | 102 | 21 |
| 217 | Ellingson Bold 4547 | Ellingson Bold | 2.6 | 85 | 142 | 18 |
| 218 | Ellingson Bold 4546 | Ellingson Bold | 3.3 | 74 | 137 | 29 |
| 219 | Ellingson Bold 4515 | Ellingson Bold | 3.5 | 79 | 134 | 29 |
| 220 | Ellingson Bold 4644 | Ellingson Bold | 1.9 | 83 | 141 | 32 |
| 221 | Ellingson Bold 4749 | Ellingson Bold | 2 | 57 | 100 | 27 |
| 222 | Ellingson Bold 4343 | Ellingson Bold | 1 | 73 | 121 | 21 |
| 223 | Ellingson Bold 4155 | Ellingson Bold | -0.6 | 67 | 114 | 28 |
| 224 | Ellingson Bold 4563 | Ellingson Bold | 1.7 | 76 | 120 | 27 |
| 225 | Ellingson Bold 4237 | Ellingson Bold | 1.4 | 69 | 122 | 20 |
| 226 | Ellingson Bold 4275 | Ellingson Bold | 2.4 | 68 | 111 | 23 |
| 227 | Ellingson Bold 4219 | Ellingson Bold | 0.1 | 61 | 107 | 15 |
| 228 | Ellingson Statement 4036 | Ellingson Statement | 0.3 | 82 | 147 | 36 |
| 229 | Ellingson Statement 4039 | Ellingson Statement | 0.4 | 67 | 116 | 27 |
| 230 | Ellingson Statetment 4053 | Ellingson Statement | 0.3 | 79 | 143 | 31 |
| 231 | Ellingson Statement 4054 | Ellingson Statement | 1.4 | 71 | 124 | 30 |
| 232 | Ellingson Statement 4105 | Ellingson Statement | 3.7 | 75 | 135 | 29 |
| 233 | Ellingson Statement 4026 | Ellingson Statement | 1.5 | 91 | 160 | 19 |
| 234 | Ellingson Statement 4029 | Ellingson Statement | 2.2 | 76 | 138 | 17 |
| 235 | Ellingson Statement 4016 | Ellingson Statement | -0.6 | 67 | 121 | 25 |
| 236 | Ellingson Open Range 4172 | Ellingson Open Range | 2.9 | 76 | 132 | 31 |
| 237 | Ellingson Open Range 4119 | Ellingson Open Range | 3.3 | 70 | 129 | 36 |
| 238 | Ellingson Open Range 4364 | Ellingson Open Range | 1.3 | 70 | 119 | 31 |
| 239 | Ellingson Open Range 4490 | Ellingson Open Range | 3.7 | 68 | 127 | 28 |
| 240 | Ellingson Open Range 4533 | Ellingson Open Range | -0.2 | 66 | 109 | 32 |
| 241 | Ellingson Open Range 4295 | Ellingson Open Range | 1.7 | 62 | 114 | 30 |
| 242 | Ellingson Open Range 4241 | Ellingson Open Range | 1.8 | 56 | 101 | 26 |
| 243 | Ellingson Open Range 4407 | Ellingson Open Range | 1.6 | 61 | 118 | 32 |
| 244 | Ellingson Open Range 4207 | Ellingson Open Range | 0.2 | 54 | 101 | 32 |
| 245 | Ellingson Open Range 3743 | Ellingson Open Range | 0.1 | 58 | 104 | 34 |
| 246 | Ellingson Open Range 3736 | Ellingson Open Range | 2.6 | 72 | 119 | 23 |
| 247 | Ellingson Open Range 3734 | Ellingson Open Range | -0.1 | 66 | 128 | 31 |
| 248 | Ellingson Open Range 3731 | Ellingson Open Range | 1.9 | 54 | 95 | 29 |
| 249 | Ellingson Open Range 4249 | Ellingson Open Range | 0.2 | 53 | 96 | 28 |
| 250 | Ellingson Open Range 3850 | Ellingson Open Range | 2.3 | 48 | 91 | 31 |
| 251 | Ellingson Open Range 4495 | Ellingson Open Range | 2 | 67 | 129 | 28 |
| 252 | Ellingson Open Range 4518 | Ellingson Open Range | 3.4 | 68 | 119 | 34 |
| 253 | Ellingson Open Range 3818 | Ellingson Open Range | -0.2 | 62 | 113 | 39 |
| 254 | Ellingson Open Range 3837 | Ellingson Open Range | 2.5 | 62 | 118 | 39 |
| 255 | Ellingson Open Range 3866 | Ellingson Open Range | 2.5 | 71 | 128 | 33 |
| 256 | Ellingson Open Range 3877 | Ellingson Open Range | 3.2 | 65 | 115 | 28 |
| 257 | Ellingson Open Range 4162 | Ellingson Open Range | 2.1 | 72 | 123 | 26 |
| 258 | Ellingson Open Range 4242 | Ellingson Open Range | 2.5 | 70 | 126 | 35 |
| 259 | Ellingson Open Range 4449 | Ellingson Open Range | 2.7 | 77 | 139 | 32 |
| 260 | Ellingson Open Range 4744 | Ellingson Open Range | 2.1 | 71 | 130 | 32 |
| 261 | Ellingson Open Range 4745 | Ellingson Open Range | 2 | 64 | 117 | 27 |
| 262 | Ellingson Open Range 4747 | Ellingson Open Range | 2.2 | 66 | 112 | 23 |
| 263 | Ellingson Open Range 4748 | Ellingson Open Range | 4.6 | 69 | 119 | 30 |
| 264 | Ellingson Open Range 4500 | Ellingson Open Range | 3.9 | 77 | 137 | 24 |
| 265 | Ellingson Open Range 3873 | Ellingson Open Range | 1.8 | 64 | 117 | 28 |
| 266 | Ellingson Open Range 4334 | Ellingson Open Range | 2.1 | 66 | 119 | 25 |
| 267 | Ellingson Open Range 3907 | Ellingson Open Range | 2.7 | 69 | 133 | 30 |
| 268 | Ellingson Open Range 3801 | Ellingson Open Range | 1.4 | 82 | 144 | 35 |
| 269 | Ellingson Open Range 3836 | Ellingson Open Range | 4 | 76 | 131 | 34 |
| 270 | Ellingson Open Range 3825 | Ellingson Open Range | 3.3 | 75 | 126 | 30 |
| 271 | Ellingson Open Range 4462 | Ellingson Open Range | 1.7 | 86 | 155 | 29 |
| 272 | Ellingson Open Range 4662 | Ellingson Open Range | 2.3 | 72 | 124 | 31 |
| 273 | Ellingson Open Range 4316 | Ellingson Open Range | 3.9 | 60 | 112 | 34 |
| 274 | Ellingson Open Range 4527 | Ellingson Open Range | 0.7 | 58 | 106 | 34 |
| 275 | Ellingson Open Range 4634 | Ellingson Open Range | 1.4 | 80 | 152 | 32 |
| 276 | Ellingson Open Range 4467 | Ellingson Open Range | 0.3 | 61 | 110 | 40 |
| 277 | Ellingson Open Range 4458 | Ellingson Open Range | 2.8 | 70 | 125 | 26 |
| 278 | Ellingson Open Range 4506 | Ellingson Open Range | 2.7 | 72 | 125 | 19 |
