Production Sales Catalog
Click on individual lot number to view the video.
| Lot | Name | Birth Weight EPD |
Weaning Weight EPD |
Yearling Weight EPD |
Milk EPD |
Marbling EPD | Ribeye Area EPD |
Carcass Weight EPD | $ W Index |
$ M | $ C | $ B Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobcat Bedrock N5 | 2.1 | 101 | 178 | 23 | 0.95 | 0.74 | 75 | 93 | 64 | 299 | 181 |
| 2 | Bobcat Prolific N8 | 1.7 | 82 | 130 | 33 | 0.47 | 0.17 | 60 | 102 | 132 | 289 | 121 |
| 3 | Bobcat Bedrock N4 | 1.5 | 90 | 153 | 31 | 0.49 | 0.81 | 88 | 99 | 77 | 303 | 174 |
| 4 | Bobcat Gus N15 | 0.2 | 58 | 92 | 24 | 0.09 | 0.73 | 31 | 65 | 93 | 219 | 97 |
| 5 | Bobcat Prolific N6 | 2.8 | 83 | 138 | 24 | 0.57 | 0.82 | 80 | 79 | 74 | 301 | 175 |
| 6 | Bobcat Prolific N14 | 0.5 | 84 | 140 | 20 | 0.77 | 0.48 | 84 | 82 | 90 | 323 | 180 |
| 7 | Bobcat Bedrock N12 | -1.1 | 71 | 124 | 35 | 1.11 | 0.41 | 65 | 88 | 86 | 310 | 173 |
| 8 | Bobcat Bedrock N9 | 1.3 | 83 | 140 | 22 | 0.84 | 0.69 | 71 | 81 | 85 | 315 | 177 |
| 9 | Bobcat Exclusive H226 N11 | 2.1 | 78 | 138 | 23 | 0.57 | 0.89 | 68 | 71 | 72 | 290 | 168 |
| 10 | Bobcat Prolific N10 | 2.6 | 87 | 143 | 25 | 0.49 | 0.41 | 76 | 86 | 75 | 266 | 147 |
| 11 | Bobcat Unite N21 | 1.9 | 87 | 146 | 28 | 0.89 | 0.97 | 68 | 93 | 84 | 311 | 175 |
| 12 | Bobcat Bedrock N7 | 0.8 | 83 | 143 | 31 | 1 | 0.49 | 73 | 93 | 91 | 322 | 178 |
| 13 | Bobcat Gus N34 | 0.2 | 68 | 124 | 29 | 0.41 | 1.03 | 62 | 73 | 77 | 287 | 162 |
| 14 | Bobcat Prolific N3 | 5.4 | 101 | 159 | 28 | 0.36 | 0.62 | 81 | 95 | 92 | 290 | 153 |
| 16 | Bobcat Prolific M195 | 4.6 | 101 | 172 | 21 | 0.43 | 0.76 | 90 | 86 | 105 | 329 | 173 |
| 17 | Bobcat ProlificM246 | 4.4 | 91 | 150 | 19 | 0.29 | 0.75 | 90 | 71 | 67 | 295 | 176 |
| 18 | Bobcat Exclusive M234 | 2.9 | 84 | 154 | 25 | 0.81 | 0.73 | 73 | 76 | 66 | 297 | 178 |
| 19 | Bobcat Prolific M287 | 3.1 | 86 | 158 | 33 | 0.47 | 1.17 | 79 | 82 | 77 | 310 | 180 |
| 20 | Bobcat Prolific M193 | 2.5 | 97 | 167 | 22 | 0.82 | 0.3 | 85 | 89 | 69 | 302 | 180 |
| 21 | Bobcat Prolific M244 | 4.4 | 94 | 160 | 35 | 0.65 | 0.52 | 94 | 97 | 67 | 299 | 179 |
| 22 | Bobcat Prolific M194 | 4.4 | 105 | 176 | 18 | 0.5 | 1.23 | 92 | 88 | 84 | 342 | 199 |
| 23 | Bobcat Prolific M205 | 4.3 | 97 | 165 | 25 | 0.62 | 0.75 | 85 | 88 | 92 | 322 | 177 |
| 24 | Bobcat Prolific M192 | 3.8 | 91 | 145 | 22 | 0.52 | 0.82 | 78 | 83 | 96 | 310 | 165 |
| 25 | Bobcat Prolific M229 | 3 | 88 | 153 | 30 | 0.67 | 0.73 | 78 | 88 | 73 | 283 | 162 |
| 26 | Bobcat Prolific M197 | 1.9 | 84 | 146 | 32 | 0.64 | 0.77 | 80 | 90 | 96 | 328 | 179 |
| 27 | Bobcat Fair-N-Square M209 | 0.5 | 74 | 132 | 25 | 0.91 | 0.35 | 63 | 73 | 78 | 298 | 170 |
| 28 | Bobcat Prolific M204 | 1.2 | 88 | 151 | 19 | 0.61 | 0.26 | 67 | 85 | 93 | 276 | 141 |
| 29 | Bobcat Fair-N-Square M212 | 2 | 81 | 139 | 29 | 0.89 | 0.75 | 53 | 86 | 93 | 297 | 157 |
| 30 | Bobcat Prolific M286 | 2.2 | 84 | 143 | 32 | 0.91 | 0.91 | 77 | 92 | 88 | 329 | 186 |
| 31 | Bobcat Prolific M213 | 4 | 100 | 160 | 28 | 0.46 | 0.91 | 80 | 103 | 104 | 321 | 167 |
| 32 | Bobcat Prolific M226 | 2.7 | 81 | 138 | 24 | 0.53 | 0.42 | 59 | 81 | 129 | 294 | 127 |
| 33 | Bobcat Craftsman M238 | 5 | 99 | 168 | 22 | 0.58 | 0.94 | 80 | 77 | 62 | 298 | 182 |
| 34 | Bobcat Prolific M259 | 2.7 | 78 | 137 | 23 | 0.51 | 0.71 | 66 | 62 | 51 | 255 | 157 |
| 35 | Bobcat Prolific M189 | 2.4 | 87 | 147 | 31 | 0.45 | 0.41 | 66 | 92 | 94 | 265 | 132 |
| 36 | Bobcat Premier M186 | 1.6 | 80 | 137 | 25 | 0.59 | 0.63 | 70 | 75 | 61 | 266 | 158 |
| 37 | Bobcat Fair-N-Square M225 | 2.8 | 77 | 128 | 22 | 0.64 | 0.67 | 53 | 72 | 101 | 292 | 147 |
| 38 | Bobcat Exclusive M249 | -0.6 | 61 | 110 | 31 | 0.82 | 0.69 | 48 | 70 | 96 | 291 | 150 |
| 39 | Bobcat Prolific M206 | 1.8 | 86 | 154 | 20 | 0.87 | 0.66 | 77 | 76 | 91 | 334 | 187 |
| 40 | Bobcat Fair-N-Square M256 | 3.7 | 73 | 116 | 31 | 0.48 | 0.81 | 54 | 74 | 85 | 260 | 135 |
| 41 | Bobcat Stellar M191 | 2 | 78 | 143 | 25 | 0.79 | 0.5 | 64 | 72 | 62 | 276 | 165 |
| 42 | Bobcat Prolific M245 | 2.8 | 96 | 163 | 27 | 0.78 | 0.88 | 98 | 98 | 87 | 354 | 206 |
| 43 | Bobcat Prolific M190 | 3.4 | 93 | 154 | 20 | 1.08 | 0.79 | 84 | 84 | 102 | 363 | 201 |
| 44 | Bobcat Craftsman M208 | 0.4 | 90 | 146 | 30 | 0.9 | 0.92 | 72 | 100 | 75 | 306 | 178 |
| 45 | Bobcat Fair-N-Square M260 | 1.4 | 70 | 124 | 23 | 0.77 | 0.45 | 49 | 65 | 74 | 274 | 154 |
| 46 | Bobcat Rise Above M255 | 2.9 | 93 | 159 | 31 | 0.71 | 0.57 | 82 | 93 | 73 | 310 | 183 |
| 47 | Myers Fair -N-Square M187 | 1.2 | 83 | 139 | 26 | 0.56 | 0.56 | 52 | 87 | 105 | 278 | 133 |
| 48 | Bobcat Prolific M196 | 5.3 | 101 | 166 | 20 | 0.45 | 0.77 | 84 | 82 | 74 | 304 | 177 |
| 49 | Bobcat Prolific M198 | 5.1 | 90 | 153 | 35 | 0.61 | 0.94 | 82 | 91 | 89 | 325 | 182 |
| 50 | Bobcat Rise Above M210 | 2.5 | 91 | 144 | 26 | 0.57 | 0.91 | 69 | 94 | 86 | 301 | 166 |
| 51 | Bobcat Fair-N-Square M248 | 0.5 | 70 | 112 | 28 | 0.6 | 0.77 | 47 | 79 | 86 | 266 | 139 |
| 52 | Bobcat Rise Above | 1.3 | 93 | 142 | 17 | 0.81 | 0.96 | 70 | 92 | 93 | 328 | 181 |
| 53 | Bobcat Fair -N-Square M221 | 1.7 | 85 | 152 | 39 | 0.75 | 0.62 | 70 | 99 | 61 | 283 | 171 |
| 54 | Bobcat Fair-N-Square M199 | 2.3 | 84 | 149 | 30 | 1.08 | 1.34 | 82 | 83 | 75 | 359 | 219 |
| 55 | Bobcat Fair-n-Square M211 | 0.9 | 70 | 121 | 33 | 0.7 | 0.77 | 50 | 81 | 84 | 275 | 147 |
| 56 | Bobcat Prolific M219 | 1.4 | 80 | 133 | 23 | 0.44 | 0.28 | 72 | 79 | 92 | 281 | 146 |
| 57 | Bobcat Prolific M230 | 3.5 | 86 | 148 | 33 | 0.58 | 0.38 | 71 | 89 | 96 | 287 | 147 |
| 58 | Bobcat Rise Above M257 | 3.3 | 99 | 159 | 19 | 0.53 | 0.85 | 77 | 93 | 91 | 301 | 162 |
| 59 | Bobcat Craftsman M273 | 2.2 | 67 | 117 | 36 | 0.96 | 0.67 | 55 | 72 | 62 | 276 | 165 |
| 60 | Bobcat Rise Above M188 | 0.4 | 78 | 131 | 24 | 0.46 | 0.52 | 65 | 81 | 87 | 284 | 152 |
| 61 | Bobcat Rise Above M200 | 0.2 | 72 | 111 | 17 | 0.51 | 0.89 | 47 | 68 | 97 | 284 | 144 |
| 62 | Bobcat Craftsman M228 | 1.9 | 80 | 139 | 42 | 0.91 | 1.02 | 62 | 97 | 92 | 316 | 173 |
| 63 | Bobcat Craftsman M263 | 0.7 | 76 | 126 | 35 | 0.73 | 0.61 | 53 | 93 | 91 | 286 | 150 |
| 64 | Bobcat Fair-N-Square M214 | 0.6 | 68 | 112 | 22 | 0.48 | 0.76 | 45 | 69 | 82 | 260 | 137 |
| 65 | Bobcat Fair - N- Square M218 | 1.1 | 72 | 123 | 30 | 0.72 | 1.04 | 53 | 82 | 92 | 301 | 161 |
| 66 | Bobcat Fair -N-Square M253 | 3.2 | 74 | 132 | 35 | 0.94 | 0.87 | 63 | 78 | 76 | 309 | 180 |
| 67 | Bobcat Craftsman M227 | 1.6 | 80 | 125 | 30 | 0.51 | 0.92 | 57 | 90 | 80 | 265 | 143 |
| 68 | Bobcat Craftsman M243 | -0.2 | 72 | 122 | 43 | 0.68 | 0.75 | 57 | 102 | 108 | 305 | 152 |
| 69 | Bobcat Legend M279 | 1.7 | 83 | 145 | 21 | 0.66 | 1.22 | 72 | 70 | 67 | 302 | 181 |
| 70 | Bobcat Craftsman M202 | 0.9 | 65 | 118 | 36 | 0.52 | 0.51 | 43 | 76 | 98 | 260 | 125 |
| 71 | Bobcat Fair-N-Square M236 | 1.9 | 71 | 125 | 28 | 0.75 | 0.76 | 58 | 65 | 71 | 291 | 170 |
| 72 | Bobcat Prolific M232 | 3.9 | 95 | 162 | 32 | 0.85 | 0.56 | 88 | 98 | 101 | 334 | 180 |
| 73 | Bobcat Rise Above M240 | -0.6 | 77 | 124 | 31 | 0.54 | 0.54 | 51 | 99 | 113 | 287 | 134 |
| 74 | Bobcat Craftsman M242 | 0 | 66 | 117 | 35 | 0.89 | 0.57 | 27 | 78 | 77 | 235 | 122 |
| 75 | Bobcat Safe Deposit M258 | 3.2 | 87 | 148 | 20 | 0.31 | 0.59 | 69 | 73 | 59 | 257 | 153 |
| 76 | Bobcat Craftsman M254 | -0.4 | 63 | 100 | 36 | 0.89 | 0.52 | 41 | 82 | 106 | 293 | 144 |
| 77 | Bobcat Fair-N-Square M209A | 2 | 74 | 127 | 29 | 0.71 | 0.76 | 52 | 80 | 89 | 289 | 154 |
| 78 | Bobcat Exclusive M270 | 4.6 | 81 | 138 | 16 | 0.44 | 1.06 | 60 | 54 | 67 | 269 | 156 |
| 79 | Bobcat Rise Above M250 | 0.9 | 85 | 128 | 28 | 0.53 | 0.27 | 54 | 95 | 97 | 268 | 132 |
| 80 | Bobcat Growth Fund M276 | 0.9 | 66 | 113 | 16 | 0.68 | 0.46 | 45 | 51 | 63 | 258 | 150 |
| 81 | Bobcat Fair-N-Square M261 | 2.2 | 80 | 142 | 20 | 0.85 | 0.41 | 57 | 68 | 67 | 275 | 160 |
| 82 | Bobcat Rise Above M207 | 4.7 | 99 | 158 | 32 | 0.4 | 0.6 | 73 | 105 | 110 | 301 | 147 |
| 83 | Bobcat Craftsman M201 | 3.2 | 83 | 136 | 32 | 0.57 | 0.81 | 71 | 86 | 73 | 291 | 168 |
| 84 | Bobcat Northern Chill M278 | 3.4 | 69 | 121 | 21 | 0.33 | 0.6 | 46 | 59 | 93 | 233 | 108 |
| 85 | Bobcat Pacific M100 | 3.4 | 83 | 133 | 18 | 0.76 | 0.61 | 46 | 70 | 75 | 240 | 127 |
| 86 | Bobcat Power Surge M160 | 4.9 | 88 | 153 | 29 | 0.38 | 0.4 | 65 | 79 | 69 | 245 | 136 |
| 87 | Bobcat Upstream M106 | 0.3 | 72 | 136 | 29 | 0.45 | 0.48 | 57 | 75 | 69 | 253 | 142 |
| 88 | Bobcat Upstream M104 | 1.7 | 84 | 160 | 27 | 0.4 | 0.89 | 76 | 84 | 93 | 317 | 173 |
| 89 | Bobcat Prolific M62 | 1.9 | 84 | 150 | 24 | 0.59 | 0.07 | 64 | 74 | 89 | 274 | 143 |
| 90 | Bobcat Prolific M60 | 2.1 | 86 | 133 | 29 | 0.91 | 0.59 | 73 | 98 | 123 | 342 | 169 |
| 91 | Bobcat Scale Crusher M86 | 2.8 | 72 | 126 | 25 | 0.41 | 0.93 | 54 | 67 | 72 | 254 | 140 |
| 92 | Bobcat Northern Chill M93 | 1.7 | 65 | 113 | 19 | 0.42 | 0.68 | 49 | 55 | 74 | 244 | 131 |
| 93 | Bobcat Virtue M65 | 5 | 88 | 155 | 23 | 0.43 | 0.83 | 68 | 66 | 57 | 253 | 151 |
| 94 | Bobcat Upstream M43 | 0.6 | 71 | 132 | 39 | 0.23 | 0.92 | 67 | 79 | 98 | 299 | 155 |
| 95 | Bobcat Power Guard M138 | 4 | 87 | 156 | 31 | 0.82 | 0.96 | 78 | 77 | 40 | 283 | 187 |
| 96 | Bobcat Prolific M118 | 1.5 | 100 | 165 | 24 | 0.43 | 1.3 | 91 | 106 | 124 | 369 | 189 |
| 97 | Bobcat Power Surge M51 | 3.8 | 82 | 138 | 29 | 0.48 | 0.65 | 56 | 79 | 81 | 259 | 137 |
| 98 | Bobcat Klondike M287A | 3.4 | 81 | 135 | 34 | 0.21 | 0.93 | 61 | 84 | 56 | 221 | 127 |
| 99 | Bobcat Pacific M58 | 2.4 | 75 | 131 | 19 | 0.75 | 0.51 | 52 | 52 | 45 | 241 | 153 |
| 100 | Bobcat Pacific M115 | 2.2 | 82 | 145 | 12 | 0.81 | 0.86 | 78 | 58 | 63 | 311 | 191 |
| 101 | Bobcat Prolific M134 | 3.2 | 92 | 150 | 17 | 0.44 | 0.46 | 68 | 84 | 112 | 295 | 141 |
| 102 | Bobcat Upstream M40 | 2.4 | 81 | 155 | 21 | 0.51 | 0.91 | 64 | 68 | 79 | 297 | 168 |
| 103 | Bobcat Premier M125 | 1.6 | 78 | 135 | 32 | 0.71 | 0.73 | 71 | 83 | 78 | 291 | 164 |
| 104 | Bobcat Craftsman M82 | 3.4 | 80 | 138 | 36 | 1.27 | 0.34 | 63 | 89 | 84 | 319 | 181 |
| 105 | Bobcat Premier M126 | -0.2 | 65 | 115 | 31 | 0.74 | 0.79 | 51 | 75 | 87 | 285 | 153 |
| 106 | Bobcat Virtue M79 | 0.5 | 72 | 141 | 37 | 0.48 | 1.03 | 75 | 82 | 79 | 303 | 173 |
| 107 | Bobcat Safe Deposit M59 | 0.6 | 77 | 137 | 26 | 0.3 | 0.41 | 53 | 73 | 45 | 208 | 126 |
| 108 | Bobcat Safe Deposit M94 | -0.6 | 71 | 127 | 29 | 1.24 | 0.51 | 65 | 75 | 63 | 316 | 195 |
| 109 | Bobcat Power Surge M26 | 1.2 | 73 | 126 | 21 | 0.82 | 0.69 | 48 | 68 | 89 | 285 | 151 |
| 110 | Bobcat Power Guard M154 | 3.1 | 65 | 119 | 31 | 1.13 | 0.79 | 58 | 64 | 50 | 287 | 183 |
| 111 | Bobcat Power Guard M152 | 2.1 | 80 | 138 | 30 | 1 | 0.73 | 76 | 86 | 79 | 324 | 189 |
| 112 | Bobcat Gus M21 | -0.6 | 67 | 121 | 34 | 0.32 | 1.25 | 70 | 81 | 94 | 313 | 169 |
| 113 | Bobcat Power Surge M91 | 3.6 | 87 | 146 | 27 | 0.99 | 1.07 | 69 | 82 | 93 | 339 | 190 |
| 114 | Bobcat Power Surge M80 | 1.2 | 83 | 149 | 22 | 0.86 | 0.92 | 54 | 77 | 91 | 301 | 162 |
| 115 | Bobcat Power Guard M172 | 1.6 | 82 | 156 | 20 | 0.49 | 0.97 | 83 | 65 | 40 | 285 | 189 |
| 116 | Bobcat Gus M103 | 1.9 | 83 | 147 | 24 | 0.58 | 0.79 | 79 | 77 | 54 | 286 | 179 |
| 117 | Bobcat Virtue M55 | 6.7 | 96 | 165 | 20 | 0.04 | 0.58 | 73 | 68 | 75 | 245 | 131 |
| 118 | Bobcat Exclusive M102 | 3.9 | 74 | 115 | 22 | 0.55 | 0.57 | 44 | 66 | 86 | 255 | 130 |
| 119 | Bobcat Upstream M155 | 2.6 | 93 | 158 | 12 | 0.14 | 0.74 | 67 | 68 | 56 | 227 | 132 |
| 120 | Bobcat Northern Chill M182 | 0.9 | 62 | 117 | 32 | 0.35 | 0.68 | 48 | 66 | 81 | 252 | 132 |
| 121 | Bobcat Craftsman M57 | -1.2 | 61 | 115 | 36 | 0.99 | 0.61 | 48 | 78 | 110 | 319 | 161 |
| 122 | Bobcat Craftsman M289A | 1.8 | 64 | 122 | 35 | 0.43 | 0.94 | 60 | 70 | 66 | 268 | 156 |
| 123 | Bobcat Legend M112 | 1.3 | 78 | 139 | 20 | 0.32 | 1.09 | 52 | 67 | 61 | 235 | 134 |
| 124 | Bobcat Scale Crusher M87 | 2.3 | 73 | 123 | 23 | 0.47 | 0.49 | 58 | 68 | 76 | 265 | 146 |
| 125 | Bobcat Power Guard M107 | 1.8 | 81 | 141 | 30 | 0.83 | 0.76 | 76 | 85 | 73 | 323 | 193 |
| 126 | Bobcat Premier M7 | 1 | 87 | 151 | 33 | 0.26 | 0.85 | 69 | 93 | 82 | 264 | 140 |
| 127 | Bobcat Premier M32 | 1.5 | 79 | 147 | 29 | 0.56 | 0.69 | 61 | 69 | 68 | 261 | 148 |
| 128 | Bobcat Premier M114 | 2.2 | 83 | 147 | 32 | 0.6 | 0.98 | 77 | 86 | 86 | 310 | 173 |
| 129 | Bobcat Premier M143 | 2.9 | 90 | 160 | 40 | 0.31 | 1.2 | 90 | 97 | 71 | 303 | 179 |
| 130 | Bobcat Upstream M39 | 0.1 | 52 | 100 | 36 | 0.62 | 0.57 | 42 | 62 | 85 | 274 | 146 |
| 131 | Bobcat Premier M108 | -1.1 | 71 | 126 | 28 | 0.34 | 0.67 | 65 | 80 | 101 | 286 | 143 |
| 132 | Bobcat Scale Crusher M90 | 2.4 | 68 | 119 | 23 | 0.31 | 0.6 | 48 | 55 | 70 | 240 | 131 |
| 133 | Bobcat Pacific M116 | 0.8 | 72 | 132 | 15 | 1.15 | 0.42 | 51 | 54 | 62 | 282 | 170 |
| 134 | Bobcat Legend M119 | 0.3 | 59 | 118 | 27 | 0.96 | 0.8 | 53 | 53 | 61 | 288 | 175 |
| 135 | Bobcat Upstream M64 | 1.9 | 86 | 145 | 32 | 0.08 | 0.83 | 66 | 91 | 85 | 248 | 126 |
| 136 | Bobcat Gus M88 | 2.3 | 65 | 114 | 19 | 0.42 | 0.39 | 56 | 47 | 62 | 260 | 153 |
| 137 | Bobcat Scale Crusher M92 | 1.5 | 69 | 116 | 19 | 0.31 | 0.64 | 58 | 59 | 72 | 259 | 144 |
| 138 | Bobcat Premier M121 | 3.1 | 89 | 145 | 36 | 0.43 | 1.1 | 72 | 99 | 90 | 292 | 156 |
| 139 | Bobcat Safe Deposit M48 | 1.4 | 74 | 127 | 27 | 0.61 | 0.47 | 55 | 75 | 55 | 256 | 142 |
| 140 | Bobcat Power Guard M167 | 1 | 66 | 131 | 24 | 0.98 | 0.38 | 58 | 54 | 56 | 275 | 169 |
| 141 | Bobcat Loaded M137 | 2 | 74 | 124 | 23 | 0.69 | 0.2 | 40 | 71 | 68 | 231 | 126 |
| 142 | Bobcat Upstream M173 | 0.2 | 67 | 124 | 38 | 0.51 | 0.85 | 61 | 75 | 87 | 301 | 165 |
| 143 | Bobcat Safe Deposit M45 | -0.6 | 66 | 123 | 31 | 0.7 | 0.7 | 56 | 73 | 75 | 286 | 163 |
| 144 | Bobcat Virtue M98 | 2.8 | 79 | 147 | 27 | 0.53 | 0.91 | 56 | 72 | 67 | 258 | 147 |
| 145 | Bobcat Craftsman M290A | 1.5 | 75 | 131 | 36 | 0.54 | 0.91 | 63 | 92 | 102 | 302 | 154 |
| 146 | Bobcat Power Surge M49 | 1.9 | 80 | 135 | 16 | 0.44 | 1.02 | 43 | 66 | 81 | 254 | 133 |
| 147 | Bobcat Pacific M117 | 1.1 | 67 | 121 | 22 | 1.2 | 0.74 | 55 | 59 | 56 | 296 | 185 |
| 148 | Bobcat Upstream M147 | 1.3 | 57 | 107 | 31 | 0.44 | 0.65 | 61 | 52 | 76 | 275 | 155 |
| 149 | Bobcat Power Guard M129 | 1.1 | 61 | 105 | 39 | 0.4 | 0.81 | 46 | 77 | 67 | 240 | 133 |
| 150 | Bobcat Upstream M85 | 0.5 | 61 | 108 | 32 | 0.66 | 1.08 | 47 | 70 | 93 | 286 | 149 |
| 151 | Bobcat Upstream M77 | 0.4 | 65 | 117 | 36 | 0.2 | 0.61 | 62 | 81 | 102 | 285 | 141 |
| 152 | Bobcat Upstream M33 | 0.1 | 61 | 111 | 35 | 0.37 | 0.57 | 49 | 74 | 72 | 238 | 128 |
| 153 | Bobcat Legend M133 | 4 | 65 | 110 | 23 | 0.47 | 0.87 | 57 | 49 | 81 | 279 | 153 |
| 154 | Bobcat Power Guard M163 | 5.5 | 83 | 134 | 31 | 0.62 | 0.95 | 75 | 78 | 69 | 287 | 168 |
| 155 | Bobcat Upstream M27 | 2 | 70 | 131 | 33 | 0.45 | 0.84 | 62 | 76 | 92 | 302 | 162 |
| 156 | Bobcat Upstream M34 | 1.1 | 67 | 120 | 26 | 0.41 | 0.58 | 54 | 67 | 83 | 280 | 152 |
| 157 | Bobcat Legend M110 | 2.8 | 78 | 136 | 28 | 0.49 | 0.36 | 55 | 71 | 72 | 238 | 128 |
| 158 | Bobcat Upstream M81 | 1.5 | 79 | 140 | 15 | 0.13 | 0.65 | 63 | 61 | 60 | 236 | 136 |
| 159 | Bobcat Gus M148 | 1.7 | 66 | 116 | 19 | 0.47 | 0.88 | 72 | 55 | 70 | 305 | 181 |
| 160 | Bobcat Power Surge M12 | 2.9 | 85 | 135 | 23 | 0.93 | 0.68 | 57 | 83 | 103 | 309 | 159 |
| 161 | Bobcat Legend M156 | 3 | 68 | 117 | 17 | 0.82 | 0.29 | 38 | 49 | 63 | 229 | 128 |
| 162 | Bobcat Power Surge M157 | 1.4 | 73 | 121 | 24 | 0.58 | 0.75 | 42 | 74 | 96 | 259 | 126 |
| 163 | Bobcat Power Guard M142 | 3.3 | 77 | 125 | 32 | 0.54 | 0.47 | 74 | 80 | 66 | 280 | 165 |
| 164 | Bobcat Legend M124 | 3.1 | 64 | 114 | 19 | 0.9 | 0.31 | 45 | 44 | 74 | 259 | 143 |
| 165 | Bobcat Power Guard M149 | 2.1 | 71 | 127 | 23 | 0.61 | 0.97 | 72 | 60 | 43 | 289 | 190 |
| 166 | Bobcat Loaded M179 | 3.7 | 80 | 133 | 14 | 0.36 | 0.86 | 63 | 54 | 22 | 231 | 161 |
| 167 | Bobcat Power Surge M164 | 2.3 | 73 | 124 | 21 | 0.57 | 0.66 | 52 | 57 | 65 | 254 | 146 |
| 168 | Bobcat Power Surge M74 | 0.2 | 67 | 116 | 26 | 0.65 | 0.72 | 44 | 64 | 85 | 267 | 140 |
| 169 | Bobcat Gus M22 | -1.4 | 74 | 127 | 27 | 0.61 | 0.47 | 55 | 53 | 67 | 284 | 167 |
| 170 | Bobcat Pacific M130 | 4 | 77 | 133 | 23 | 0.97 | 0.29 | 53 | 61 | 46 | 242 | 151 |
| 171 | Bobcat Gus M35 | 0.3 | 65 | 106 | 19 | 0.41 | 0.71 | 46 | 63 | 81 | 255 | 134 |
| 172 | Bobcat Power Surge M140 | -1 | 72 | 122 | 21 | 0.56 | 0.22 | 52 | 70 | 92 | 286 | 149 |
| 173 | Bobcat Safe Deposit M42 | 1 | 57 | 96 | 22 | 0.29 | 0.42 | 21 | 51 | 48 | 165 | 90 |
| 174 | Bobcat Legend M139 | 1 | 41 | 76 | 22 | 0.79 | 0.22 | 16 | 27 | 56 | 199 | 110 |
| 175 | Bobcat Upstream M158 | 1.5 | 65 | 115 | 22 | 0.31 | 1.16 | 58 | 60 | 77 | 272 | 150 |
| 176 | Bobcat Pacific M131 | 1.4 | 75 | 130 | 11 | 0.85 | 1.14 | 55 | 54 | 48 | 275 | 175 |
| 177 | Bobcat Upstream M47 | 3.3 | 80 | 145 | 30 | 0.54 | 1.18 | 79 | 75 | 78 | 321 | 187 |
| 178 | Bobcat Power Guard M144 | 1.7 | 77 | 135 | 24 | 0.48 | 0.6 | 54 | 71 | 40 | 216 | 136 |
| 179 | Bobcat Craftsman M285A | 1.5 | 60 | 102 | 29 | 0.75 | 0.77 | 37 | 71 | 94 | 265 | 132 |
| 180 | Bobcat Gus M136 | -1.4 | 53 | 84 | 22 | 0.06 | 0.19 | 33 | 59 | 99 | 230 | 101 |
| 181 | Bobcat Gus M68 | 1.4 | 73 | 121 | 16 | 0.39 | 0.96 | 54 | 64 | 85 | 276 | 147 |
| 182 | Bobcat Upstream M165 | 0.8 | 65 | 136 | 37 | 0.37 | 1.08 | 79 | 68 | 70 | 310 | 185 |
| 183 | Bobcat Gus M18 | 1.8 | 67 | 119 | 20 | 0.51 | 0.66 | 57 | 60 | 86 | 283 | 152 |
| 184 | Bobcat Legend M175 | 4.3 | 76 | 131 | 17 | 0.33 | 0.65 | 53 | 50 | 61 | 236 | 135 |
| 185 | Bobcat Lass 845 | 1.9 | 73 | 117 | 17 | 0.05 | 0.77 | 47 | 61 | 236 | 0 | |
| 186 | Bobcat Lass 865 | 1.8 | 63 | 111 | 22 | 0.01 | 0.78 | 40 | 61 | 236 | 0 | |
| 187 | Bobcat Primrose 8116 | 0.3 | 64 | 103 | 24 | 0.62 | 0.02 | 44 | 61 | 236 | 0 | |
| 188 | Bobcat Miss Angus 842 | 1.3 | 61 | 104 | 25 | 0.34 | 0.13 | 34 | 61 | 236 | 0 | |
| 189 | Bobcat Queen 870 | 2.4 | 58 | 104 | 35 | 0.05 | 0.63 | 47 | 61 | 236 | 0 | |
| 190 | Bobcat Primrose 807 | -0.2 | 53 | 94 | 33 | 0.32 | 0.79 | 53 | 61 | 236 | 0 | |
| 191 | Bobcat Primrose 8005 | 1.2 | 54 | 89 | 25 | 0.4 | -0.06 | 21 | 61 | 236 | 0 | |
| 192 | Bobcat Dixie Erica 8117 | 2 | 83 | 131 | 14 | 0.35 | 0.98 | 54 | 61 | 236 | 0 | |
| 193 | Bobcat Lass 8068 | 2.4 | 70 | 115 | 33 | 0.68 | 0.08 | 32 | 61 | 236 | 0 | |
| 194 | Bobcat Primrose 893 | 2.4 | 63 | 114 | 28 | 0.56 | 0.05 | 49 | 61 | 236 | 0 | |
| 195 | Bobcat Queen 8097 | 2.3 | 61 | 110 | 32 | 0.18 | 0.67 | 57 | 61 | 236 | 0 | |
| 196 | Bobcat Lass 866 | 1.5 | 61 | 94 | 20 | 0.19 | 0.28 | 38 | 61 | 236 | 0 | |
| 197 | Bobcat Esterel 8094 | 2.2 | 56 | 97 | 24 | 0.06 | 0.45 | 36 | 61 | 236 | 0 | |
