Production Sales Catalog
Click on individual lot number to view the video.
| Lot | Name | Calving Ease Direct |
Birth Weight EPD |
Weaning Weight EPD |
Yearling Weight EPD |
Marbling EPD |
Carcass Weight EPD |
$ M | $ C | $ B Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connealy Homespun 134S | 11 | + 1.2 | + 75 | + 22 | +1.22 | 74 | 78 | 358 | 216 |
| 2 | Connealy Homespun 1797 | 12 | -1.0 | + 96 | + 24 | + .79 | 77 | 80 | 321 | 186 |
| 3 | Connealy Homespun 344X | 9 | + 1.5 | + 81 | + 26 | + .71 | 68 | 87 | 311 | 173 |
| 4 | Connealy Homespun 367X | 6 | + 1.5 | + 85 | + 26 | +1.32 | 73 | 86 | 360 | 211 |
| 5 | Connealy Homespun 330L | 8 | + 1.2 | + 88 | + 25 | +1.35 | 74 | 81 | 347 | 205 |
| 6 | Connealy Homespun 8829 | 0 | + 4.0 | + 93 | + 22 | + .32 | 84 | 66 | 293 | 175 |
| 7 | Connealy Homespun 892I | 14 | + 0.5 | + 86 | + 23 | + .94 | 79 | 74 | 341 | 206 |
| 8 | Connealy Homespun 915T | 5 | + 1.8 | + 80 | + 30 | +1.31 | 75 | 78 | 357 | 215 |
| 9 | Connealy Homespun 356X | 8 | -0.9 | + 83 | + 34 | +1.43 | 70 | 91 | 363 | 210 |
| 10 | Connealy Homespun 374L | 4 | + 1.0 | + 86 | + 32 | +1.59 | 74 | 90 | 373 | 218 |
| 11 | Connealy Homespun 919E | 13 | + 0.2 | + 75 | + 26 | +1.10 | 64 | 90 | 325 | 181 |
| 12 | Connealy Craftsman 009Y | 1 | + 2.2 | + 86 | + 23 | + .84 | 72 | 85 | 334 | 192 |
| 13 | Connealy Craftsman 131K | 2 | + 2.7 | + 73 | + 27 | + .82 | 45 | 85 | 270 | 143 |
| 14 | Connealy Craftsman 090T | -1 | + 1.6 | + 75 | + 33 | + .76 | 60 | 85 | 303 | 168 |
| 15 | Connealy Craftsman 119Z | 1 | + 2.9 | + 92 | + 30 | + .94 | 53 | 65 | 254 | 146 |
| 16 | Connealy Craftsman 132T | 0 | + 3.1 | + 93 | + 32 | +1.25 | 64 | 107 | 326 | 169 |
| 17 | Connealy Craftsman 143P | 10 | + 0.2 | + 80 | + 31 | +1.09 | 60 | 87 | 331 | 188 |
| 18 | Connealy Craftsman 156X | 1 | + 2.7 | + 75 | + 38 | +1.19 | 64 | 100 | 348 | 191 |
| 19 | Connealy Craftsman 169L | 2 | + 1.7 | + 93 | + 29 | + .72 | 67 | 72 | 287 | 166 |
| 20 | Connealy Craftsman 782E | 0 | + 1.9 | + 71 | + 33 | +1.24 | 61 | 117 | 358 | 186 |
| 21 | Connealy Craftsman 817I | 2 | + 2.9 | + 81 | + 33 | + .66 | 55 | 103 | 286 | 141 |
| 22 | Connealy Craftsman 8562 | 8 | + 1.0 | + 85 | + 34 | + .47 | 66 | 109 | 310 | 155 |
| 23 | Connealy Craftsman 947X | 5 | + 1.8 | + 89 | + 34 | + .76 | 70 | 91 | 306 | 166 |
| 24 | Connealy Craftsman 957 | -2 | + 3.4 | + 90 | + 25 | +1.13 | 53 | 93 | 289 | 151 |
| 25 | Connealy Charter 163Z | 9 | + 0.8 | + 77 | + 21 | + .90 | 52 | 77 | 279 | 156 |
| 26 | Connealy Charter 115P | 11 | + 0.2 | + 73 | + 21 | + .74 | 61 | 59 | 278 | 169 |
| 27 | Connealy Charter 228X | 13 | -1.8 | + 81 | + 32 | + .94 | 61 | 98 | 300 | 156 |
| 28 | Connealy Charter 286N | 16 | -3.3 | + 74 | + 34 | + .93 | 67 | 73 | 303 | 177 |
| 29 | Connealy Charter 288P | 6 | + 2.9 | + 80 | + 21 | +1.09 | 60 | 68 | 295 | 175 |
| 30 | Connealy Charter 326L | 10 | -0.2 | + 70 | + 32 | +1.24 | 54 | 93 | 336 | 187 |
| 31 | Connealy Charter 318X | 10 | -1.0 | + 80 | + 26 | +1.12 | 61 | 90 | 313 | 172 |
| 32 | Connealy Charter 217I | 12 | -0.5 | + 84 | + 23 | +1.14 | 69 | 73 | 321 | 191 |
| 33 | Connealy Charter 387X | 13 | + 0.4 | + 82 | + 27 | +1.11 | 56 | 69 | 293 | 173 |
| 34 | Connealy Charter 84L | 18 | -2.4 | + 56 | + 40 | + .97 | 47 | 81 | 296 | 166 |
| 35 | Connealy Charter 370X | 17 | -0.3 | + 97 | + 29 | +1.10 | 77 | 68 | 304 | 182 |
| 36 | Connealy Charter 745E | 8 | + 0.9 | + 76 | + 30 | + .97 | 65 | 70 | 298 | 176 |
| 37 | Connealy Charter 8123 | 13 | -1.4 | + 77 | + 28 | + .80 | 62 | 88 | 301 | 164 |
| 38 | Connealy Charter 8315 | 17 | -1.5 | + 60 | + 39 | +1.05 | 53 | 86 | 306 | 170 |
| 39 | Connealy Charter 967X | 8 | + 0.7 | + 74 | + 22 | + .62 | 45 | 90 | 263 | 133 |
| 40 | Connealy Discipline 833M | 13 | -0.5 | + 71 | + 31 | + .99 | 56 | 104 | 330 | 174 |
| 41 | Connealy Discipline 048C | 14 | -0.5 | + 72 | + 36 | + .35 | 58 | 86 | 279 | 149 |
| 42 | Connealy Discipline 114V | 19 | -2.1 | + 64 | + 22 | + .96 | 62 | 94 | 335 | 186 |
| 43 | Connealy Discipline 127P | 17 | -3.2 | + 63 | + 29 | + .98 | 46 | 101 | 309 | 160 |
| 44 | Connealy Discipline 146Y | 16 | -1.9 | + 65 | + 45 | + .92 | 65 | 109 | 341 | 179 |
| 45 | Connealy Discipline726K139L | 14 | -1.2 | + 72 | + 33 | + .98 | 60 | 116 | 355 | 184 |
| 46 | Connealy Discipline 154S | 11 | + 0.8 | + 78 | + 35 | + .87 | 62 | 74 | 296 | 171 |
| 47 | Connealy Discipline 1778 | -2 | + 4.4 | + 98 | + 26 | + .95 | 85 | 91 | 357 | 205 |
| 48 | Connealy Discipline 247R | 10 | + 2.0 | + 94 | + 21 | +1.03 | 90 | 99 | 399 | 231 |
| 49 | Connealy Discipline 190X | 12 | + 0.1 | + 87 | + 33 | + .64 | 70 | 92 | 310 | 168 |
| 50 | Connealy Discipline 155K | 13 | + 1.0 | + 89 | + 22 | + .93 | 76 | 84 | 341 | 198 |
| 51 | Connealy Discipline 223T | 15 | -3.0 | + 68 | + 39 | + .77 | 63 | 112 | 335 | 172 |
| 52 | Connealy Discipline 287P | 13 | -0.5 | + 76 | + 30 | + .81 | 65 | 81 | 314 | 180 |
| 53 | Connealy Discipline 4084 | 12 | + 0.2 | + 65 | + 37 | + .72 | 62 | 99 | 307 | 160 |
| 54 | Connealy Discipline 993V118V | 13 | -1.4 | + 83 | + 37 | +1.04 | 67 | 99 | 355 | 197 |
| 55 | Connealy Discipline 993V272X | 13 | + 0.7 | + 96 | + 38 | +1.14 | 90 | 107 | 385 | 214 |
| 56 | Connealy Discipline 6219 585 | 14 | + 0.6 | + 76 | + 26 | + .70 | 69 | 84 | 317 | 180 |
| 57 | Connealy Discipline 62198543 | 16 | -1.5 | + 69 | + 24 | + .64 | 53 | 75 | 277 | 156 |
| 58 | Connealy Discipline 6219933L | 15 | -0.7 | + 83 | + 33 | + .88 | 63 | 94 | 312 | 168 |
| 59 | Connealy Discipline 912T | 13 | -1.1 | + 74 | + 36 | + .84 | 52 | 81 | 281 | 154 |
| 60 | Connealy Discipline 91D | 7 | + 1.3 | + 92 | + 25 | + .76 | 82 | 90 | 346 | 197 |
| 61 | Connealy Discipline 845P | 12 | + 0.5 | + 77 | + 30 | + .70 | 71 | 92 | 320 | 176 |
| 62 | Connealy Discpline 936J | 16 | -1.5 | + 71 | + 33 | + .94 | 55 | 118 | 328 | 162 |
| 63 | Connealy Discipline 3840 | 13 | + 0.0 | + 97 | + 36 | + .63 | 77 | 93 | 325 | 179 |
| 64 | Connealy Discipline 948Z | 16 | -1.8 | + 73 | + 35 | + .97 | 46 | 106 | 323 | 167 |
| 65 | Connealy Discipline 863J | 10 | + 1.1 | + 88 | + 25 | +1.26 | 73 | 93 | 352 | 200 |
| 66 | Connealy Discipline 8521680K | 11 | + 0.9 | + 77 | + 36 | +1.06 | 52 | 101 | 306 | 158 |
| 67 | Connealy Discipline 8521764X | 15 | -0.7 | + 79 | + 34 | +1.11 | 56 | 117 | 330 | 164 |
| 68 | Connealy Discipline 8521987J | 13 | -0.6 | + 54 | + 46 | + .99 | 38 | 118 | 300 | 140 |
| 69 | Connealy Discipline 8521939T | 4 | + 1.6 | + 82 | + 30 | +1.17 | 73 | 99 | 361 | 202 |
| 70 | Connealy Commerce 25I | 11 | + 2.4 | + 105 | + 28 | + .56 | 89 | 73 | 300 | 175 |
| 71 | Connealy Commerce 215L | 7 | + 2.1 | + 83 | + 37 | +1.19 | 62 | 95 | 310 | 166 |
| 72 | Connealy Commerce 315X | 11 | + 0.7 | + 92 | + 30 | + .87 | 77 | 68 | 307 | 184 |
| 73 | Connealy Commerce 334L | 9 | + 0.5 | + 82 | + 27 | +1.10 | 66 | 68 | 305 | 183 |
| 74 | Connealy Commerce 345X | 9 | + 2.4 | + 93 | + 26 | + .56 | 65 | 89 | 277 | 145 |
| 75 | Connealy Commerce 29N | 10 | + 1.3 | + 111 | + 26 | + .83 | 91 | 72 | 318 | 190 |
| 76 | Connealy Commerce 379L | 4 | + 3.0 | + 75 | + 23 | +1.11 | 42 | 63 | 273 | 162 |
| 77 | Connealy Commerce 385L | 12 | + 1.8 | + 88 | + 22 | + .80 | 73 | 73 | 317 | 188 |
| 78 | Connealy Commerce 847 | 9 | + 0.8 | + 72 | + 22 | +1.00 | 53 | 79 | 299 | 170 |
| 79 | Connealy Commerce 17T | 12 | + 0.5 | + 76 | + 31 | + .95 | 66 | 77 | 312 | 181 |
| 80 | Connealy High Point 0138 | 12 | -0.7 | + 70 | + 33 | + .82 | 52 | 106 | 293 | 144 |
| 81 | Connealy High Point 0269 | 0 | + 2.8 | + 89 | + 33 | + .71 | 66 | 80 | 294 | 165 |
| 82 | Connealy High Point 147P | 9 | + 1.1 | + 74 | + 29 | + .82 | 54 | 89 | 278 | 146 |
| 83 | Connealy High Point 310L | 10 | -0.7 | + 76 | + 30 | + .91 | 65 | 92 | 318 | 174 |
| 84 | Connealy High Point 329X | 9 | + 0.0 | + 67 | + 33 | + .91 | 41 | 98 | 282 | 142 |
| 85 | Connealy High Point 30X | 8 | + 1.2 | + 76 | + 37 | +1.12 | 72 | 95 | 341 | 190 |
| 86 | Connealy High Point 36L | 9 | + 1.5 | + 87 | + 31 | + .91 | 76 | 101 | 336 | 181 |
| 87 | Connealy High Point 349L | 15 | -2.2 | + 68 | + 37 | + .96 | 50 | 106 | 303 | 152 |
| 88 | Connealy High Point 34T | 3 | + 1.5 | + 69 | + 20 | + .95 | 53 | 92 | 289 | 152 |
| 89 | Connealy High Point 34X | 10 | + 0.7 | + 70 | + 30 | + .94 | 61 | 98 | 320 | 171 |
| 90 | Connealy High Point 316X | 13 | -0.9 | + 65 | + 23 | +1.26 | 42 | 130 | 363 | 180 |
| 91 | Connealy High Point 380X | 10 | + 1.2 | + 78 | + 27 | + .77 | 60 | 104 | 306 | 156 |
| 92 | Connealy High Point 399L | 5 | + 2.3 | + 83 | + 26 | + .81 | 68 | 96 | 322 | 174 |
| 93 | Connealy High Point 773F | 5 | + 0.5 | + 71 | + 32 | + .67 | 46 | 110 | 276 | 128 |
| 94 | Connealy High Point 81A | 10 | -0.3 | + 77 | + 13 | +1.04 | 50 | 75 | 280 | 158 |
| 95 | Connealy High Point 368X | 9 | + 0.8 | + 77 | + 29 | + .75 | 68 | 114 | 333 | 169 |
| 96 | Connealy Validation 8521248L | 6 | + 1.8 | + 71 | + 31 | + .89 | 56 | 98 | 311 | 164 |
| 97 | Connealy Validation 85212036 | 6 | + 2.8 | + 78 | + 32 | + .93 | 52 | 109 | 315 | 159 |
| 99 | Connealy Validation 132V | 13 | + 0.1 | + 77 | + 28 | + .94 | 74 | 100 | 356 | 197 |
| 100 | Connealy Validation 993V 070 | 6 | + 3.5 | + 104 | + 24 | + .80 | 90 | 79 | 341 | 202 |
| 101 | Connealy Validation 993V 058 | 7 | + 2.7 | + 84 | + 26 | + .93 | 76 | 80 | 347 | 206 |
| 102 | Connealy Validation 993V077W | 5 | + 1.8 | + 95 | + 30 | +1.07 | 80 | 81 | 344 | 203 |
| 103 | Connealy Validation 993V4330 | 8 | + 3.0 | + 99 | + 28 | + .93 | 86 | 96 | 354 | 199 |
| 104 | Connealy Validation 993V5456 | 7 | + 1.9 | + 89 | + 27 | +1.27 | 74 | 96 | 366 | 208 |
| 105 | Connealy Validation 993V7391 | 10 | + 0.9 | + 91 | + 28 | +1.03 | 83 | 86 | 354 | 207 |
| 106 | Connealy Validation 993V8388 | 11 | + 1.2 | + 96 | + 26 | + .61 | 85 | 104 | 343 | 184 |
| 107 | Connealy Validation 0152 | 12 | + 1.6 | + 91 | + 29 | +1.04 | 70 | 67 | 311 | 188 |
| 108 | Connealy Validation 064J | 7 | + 2.7 | + 89 | + 25 | + .82 | 83 | 61 | 337 | 213 |
| 109 | Connealy Validation 154P | 5 | + 2.3 | + 79 | + 34 | + .86 | 62 | 105 | 327 | 171 |
| 110 | Connealy Validation 163I | 2 | + 3.2 | + 89 | + 27 | + .74 | 85 | 66 | 341 | 212 |
| 111 | Connealy Validation 174P | 3 | + 3.1 | + 89 | + 24 | + .53 | 81 | 82 | 322 | 185 |
| 112 | Connealy Validation 184L | 7 | + 2.1 | + 91 | + 25 | + .77 | 73 | 92 | 342 | 193 |
| 113 | Connealy Validation 288X | 5 | + 2.4 | + 89 | + 18 | + .59 | 70 | 91 | 310 | 169 |
| 114 | Connealy Validation 844F | 5 | + 2.3 | + 89 | + 22 | + .72 | 75 | 70 | 300 | 177 |
| 115 | Connealy Validation 856M | 5 | + 4.1 | + 82 | + 28 | + .70 | 70 | 88 | 325 | 183 |
| 116 | Connealy Validation 8729 | 17 | -1.6 | + 78 | + 32 | + .45 | 63 | 118 | 319 | 155 |
| 117 | Connealy Comstock 199X | 11 | -0.6 | + 75 | + 21 | +1.19 | 46 | 94 | 313 | 169 |
| 118 | Connealy Comstock 280R | 11 | -1.5 | + 73 | + 39 | +1.31 | 53 | 114 | 341 | 175 |
| 119 | Connealy Comstock 39X | 10 | -1.4 | + 61 | + 45 | + .82 | 47 | 103 | 305 | 156 |
| 120 | Connealy Comstock 882L | 6 | + 1.0 | + 72 | + 27 | + .96 | 54 | 122 | 358 | 182 |
| 121 | Connealy Comstock 371X | 5 | + 1.8 | + 82 | + 30 | +1.11 | 48 | 133 | 347 | 165 |
| 122 | Connealy Comstock 715T | 11 | -1.4 | + 67 | + 37 | + .98 | 44 | 112 | 307 | 150 |
| 123 | Connealy Comstock 872X | 15 | -2.4 | + 64 | + 27 | +1.26 | 45 | 94 | 316 | 171 |
| 124 | Connealy Comstock 222R | 15 | -1.2 | + 79 | + 41 | +1.00 | 67 | 111 | 344 | 180 |
| 125 | Connealy Ambitious 993V 7318 | 8 | + 1.6 | + 82 | + 31 | +1.55 | 69 | 80 | 354 | 211 |
| 126 | Connealy Ambitious 993V 820C | 3 | + 3.9 | + 96 | + 21 | +1.51 | 81 | 62 | 367 | 235 |
| 127 | Connealy Ambitious 993V 820F | 4 | + 3.2 | + 88 | + 29 | +1.65 | 69 | 73 | 357 | 219 |
| 128 | Connealy Ambitious 993V 944A | 7 | + 1.7 | + 95 | + 38 | +1.26 | 93 | 90 | 400 | 239 |
| 129 | Connealy Ambitious 2246 0432 | 8 | + 2.1 | + 88 | + 27 | +1.59 | 81 | 95 | 405 | 239 |
| 130 | Connealy Ambitious 2246 120I | 7 | + 2.7 | + 101 | + 30 | +1.18 | 91 | 86 | 387 | 232 |
| 131 | Connealy Ambitious 2246 176F | 9 | + 1.3 | + 84 | + 31 | +1.45 | 79 | 94 | 392 | 230 |
| 132 | Connealy Ambitious 2246 1918 | 8 | + 2.5 | + 102 | + 38 | +1.31 | 101 | 89 | 404 | 243 |
| 133 | Connealy Ambitious 370L 069E | 4 | + 2.8 | + 87 | + 27 | +1.59 | 70 | 112 | 387 | 212 |
| 134 | Connealy Ambitious 35X 03H | 10 | + 0.4 | + 75 | + 28 | +1.35 | 62 | 95 | 361 | 205 |
| 135 | Connealy Ambitious 6219 131C | 15 | -0.1 | + 69 | + 30 | +1.37 | 62 | 96 | 353 | 198 |
| 136 | Connealy Ambitious 6219 178A | 10 | + 0.8 | + 78 | + 30 | +1.92 | 71 | 77 | 384 | 237 |
| 137 | Connealy Ambitious 23K 028L | 3 | + 3.8 | + 92 | + 25 | +1.15 | 88 | 70 | 363 | 226 |
| 138 | Connealy Ambitious 23K 055C | 1 | + 4.5 | + 87 | + 7 | +1.37 | 70 | 59 | 339 | 216 |
| 139 | Connealy Ambitious 23K 7215 | 1 | + 4.8 | + 104 | + 17 | +1.10 | 85 | 56 | 319 | 203 |
| 140 | Connealy Ambitious 23K 087Z | 0 | + 5.3 | + 107 | + 20 | +1.61 | 96 | 68 | 396 | 253 |
| 141 | Connealy Craftsman 282N | 8 | + 0.6 | + 88 | + 33 | + .73 | 71 | 106 | 329 | 172 |
| 142 | Connealy Craftsman 184R | 5 | + 0.9 | + 77 | + 35 | +1.09 | 55 | 99 | 321 | 171 |
| 143 | Connealy Craftsman 211I | 4 | + 1.6 | + 76 | + 39 | +1.13 | 60 | 85 | 313 | 176 |
| 144 | Connealy Craftsman 239P | 2 | + 0.7 | + 66 | + 38 | + .99 | 51 | 115 | 316 | 155 |
| 145 | Connealy Craftsman 2709 | 9 | + 0.6 | + 86 | + 38 | +1.10 | 69 | 102 | 345 | 187 |
| 146 | Connealy Craftsman 2800 | 7 | + 0.7 | + 76 | + 30 | + .67 | 47 | 97 | 285 | 145 |
| 147 | Connealy Craftsman 2932 | 4 | + 2.1 | + 92 | + 30 | + .96 | 60 | 88 | 290 | 156 |
| 148 | Connealy Craftsman 729C | 1 | + 3.3 | + 87 | + 25 | + .89 | 63 | 87 | 314 | 175 |
| 149 | Connealy Craftsman 742X | -1 | + 3.9 | + 96 | + 36 | + .61 | 80 | 100 | 339 | 184 |
| 150 | Connealy Craftsman 021Y | 6 | + 1.7 | + 86 | + 25 | + .99 | 74 | 91 | 344 | 195 |
| 151 | Connealy Craftsman 7638 | 7 | + 0.6 | + 75 | + 34 | +1.26 | 62 | 99 | 338 | 184 |
| 152 | Connealy Craftsman 8635 | 8 | + 0.9 | + 73 | + 37 | +1.41 | 65 | 102 | 368 | 205 |
| 153 | Connealy Craftsman 879Z | 9 | + 1.9 | + 78 | + 33 | + .51 | 55 | 89 | 277 | 145 |
| 154 | Connealy Craftsman 897K | 8 | + 1.3 | + 74 | + 38 | +1.21 | 53 | 93 | 325 | 179 |
| 155 | Connealy Craftsman 726K | 6 | + 1.4 | + 69 | + 31 | +1.15 | 48 | 134 | 349 | 166 |
| 156 | Connealy Craftsman 911V | -4 | + 4.3 | + 102 | + 32 | + .49 | 68 | 97 | 285 | 145 |
| 157 | Connealy Craftsman 993D | 0 | + 4.0 | + 93 | + 29 | + .66 | 82 | 68 | 317 | 192 |
| 158 | Connealy Winston 075R | 12 | -2.6 | + 64 | + 37 | + .47 | 55 | 87 | 295 | 160 |
| 159 | Connealy Winston 219R | 7 | -0.1 | + 72 | + 44 | +1.05 | 71 | 106 | 362 | 197 |
| 160 | Connealy Winston 2764 | 5 | + 1.1 | + 84 | + 38 | + .70 | 79 | 106 | 351 | 189 |
| 161 | Connealy Winston 263I | 2 | + 2.4 | + 94 | + 34 | + .37 | 83 | 88 | 310 | 171 |
| 162 | Connealy Winston 7536 | 3 | + 0.8 | + 79 | + 32 | + .49 | 75 | 86 | 323 | 183 |
| 163 | Connealy Winston 7703 | 8 | + 0.7 | + 80 | + 35 | +1.03 | 70 | 89 | 346 | 198 |
| 164 | Connealy Winston 898F | 10 | -0.4 | + 74 | + 31 | + .74 | 55 | 72 | 285 | 164 |
| 165 | Connealy Winston 528V | 12 | -0.2 | + 63 | + 27 | + .62 | 59 | 85 | 307 | 171 |
| 166 | Connealy Winston 920M | 2 | + 1.6 | + 77 | + 24 | + .68 | 69 | 76 | 311 | 181 |
| 167 | Connealy Winston 925P | 6 | + 0.5 | + 73 | + 33 | + .73 | 58 | 91 | 293 | 156 |
| 168 | Connealy Winston 148V | 9 | + 0.0 | + 88 | + 28 | +1.46 | 82 | 89 | 396 | 237 |
| 169 | Connealy Winston 967P | 5 | + 1.7 | + 81 | + 27 | + .27 | 75 | 82 | 304 | 171 |
| 170 | Connealy Winston 882P | 9 | + 0.6 | + 92 | + 35 | + .55 | 87 | 89 | 334 | 189 |
| 171 | Connealy Mama Maker 010K | 5 | + 1.9 | + 77 | + 23 | + .68 | 61 | 98 | 307 | 161 |
| 172 | Connealy Mama Maker 10Y | 6 | + 0.6 | + 72 | + 29 | + .58 | 51 | 128 | 316 | 145 |
| 173 | Connealy Mama Maker 116R | 7 | + 1.1 | + 78 | + 24 | + .83 | 65 | 117 | 352 | 181 |
| 174 | Connealy Mama Maker 11Y | 10 | + 1.0 | + 74 | + 36 | + .39 | 56 | 104 | 300 | 151 |
| 175 | Connealy Mama Maker 041L | -2 | + 2.2 | + 77 | + 30 | + .77 | 58 | 78 | 273 | 150 |
| 176 | Connealy Mama Maker 133Y | 1 | + 1.7 | + 67 | + 27 | + .83 | 46 | 107 | 302 | 150 |
| 177 | Connealy Mama Maker 136K | 8 | -0.6 | + 62 | + 34 | + .52 | 43 | 94 | 269 | 135 |
| 178 | Connealy Mama Maker 160Y | 2 | + 1.7 | + 78 | + 28 | + .85 | 61 | 106 | 339 | 180 |
| 179 | Connealy Mama Maker 811M | -6 | + 2.9 | + 88 | + 19 | + .39 | 76 | 76 | 300 | 173 |
| 180 | Connealy Mama Maker 138R | 10 | -1.5 | + 73 | + 24 | + .58 | 40 | 134 | 297 | 126 |
| 181 | Connealy Mama Maker 813M | 4 | + 2.3 | + 82 | + 31 | + .76 | 72 | 129 | 360 | 178 |
| 182 | Connealy Mama Maker 832A | 10 | + 0.0 | + 68 | + 29 | + .55 | 52 | 115 | 307 | 148 |
| 183 | Connealy Mama Maker 942M | 6 | + 1.4 | + 75 | + 30 | + .65 | 51 | 96 | 280 | 142 |
| 184 | Connealy Mama Maker 946D | -1 | + 4.4 | + 86 | + 19 | + .81 | 67 | 69 | 286 | 167 |
| 185 | Connealy Mama Maker 891H | 1 | + 4.3 | + 86 | + 31 | + .55 | 60 | 117 | 304 | 144 |
| 186 | Connealy High Point 058R | 17 | -1.2 | + 65 | + 30 | + .48 | 58 | 110 | 316 | 159 |
| 187 | Connealy High Point 222I | 11 | -0.6 | + 75 | + 27 | +1.00 | 63 | 106 | 349 | 187 |
| 188 | Connealy High Point 284R | 12 | -0.9 | + 73 | + 26 | + .82 | 56 | 109 | 311 | 156 |
| 189 | Connealy High Point 264Z | 15 | -0.5 | + 70 | + 35 | + .71 | 65 | 120 | 335 | 166 |
| 190 | Connealy High Point 243I | 7 | + 1.1 | + 88 | + 27 | +1.10 | 78 | 100 | 353 | 195 |
| 191 | Connealy High Point 2738 | 9 | + 1.5 | + 81 | + 36 | + .92 | 64 | 114 | 318 | 157 |
| 192 | Connealy High Point 281V | 8 | + 0.0 | + 77 | + 33 | +1.03 | 69 | 85 | 325 | 185 |
| 193 | Connealy High Point 270I | 15 | -2.0 | + 56 | + 33 | + .99 | 43 | 129 | 327 | 153 |
| 194 | Connealy High Point 2911 | 12 | -1.5 | + 61 | + 26 | + .65 | 38 | 95 | 265 | 131 |
| 195 | Connealy High Point 285J | 15 | -0.9 | + 76 | + 32 | + .96 | 60 | 110 | 319 | 161 |
| 196 | Connealy High Point 749X | 13 | -1.5 | + 65 | + 28 | + .89 | 63 | 121 | 348 | 175 |
| 197 | Connealy High Point 933Z | 17 | -1.8 | + 65 | + 34 | + .80 | 55 | 104 | 306 | 156 |
| 198 | Connealy Jonesboro 157Z | -2 | + 4.4 | + 92 | + 27 | + .88 | 66 | 63 | 283 | 170 |
| 199 | Connealy Jonesboro 143S | 13 | + 0.0 | + 89 | + 23 | +1.05 | 60 | 75 | 284 | 161 |
| 200 | Connealy Jonesboro 040X | -2 | + 4.3 | + 95 | + 20 | +1.25 | 71 | 69 | 319 | 193 |
| 201 | Connealy Jonesboro 190Z | 3 | + 1.8 | + 88 | + 24 | +1.08 | 66 | 65 | 296 | 178 |
| 202 | Connealy Jonesboro 611Z | 8 | + 1.7 | + 87 | + 26 | + .92 | 63 | 79 | 299 | 170 |
| 203 | Connealy Jonesboro 680N | 9 | + 0.0 | + 72 | + 26 | + .90 | 50 | 100 | 309 | 161 |
| 204 | Connealy Jonesboro 713 | 3 | + 3.0 | + 80 | + 17 | + .48 | 61 | 70 | 274 | 157 |
| 205 | Connealy Jonesboro 733T | 3 | + 1.0 | + 84 | + 25 | +1.38 | 69 | 77 | 349 | 210 |
| 206 | Connealy Jonesboro 8298 | 4 | + 1.9 | + 91 | + 31 | + .77 | 72 | 60 | 277 | 167 |
| 207 | Connealy Jonesboro 875A | 3 | + 1.8 | + 83 | + 23 | +1.31 | 71 | 78 | 343 | 204 |
| 208 | Connealy Jonesboro 074Y | -2 | + 3.5 | + 101 | + 19 | +1.00 | 81 | 62 | 305 | 187 |
| 209 | Connealy Jonesboro 940M | 10 | + 0.4 | + 80 | + 31 | + .91 | 59 | 90 | 298 | 160 |
| 210 | Connealy Jonesboro 861R | 5 | + 2.7 | + 100 | + 34 | +1.03 | 80 | 71 | 315 | 188 |
| 211 | Connealy Jonesboro 98L | 0 | + 1.4 | + 64 | + 22 | + .65 | 37 | 102 | 262 | 123 |
| 212 | Connealy Jonesboro 996A | -2 | + 3.9 | + 90 | + 26 | +1.15 | 64 | 93 | 312 | 169 |
| 213 | Connealy Commerce 022C | 15 | -1.3 | + 80 | + 36 | +1.33 | 57 | 95 | 321 | 174 |
| 214 | Connealy Commerce 215J | 0 | + 3.6 | + 91 | + 23 | + .77 | 55 | 83 | 274 | 147 |
| 215 | Connealy Commerce 09C | 19 | -2.0 | + 77 | + 23 | +1.33 | 68 | 102 | 351 | 192 |
| 216 | Connealy Commerce 220N | 11 | + 1.2 | + 86 | + 33 | + .75 | 71 | 99 | 327 | 176 |
| 217 | Connealy Commerce 235N | 3 | + 4.9 | + 100 | + 21 | + .70 | 80 | 66 | 299 | 180 |
| 218 | Connealy Commerce 245N | 12 | + 0.8 | + 87 | + 22 | + .71 | 62 | 91 | 299 | 160 |
| 219 | Connealy Commerce 262N | 9 | + 1.0 | + 80 | + 27 | + .45 | 63 | 78 | 286 | 160 |
| 220 | Connealy Commerce 295I | 11 | + 1.7 | + 93 | + 34 | +1.29 | 75 | 84 | 354 | 208 |
| 221 | Connealy Commerce 267N | 13 | -0.4 | + 83 | + 27 | +1.04 | 56 | 109 | 322 | 164 |
| 222 | Connealy Commerce 28N | 6 | + 3.9 | + 93 | + 19 | + .82 | 76 | 75 | 311 | 182 |
| 223 | Connealy Commerce 729 | 10 | + 2.1 | + 83 | + 18 | + .94 | 58 | 62 | 270 | 160 |
| 224 | Connealy Commerce 985M | 7 | + 2.0 | + 84 | + 23 | + .71 | 81 | 69 | 321 | 194 |
| 225 | Connealy Identified 023L | 13 | -0.7 | + 69 | + 35 | + .91 | 73 | 108 | 362 | 196 |
| 226 | Connealy Identified 078H | 2 | + 2.8 | + 67 | + 22 | +1.09 | 62 | 88 | 321 | 180 |
| 227 | Connealy Identified 637P | 1 | + 3.7 | + 75 | + 23 | +1.31 | 70 | 100 | 371 | 209 |
| 228 | Connealy Identified 7122 | 3 | + 1.9 | + 74 | + 25 | + .99 | 62 | 87 | 320 | 180 |
